索引号: | 11341731003262970W/202411-00042 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年11月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-26 | 发布日期: | 2024-11-26 |
索引号: | 11341731003262970W/202411-00042 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年11月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-26 |
发布日期: | 2024-11-26 |
2024年11月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*菊 | 196410 | 219.43 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 汪*成 | 196410 | 219.95 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
3 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 汪*龙 | 196410 | 394.31 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
4 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*法 | 196410 | 200.28 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
5 | 板桥头乡 | 庙山村 | 胡*法 | 196410 | 197.01 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
6 | 板桥头乡 | 庙山村 | 周*平 | 196410 | 200.6 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
7 | 板桥头乡 | 庙山村 | 周*昌 | 196410 | 839.46 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田村 | 胡*明 | 196410 | 200.77 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*军 | 196410 | 198.58 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*琴 | 196410 | 196.89 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田村 | 许*溪 | 196410 | 197.91 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
12 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*萍 | 196410 | 196.96 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 胡*爱 | 196410 | 855.97 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*钻 | 196410 | 198.7 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 张*萍 | 196410 | 197.14 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 郑*正 | 196410 | 200.49 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
17 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 郑*花 | 196410 | 898.09 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
18 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*芬 | 196410 | 878.05 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
19 | 板桥头乡 | 校头村 | 高*萍 | 196410 | 883.03 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
20 | 板桥头乡 | 校头村 | 胡* | 196410 | 201.04 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
21 | 板桥头乡 | 玉台村 | 邵*明 | 196410 | 532.59 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
22 | 板桥头乡 | 玉台村 | 程*平 | 196410 | 200 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
23 | 板桥头乡 | 长岭村 | 郎*发 | 196410 | 887.56 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
24 | 板桥头乡 | 长岭村 | 方*仙 | 196410 | 197.04 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
25 | 板桥头乡 | 中村村 | 胡*榴 | 196410 | 415.39 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 刘*东 | 196410 | 200.75 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
27 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*娟 | 196410 | 197.92 | 板政〔2024〕161号 | 202411 | |
28 | 伏岭镇 | 北村村 | 方*菊 | 196410 | 878.36 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
29 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*柱 | 196410 | 197.12 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
30 | 伏岭镇 | 北村村 | 洪*青 | 196410 | 198.15 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
31 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*根 | 196410 | 202.57 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
32 | 伏岭镇 | 成功村 | 汪*海 | 196410 | 879.81 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
33 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*红 | 196410 | 882.28 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
34 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*雨 | 196410 | 652.62 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
35 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*山 | 196401 | 196.86 | 伏政〔2024〕277号 | 202410 | |
36 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 江*萍 | 196410 | 247.02 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
37 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*汉 | 196410 | 207.49 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
38 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*红 | 196410 | 840.22 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
39 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 高*女 | 196410 | 197.54 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*有 | 196410 | 200.08 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*峰 | 196410 | 878.21 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
42 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*昌 | 196410 | 196.13 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
43 | 伏岭镇 | 胡家村 | 俞*眉 | 196410 | 200.64 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
44 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*花 | 196410 | 195.91 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
45 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*玉 | 196410 | 197.15 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
46 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*彪 | 196410 | 197.18 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
47 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*云 | 196410 | 200.75 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
48 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*富 | 196410 | 199.85 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
49 | 伏岭镇 | 江南村 | 张*华 | 196410 | 198.22 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
50 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*广 | 196410 | 197.32 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
51 | 伏岭镇 | 石川村 | 章*定 | 196410 | 198.52 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
52 | 伏岭镇 | 石川村 | 王*法 | 196410 | 235.8 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
53 | 伏岭镇 | 石川村 | 许*其 | 196410 | 197.89 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
54 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*健 | 196410 | 200.68 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
55 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*香 | 196410 | 197.92 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
56 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*亮 | 196410 | 733.45 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
57 | 伏岭镇 | 西川村 | 姚*俊 | 196410 | 862.71 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
58 | 伏岭镇 | 西川村 | 唐*来 | 196410 | 879.92 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
59 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*留 | 196410 | 200.39 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
60 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*鱼 | 196410 | 864.14 | 伏政〔2024〕277号 | 202411 | |
61 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*连 | 196410 | 867.65 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
62 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 刘*胜 | 196410 | 197.6 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
63 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 周*堂 | 196410 | 873.13 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
64 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 张*兴 | 196410 | 857.15 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
65 | 华阳镇 | 高迁村 | 章*民 | 196410 | 314.1 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
66 | 华阳镇 | 高迁村 | 洪*英 | 196410 | 197.37 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
67 | 华阳镇 | 高迁村 | 吴*达 | 196410 | 747.72 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
68 | 华阳镇 | 高迁村 | 王*苏 | 196410 | 199.93 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
69 | 华阳镇 | 来苏社区 | 高*萍 | 196410 | 857.17 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
70 | 华阳镇 | 来苏社区 | 朱*芳 | 196410 | 198.49 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
71 | 华阳镇 | 来苏社区 | 刘*安 | 196410 | 196.48 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
72 | 华阳镇 | 来苏社区 | 吴*发 | 196410 | 879.29 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
73 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*华 | 196410 | 197.84 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
74 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*霖 | 196410 | 197.68 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
75 | 华阳镇 | 溪马村 | 胡*冬 | 196410 | 197.79 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
76 | 华阳镇 | 溪马村 | 方*体 | 196410 | 197.92 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
77 | 华阳镇 | 溪马村 | 章*秋 | 196410 | 200.7 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
78 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 周*健 | 196410 | 196.61 | 华政〔2024〕177号 | 202411 | |
79 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*芬 | 196410 | 197.89 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
80 | 家朋乡 | 富强村 | 张*苟 | 196410 | 197.99 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
81 | 家朋乡 | 富强村 | 许*有 | 196410 | 196.13 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
82 | 家朋乡 | 富强村 | 洪*姑 | 196410 | 853.3 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
83 | 家朋乡 | 和阳村 | 周*飞 | 196410 | 197.97 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
84 | 家朋乡 | 和阳村 | 汪*文 | 196410 | 197.86 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
85 | 家朋乡 | 家朋村 | 周*红 | 196410 | 429.85 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
86 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*龙 | 196410 | 873.01 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
87 | 家朋乡 | 家朋村 | 张*萍 | 196410 | 197.76 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
88 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*眉 | 196410 | 197.84 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
89 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*炎 | 196410 | 858.08 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
90 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*成 | 196410 | 196.95 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
91 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*眉 | 196410 | 200.67 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
92 | 家朋乡 | 尚村村 | 高*虎 | 196410 | 198.97 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
93 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*华 | 196410 | 197.85 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
94 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*光 | 196410 | 876.36 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
95 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*华 | 196410 | 197.77 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
96 | 家朋乡 | 万莲水村 | 程*霞 | 196410 | 870.31 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
97 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*平 | 196410 | 879.08 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
98 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*平 | 196410 | 501.96 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
99 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*眉 | 196410 | 197.89 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
100 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*好 | 196410 | 198 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
101 | 家朋乡 | 幸福村 | 章*助 | 196410 | 550.61 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
102 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*霞 | 196410 | 197.51 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
103 | 家朋乡 | 幸福村 | 方*平 | 196410 | 200.16 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
104 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*华 | 196410 | 836.08 | 家政〔2024〕275号 | 202411 | |
105 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*连 | 196410 | 878.35 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
106 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*平 | 196410 | 198.13 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
107 | 金沙镇 | 38号桥村 | 葛*眉 | 196410 | 197.88 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
108 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*银 | 196410 | 197.89 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
109 | 金沙镇 | 38号桥村 | 李*花 | 196410 | 197.89 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
110 | 金沙镇 | 兵坑村 | 周*红 | 196410 | 530.78 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
111 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 张*文 | 196410 | 197.52 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
112 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 洪*平 | 196410 | 200.66 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
113 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程* | 196410 | 197.86 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
114 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 江*民 | 196409 | 197.83 | 金政〔2024〕104号 | 202410 | |
115 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*花 | 196410 | 516.73 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
116 | 金沙镇 | 金沙村 | 周*海 | 196410 | 879.77 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
117 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*田 | 196410 | 877.18 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
118 | 金沙镇 | 金沙村 | 饶*菊 | 196410 | 197.88 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
119 | 金沙镇 | 金沙村 | 葛*云 | 196410 | 414.3 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
120 | 金沙镇 | 金沙村 | 朱*云 | 196410 | 197.74 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
121 | 金沙镇 | 金沙村 | 朱*凤 | 196410 | 197.41 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
122 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*平 | 196410 | 199.93 | 金政〔2024〕104号 | 202411 | |
123 | 荆州乡 | 方家湾村 | 胡*时 | 196410 | 198.33 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
124 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*光 | 196410 | 198.17 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
125 | 荆州乡 | 方家湾村 | 许*霞 | 196410 | 197.75 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
126 | 荆州乡 | 九华村 | 邵*祥 | 196410 | 197.86 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
127 | 荆州乡 | 九华村 | 邵*平 | 196410 | 197.91 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
128 | 荆州乡 | 九华村 | 张*德 | 196410 | 198.27 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
129 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*琴 | 196410 | 197.49 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
130 | 荆州乡 | 九华村 | 张*飞 | 196410 | 197.85 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
131 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*林 | 196410 | 856.38 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
132 | 荆州乡 | 上胡家村 | 方*智 | 196410 | 200.79 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
133 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*颜 | 196410 | 197.82 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
134 | 荆州乡 | 上胡家村 | 孙*娟 | 196410 | 197.87 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
135 | 荆州乡 | 上胡家村 | 丁*朵 | 196410 | 200.68 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
136 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*林 | 196410 | 197.8 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
137 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*道 | 196410 | 197.88 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
138 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*名 | 196410 | 347.53 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
139 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*兴 | 196405 | 198.62 | 荆政〔2024〕157号 | 202410 | |
140 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*天 | 196410 | 200.66 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
141 | 荆州乡 | 下胡家村 | 何*体 | 196410 | 198.63 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
142 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*云 | 196410 | 200.64 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
143 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*娥 | 196410 | 197.4 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
144 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*娟 | 196409 | 198.71 | 荆政〔2024〕157号 | 202410 | |
145 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*助 | 196410 | 200.68 | 荆政〔2024〕157号 | 202411 | |
146 | 临溪镇 | 孔灵村 | 张*亮 | 196410 | 200.75 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
147 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*安 | 196410 | 200.41 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
148 | 临溪镇 | 孔灵村 | 高*龙 | 196410 | 197.93 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
149 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*贵 | 196410 | 200.34 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
150 | 临溪镇 | 临溪村 | 吴*芳 | 196410 | 197.48 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
151 | 临溪镇 | 临溪村 | 胡*忠 | 196410 | 198.16 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
152 | 临溪镇 | 临溪村 | 邵*秀 | 196410 | 197.38 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
153 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*华 | 196410 | 202.19 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
154 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*琴 | 196410 | 197.88 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
155 | 临溪镇 | 上游村 | 姜*云 | 196410 | 198.81 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
156 | 临溪镇 | 上游村 | 姜*琴 | 196410 | 197.94 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
157 | 临溪镇 | 上游村 | 陆*蓉 | 196410 | 200.7 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
158 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*胜 | 196410 | 200.69 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
159 | 临溪镇 | 上游村 | 杨*花 | 196410 | 842.35 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
160 | 临溪镇 | 雄路村 | 汪*娟 | 196410 | 200.28 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
161 | 临溪镇 | 雄路村 | 张*明 | 196410 | 200.29 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
162 | 临溪镇 | 雄路村 | 洪*成 | 196410 | 860.49 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
163 | 临溪镇 | 周坑村 | 杨*仙 | 196410 | 200.43 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
164 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*明 | 196410 | 197.81 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
165 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡* | 196410 | 858.62 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
166 | 临溪镇 | 周坑村 | 邵*凤 | 196410 | 197.94 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
167 | 临溪镇 | 周坑村 | 程*娟 | 196410 | 246.77 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
168 | 临溪镇 | 周坑村 | 陆*干 | 196410 | 197.85 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
169 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*勇 | 196410 | 197.98 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
170 | 临溪镇 | 周坑村 | 管*花 | 196410 | 197.41 | 临政〔2024〕187号 | 202411 | |
171 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*正 | 196410 | 879.61 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
172 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*兰 | 196410 | 198.39 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
173 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*根 | 196410 | 833.21 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
174 | 上庄镇 | 瑞川村 | 江*仙 | 196410 | 197.55 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
175 | 上庄镇 | 上庄村 | 吴*娣 | 196410 | 197.12 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
176 | 上庄镇 | 上庄村 | 汪*春 | 196410 | 614.88 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
177 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*云 | 196410 | 200.71 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
178 | 上庄镇 | 上庄村 | 程*云 | 196410 | 197.86 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
179 | 上庄镇 | 上庄村 | 吴*芬 | 196410 | 197.88 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
180 | 上庄镇 | 上庄村 | 江*清 | 196410 | 197.87 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
181 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*兵 | 196410 | 199.51 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
182 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*辉 | 196410 | 883.42 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
183 | 上庄镇 | 寺后村 | 冯*雅 | 196410 | 197.89 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
184 | 上庄镇 | 寺后村 | 叶*林 | 196410 | 410.18 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
185 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*仙 | 196410 | 196.63 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
186 | 上庄镇 | 寺后村 | 洪*生 | 196410 | 864.43 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
187 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*华 | 196410 | 197.26 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
188 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*萍 | 196410 | 200.72 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
189 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*兵 | 196410 | 195.18 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
190 | 上庄镇 | 旺川村 | 章*兰 | 196410 | 197.56 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
191 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*秀 | 196410 | 200.01 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
192 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*龙 | 196410 | 197.87 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
193 | 上庄镇 | 五联村 | 潘*兰 | 196410 | 197.85 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
194 | 上庄镇 | 五联村 | 高*云 | 196410 | 876.15 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
195 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*强 | 196410 | 200.86 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
196 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*中 | 196410 | 196.38 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
197 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*时 | 196410 | 199.69 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
198 | 上庄镇 | 宅坦村 | 黄*琴 | 196410 | 532.29 | 上政〔2024〕133号 | 202411 | |
199 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*生 | 196410 | 200.69 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
200 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*年 | 196410 | 828.6 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
201 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚*红 | 196410 | 841.41 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
202 | 扬溪镇 | 楼基村 | 高*刚 | 196410 | 197.56 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
203 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*珠 | 196410 | 879.16 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
204 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*明 | 196410 | 195.65 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
205 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*阳 | 196410 | 878.09 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
206 | 扬溪镇 | 石门村 | 章*兵 | 196410 | 845.65 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
207 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*兰 | 196410 | 747.62 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
208 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 程*琴 | 196410 | 935.12 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
209 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 章*红 | 196410 | 199.75 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
210 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 江*根 | 196410 | 196.25 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
211 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 黄*根 | 196410 | 197.79 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
212 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 张*云 | 196410 | 197.21 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
213 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*时 | 196410 | 879.14 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
214 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*明 | 196410 | 200.33 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
215 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*英 | 196410 | 830.69 | 扬政〔2024〕250号 | 202411 | |
216 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 朱*留 | 196410 | 764.87 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
217 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*红 | 196410 | 416.31 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
218 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 朱*海 | 196410 | 200.39 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
219 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 章*榴 | 196410 | 197.73 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
220 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*辉 | 196410 | 233.42 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
221 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 吴*蓉 | 196410 | 197.52 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
222 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*光 | 196410 | 195.77 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
223 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*煌 | 196410 | 842.59 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
224 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*华 | 196410 | 197.37 | 瀛政〔2024〕146号 | 202411 | |
225 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*萍 | 196410 | 197.89 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
226 | 长安镇 | 大谷村 | 程*枝 | 196410 | 847.85 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
227 | 长安镇 | 大谷村 | 汪*琴 | 196410 | 197.49 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
228 | 长安镇 | 大谷村 | 程*有 | 196410 | 197.26 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
229 | 长安镇 | 大谷村 | 曹*时 | 196410 | 849.36 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
230 | 长安镇 | 大谷村 | 陈*青 | 196410 | 200.71 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
231 | 长安镇 | 大源村 | 胡*喜 | 196410 | 200.63 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
232 | 长安镇 | 大源村 | 程*生 | 196410 | 197.9 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
233 | 长安镇 | 大源村 | 曹*九 | 196410 | 197.82 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
234 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兰 | 196410 | 860.04 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
235 | 长安镇 | 大源村 | 曹*花 | 196410 | 200.86 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
236 | 长安镇 | 高杨村 | 舒*瑜 | 196410 | 520.54 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
237 | 长安镇 | 浩寨村 | 黄*青 | 196410 | 199.35 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
238 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*仙 | 196410 | 255.6 | 长政〔2024〕230号 | 202411 | |
