索引号: | 11341731003262970W/202410-00045 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-28 | 发布日期: | 2024-10-28 |
索引号: | 11341731003262970W/202410-00045 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-28 |
发布日期: | 2024-10-28 |
2024年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 高*琴 | 196409 | 199.26 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
2 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*兵 | 196409 | 197.55 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
3 | 板桥头乡 | 长岭村 | 舒*媚 | 196409 | 196.9 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
4 | 板桥头乡 | 下溪村 | 汪*花 | 196409 | 843.58 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
5 | 板桥头乡 | 玉台村 | 谢*华 | 196409 | 233.04 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
6 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 方*英 | 196409 | 197.33 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
7 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 胡*萍 | 196409 | 200.24 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
8 | 板桥头乡 | 庙山村 | 黄*芳 | 196409 | 198.6 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
9 | 板桥头乡 | 庙山村 | 叶*成 | 196409 | 200.61 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
10 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄*祥 | 196409 | 199.91 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*龙 | 196409 | 511.45 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
12 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 程*辉 | 196409 | 196.12 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
13 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 吴*云 | 196409 | 197.83 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
14 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*琴 | 196409 | 197.99 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
15 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 项*宜 | 196409 | 528.28 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
16 | 板桥头乡 | 庙山村 | 周*萍 | 196409 | 200.66 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
17 | 板桥头乡 | 玉台村 | 汪*红 | 196409 | 874.57 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
18 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*娟 | 196409 | 880.54 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
19 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 汪*祥 | 196409 | 199.96 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
20 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄*辉 | 196409 | 197.8 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
21 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*德 | 196409 | 197.82 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
22 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*宝 | 196409 | 197.85 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
23 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*霞 | 196409 | 197.81 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
24 | 板桥头乡 | 玉台村 | 程*萍 | 196409 | 246.83 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
25 | 板桥头乡 | 玉台村 | 喻*青 | 196409 | 199.91 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
26 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*义 | 196409 | 200.83 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
27 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 黄*培 | 196409 | 197.82 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
28 | 板桥头乡 | 玉台村 | 周*姣 | 196409 | 197.07 | 板政〔2024〕136号 | 202410 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 吕*树 | 196409 | 842.62 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
30 | 伏岭镇 | 成功村 | 耿*家 | 196409 | 389.98 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
31 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*有 | 196409 | 835.7 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
32 | 伏岭镇 | 成功村 | 耿*中 | 196409 | 877.53 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
33 | 伏岭镇 | 成功村 | 高*花 | 196409 | 513.08 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
34 | 伏岭镇 | 成功村 | 张*苟 | 196409 | 889.79 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
35 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*辉 | 196409 | 200.39 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
36 | 伏岭镇 | 石川村 | 王*玉 | 196409 | 487.57 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
37 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*芳 | 196409 | 197.99 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
38 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*仙 | 196409 | 197.67 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
39 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*龙 | 196409 | 880.87 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
40 | 伏岭镇 | 西川村 | 方*云 | 196409 | 235.59 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*友 | 196409 | 197.85 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
42 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*明 | 196409 | 764.17 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
43 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*钧 | 196409 | 200.15 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
44 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方* | 196409 | 200.39 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
45 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*进 | 196409 | 626.92 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
46 | 伏岭镇 | 北村村 | 许*美 | 196409 | 197.85 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
47 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*仙 | 196409 | 200.34 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
48 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*萍 | 196409 | 889.49 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
49 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*土 | 196409 | 834.53 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
50 | 伏岭镇 | 北村村 | 汪*永 | 196409 | 200.36 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
51 | 伏岭镇 | 大障村 | 姚*业 | 196409 | 199.61 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
52 | 伏岭镇 | 水村村 | 程*红 | 196409 | 533.03 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
53 | 伏岭镇 | 水村村 | 方*义 | 196409 | 522.87 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
54 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*助 | 196409 | 845.54 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
55 | 伏岭镇 | 胡家村 | 程*俊 | 196409 | 200.66 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
56 | 伏岭镇 | 胡家村 | 俞*俭 | 196409 | 874.21 | 伏政〔2024〕242号 | 202410 | |
57 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 许*峰 | 196210 | 193.71 | 华政〔2024〕157号 | 202409 | |
58 | 华阳镇 | 东山社区 | 周*民 | 196104 | 190.83 | 华政〔2024〕157号 | 202407 | |
59 | 华阳镇 | 来苏社区 | 曹*祥 | 196409 | 197.86 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
60 | 华阳镇 | 来苏社区 | 周*跃 | 196408 | 195.42 | 华政〔2024〕157号 | 202409 | |
61 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*利 | 196409 | 198.34 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
62 | 华阳镇 | 五龙社区 | 潘*如 | 196409 | 200.81 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
63 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 张*枝 | 196409 | 883.41 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
64 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 水*萍 | 196409 | 197.81 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
65 | 华阳镇 | 东山社区 | 高*华 | 196409 | 198.28 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
66 | 华阳镇 | 东山社区 | 姜*娟 | 196409 | 531.88 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
67 | 华阳镇 | 高迁村 | 高*强 | 196409 | 197.81 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
68 | 华阳镇 | 高迁村 | 胡*英 | 196409 | 875.18 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
69 | 华阳镇 | 溪马村 | 徐*进 | 196409 | 418.1 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
70 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 程*黎 | 196409 | 197.87 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
71 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 黄*源 | 196409 | 862.34 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
72 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*富 | 196409 | 229.68 | 华政〔2024〕157号 | 202410 | |
73 | 家朋乡 | 富强村 | 张*月 | 196405 | 197.77 | 家政〔2024〕260号 | 202409 | |
74 | 家朋乡 | 富强村 | 张*根 | 196408 | 200.56 | 家政〔2024〕260号 | 202409 | |
75 | 家朋乡 | 富强村 | 潘*义 | 196408 | 200.6 | 家政〔2024〕260号 | 202409 | |
76 | 家朋乡 | 幸福村 | 程*平 | 196409 | 221.14 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
77 | 家朋乡 | 汪家店村 | 葛*平 | 196409 | 200.67 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
78 | 家朋乡 | 汪家店村 | 胡*平 | 196409 | 197.39 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
79 | 家朋乡 | 汪家店村 | 胡*时 | 196409 | 874.98 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
80 | 家朋乡 | 汪家店村 | 姚*华 | 196409 | 197.49 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
81 | 家朋乡 | 汪家店村 | 葛*日 | 196409 | 198.02 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
82 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*苏 | 196409 | 519.98 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
83 | 家朋乡 | 尚村村 | 胡*祥 | 196409 | 200.07 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
84 | 家朋乡 | 尚村村 | 胡*锋 | 196409 | 198.92 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
85 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*玉 | 196409 | 879.36 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
86 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*林 | 196409 | 200.67 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
87 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*宝 | 196409 | 198.08 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
88 | 家朋乡 | 和阳村 | 章*伊 | 196409 | 531.04 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
89 | 家朋乡 | 富强村 | 程*顺 | 196409 | 721.81 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
90 | 家朋乡 | 富强村 | 程*平 | 196409 | 883.93 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
91 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*义 | 196409 | 200.6 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
92 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*时 | 196409 | 909.89 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
93 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*留 | 196409 | 197.8 | 家政〔2024〕260号 | 202410 | |
94 | 金沙镇 | 中坞村 | 纪*助 | 196409 | 197.05 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
95 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*全 | 196409 | 426 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
96 | 金沙镇 | 兵坑村 | 张*国 | 196409 | 196.09 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
97 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程*菊 | 196409 | 201.14 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
98 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 邵*军 | 196409 | 197.82 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
99 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 许*时 | 196409 | 197.83 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
100 | 金沙镇 | 兵坑村 | 周*山 | 196409 | 530.06 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
101 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*来 | 196409 | 197.82 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
102 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*为 | 196409 | 895.44 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
103 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 洪*连 | 196409 | 876.87 | 金政〔2024〕92号 | 202410 | |
104 | 荆州乡 | 下胡家村 | 丁*时 | 196409 | 200.1 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
105 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*应 | 196409 | 197.79 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
106 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*海 | 196409 | 200.27 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
107 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*义 | 196409 | 196.93 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
108 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*有 | 196409 | 199.61 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
109 | 荆州乡 | 上胡家村 | 章*其 | 196409 | 197.7 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
110 | 荆州乡 | 上胡家村 | 程*富 | 196409 | 200.26 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
111 | 荆州乡 | 上胡家村 | 许*华 | 196409 | 197.79 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
112 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*国 | 196408 | 197.74 | 荆政〔2024〕133号 | 202409 | |
113 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*川 | 196409 | 200.68 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
114 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*芝 | 196409 | 874.79 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
115 | 荆州乡 | 上胡家村 | 程*娣 | 196409 | 197.77 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
116 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*福 | 196409 | 199.63 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
117 | 荆州乡 | 九华村 | 周*明 | 196409 | 876.68 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
118 | 荆州乡 | 九华村 | 陈*明 | 196409 | 197.79 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
119 | 荆州乡 | 九华村 | 何*为 | 196409 | 197.41 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
120 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*娟 | 196409 | 873.12 | 荆政〔2024〕133号 | 202410 | |
121 | 临溪镇 | 周坑村 | 张*妹 | 196409 | 177.81 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
122 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*莲 | 196409 | 177.77 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
123 | 临溪镇 | 周坑村 | 洪*教 | 196409 | 810.93 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
124 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王*三 | 196409 | 177.83 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
125 | 临溪镇 | 孔灵村 | 孙*华 | 196409 | 180.37 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
126 | 临溪镇 | 孔灵村 | 陶*梅 | 196409 | 180.32 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
127 | 临溪镇 | 孔灵村 | 廖*菊 | 196409 | 841.03 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
128 | 临溪镇 | 上游村 | 曹*龙 | 196409 | 177.86 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
129 | 临溪镇 | 上游村 | 汪*发 | 196409 | 177.85 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
130 | 临溪镇 | 雄路村 | 王*华 | 196409 | 177.34 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
131 | 临溪镇 | 雄路村 | 李*友 | 196409 | 177.83 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
132 | 临溪镇 | 临溪村 | 汪*媚 | 196409 | 180.69 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
133 | 临溪镇 | 临溪村 | 陶*兰 | 196409 | 177.83 | 临政〔2024〕174号 | 202410 | |
134 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*富 | 196308 | 195.14 | 上政〔2024〕126号 | 202409 | |
135 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*峰 | 196406 | 826.09 | 上政〔2024〕126号 | 202409 | |
136 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196409 | 860.31 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
137 | 上庄镇 | 寺后村 | 王*树 | 196409 | 198.91 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
138 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*木 | 196409 | 197.82 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
139 | 上庄镇 | 寺后村 | 王*诚 | 196409 | 834.56 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
140 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*收 | 196409 | 873.99 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
141 | 上庄镇 | 瑞川村 | 周*芬 | 196409 | 522.06 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
142 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*华 | 196409 | 879.41 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
143 | 上庄镇 | 瑞川村 | 叶*平 | 196409 | 200.67 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
144 | 上庄镇 | 宅坦村 | 王*华 | 196409 | 199.06 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
145 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*书 | 196409 | 197.13 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
146 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*香 | 196409 | 414.72 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
147 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196409 | 197.83 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
148 | 上庄镇 | 五联村 | 李*丰 | 196409 | 288.07 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
149 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*恒 | 196409 | 197.86 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
150 | 上庄镇 | 五联村 | 潘*华 | 196409 | 197.97 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
151 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*忠 | 196409 | 200.62 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
152 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*光 | 196409 | 197.84 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
153 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*荣 | 196409 | 197.46 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
154 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*名 | 196409 | 529.77 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
155 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*光 | 196409 | 833.25 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
156 | 上庄镇 | 旺川村 | 江*妹 | 196409 | 198.21 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
157 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*伦 | 196409 | 197.83 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
158 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*明 | 196409 | 198.4 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
159 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*芳 | 196409 | 198.37 | 上政〔2024〕126号 | 202410 | |
160 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 王*华 | 196409 | 197.1 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
161 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 邵*兴 | 196409 | 421.37 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
162 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*花 | 196409 | 200.58 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
163 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 冯*杰 | 196409 | 835.28 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
164 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 邵*月 | 196409 | 875.82 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
165 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 朱*琴 | 196409 | 199.32 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
166 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 王*平 | 196409 | 197.87 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
167 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 章*平 | 196409 | 197.77 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
168 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 许*金 | 196409 | 200.69 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
169 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 张*平 | 196409 | 835.45 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
170 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 张*时 | 196409 | 197.88 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
171 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*妹 | 196409 | 198.7 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
172 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*庆 | 196409 | 880.34 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
173 | 扬溪镇 | 楼基村 | 彭*虎 | 196409 | 860.5 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
174 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*涛 | 196409 | 198.07 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
175 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*眉 | 196409 | 533.55 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
176 | 扬溪镇 | 东村村 | 章*平 | 196409 | 197.81 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
177 | 扬溪镇 | 东村村 | 夏*龙 | 196409 | 197.83 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
178 | 扬溪镇 | 丛山村 | 汪*兵 | 196409 | 197.49 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
179 | 扬溪镇 | 丛山村 | 张*莉 | 196409 | 197.48 | 扬政〔2024〕240号 | 202410 | |
180 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 张*岚 | 196409 | 875.52 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
181 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*龙 | 196409 | 852.04 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
182 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 章*红 | 196409 | 197.04 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
183 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*萍 | 196409 | 875.22 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
184 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*来 | 196409 | 834.49 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
185 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*宣 | 196409 | 648.97 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
186 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 汪*云 | 196409 | 876.44 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
187 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*成 | 196409 | 531.99 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
188 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 高*芬 | 196409 | 384.79 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
189 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*丰 | 196409 | 200.31 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
190 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*伟 | 196409 | 200.38 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
191 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*萍 | 196409 | 875.73 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
192 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 吴*平 | 196409 | 205.29 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
193 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*凤 | 196409 | 209.79 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
194 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*媚 | 196409 | 834.74 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
195 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*龙 | 196409 | 651.45 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
196 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 张*萍 | 196409 | 207.5 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
197 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*红 | 196409 | 200.67 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
198 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*黎 | 196409 | 876.84 | 瀛政〔2024〕123号 | 202410 | |
199 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*文 | 196409 | 177.9 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
200 | 长安镇 | 庄团村 | 冯*贵 | 196409 | 177.76 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
201 | 长安镇 | 庄团村 | 冯*琴 | 196409 | 177.8 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
202 | 长安镇 | 庄团村 | 李*仙 | 196409 | 834.15 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
203 | 长安镇 | 镇头村 | 周*煌 | 196409 | 177.76 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
204 | 长安镇 | 镇头村 | 余*祺 | 196409 | 177.79 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
205 | 长安镇 | 下五都村 | 许*辉 | 196409 | 177.85 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
206 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*玉 | 196409 | 398.04 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
207 | 长安镇 | 下五都村 | 李*平 | 196409 | 180.52 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
208 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*海 | 196409 | 176.13 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
209 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*平 | 196409 | 502.01 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
210 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*春 | 196409 | 177.97 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
211 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*知 | 196409 | 178.07 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
212 | 长安镇 | 坦头村 | 方*忠 | 196409 | 177.76 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
213 | 长安镇 | 坦头村 | 唐*国 | 196409 | 867.01 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
214 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*芬 | 196409 | 177.85 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
215 | 长安镇 | 马道村 | 洪*生 | 196409 | 177.78 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
216 | 长安镇 | 马道村 | 张*锋 | 196409 | 177.71 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
217 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*文 | 196409 | 179.56 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
218 | 长安镇 | 浩寨村 | 高*时 | 196409 | 400.34 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
219 | 长安镇 | 大源村 | 汪*云 | 196409 | 178.45 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
220 | 长安镇 | 大源村 | 汪*环 | 196409 | 177.35 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
221 | 长安镇 | 大源村 | 黄*仙 | 196409 | 178.35 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
222 | 长安镇 | 大源村 | 潘*永 | 196409 | 856.04 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
223 | 长安镇 | 大源村 | 曹*辉 | 196409 | 177.88 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
224 | 长安镇 | 大源村 | 曹*青 | 196409 | 180.39 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
225 | 长安镇 | 大谷村 | 程*富 | 196409 | 177.69 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
226 | 长安镇 | 大谷村 | 程*琴 | 196409 | 178.14 | 长政〔2024〕200号 | 202410 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号