索引号: | 11341731003262970W/202408-00069 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年8月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-27 | 发布日期: | 2024-08-27 |
索引号: | 11341731003262970W/202408-00069 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年8月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-27 |
发布日期: | 2024-08-27 |
2024年8月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 陈*清 | 196407 | 183.44 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*娣 | 196407 | 848.76 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 周*兵 | 196407 | 177.04 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
4 | 板桥头乡 | 庙山村 | 毛*英 | 196407 | 508.8 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 陈*明 | 196407 | 177.74 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 倪*娟 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
7 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*云 | 196407 | 393.18 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*义 | 196407 | 180.47 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*娣 | 196407 | 180.59 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 倪*萍 | 196401 | 179.27 | 板政〔2024〕103号 | 202402 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*林 | 196407 | 180.48 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
12 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*门 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 江*青 | 196407 | 179.78 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 吴*六 | 196407 | 184.26 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*庭 | 196407 | 177.32 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*女 | 196407 | 177.34 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
17 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 汪*晖 | 196407 | 177.69 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
18 | 板桥头乡 | 下溪村 | 程*英 | 196407 | 177.3 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
19 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*平 | 196407 | 525.54 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
20 | 板桥头乡 | 玉台村 | 葛*如 | 196407 | 177.64 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
21 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*忠 | 196407 | 180.67 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
22 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*祥 | 196407 | 177.39 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
23 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*时 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
24 | 板桥头乡 | 中村村 | 周*火 | 196407 | 179.77 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
25 | 板桥头乡 | 中村村 | 戴*辉 | 196407 | 177.68 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶*辉 | 196407 | 381.69 | 板政〔2024〕103号 | 202408 | |
27 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*华 | 196407 | 621.24 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
28 | 伏岭镇 | 成功村 | 刘*娥 | 196407 | 508.07 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
29 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*山 | 196407 | 180.51 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
30 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*永 | 196407 | 846.81 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
31 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*成 | 196407 | 177.59 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
32 | 伏岭镇 | 胡家村 | 周*飞 | 196407 | 176.01 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
33 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*娟 | 196407 | 176.01 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
34 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*发 | 196407 | 177.79 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
35 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*利 | 196407 | 177.02 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
36 | 伏岭镇 | 水村村 | 葛*泽 | 196407 | 177.36 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
37 | 伏岭镇 | 西川村 | 程*勇 | 196407 | 177.73 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
38 | 伏岭镇 | 西川村 | 高*玲 | 196407 | 284.79 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
39 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*红 | 196407 | 178.3 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
40 | 伏岭镇 | 永来村 | 黄*琴 | 196407 | 177.22 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
41 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*时 | 196407 | 177.77 | 伏政〔2024〕186号 | 202408 | |
42 | 华阳镇 | 东山社区 | 程* | 196407 | 624 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
43 | 华阳镇 | 东山社区 | 邵*体 | 196407 | 293.9 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
44 | 华阳镇 | 东山社区 | 方*辉 | 196405 | 853.93 | 华政〔2024〕125号 | 202406 | |
45 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 胡*龙 | 196407 | 183.44 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
46 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 高*国 | 196407 | 180.48 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
47 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 徐*花 | 196407 | 819.22 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
48 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 彭*霞 | 196405 | 186.89 | 华政〔2024〕125号 | 202406 | |
49 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 吕*文 | 196405 | 266 | 华政〔2024〕125号 | 202406 | |
50 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*德 | 196407 | 854.49 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
51 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*霞 | 196407 | 486.36 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
52 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*华 | 196407 | 177.05 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
53 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*惠 | 196407 | 487.1 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
54 | 华阳镇 | 五龙社区 | 张*华 | 196407 | 379.39 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
55 | 华阳镇 | 五龙社区 | 刘*霞 | 196407 | 852.69 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
56 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*风 | 196407 | 185.18 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
57 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 胡*顺 | 196407 | 843.36 | 华政〔2024〕125号 | 202408 | |
58 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 汪*兮 | 196305 | 716.15 | 华政〔2024〕125号 | 202407 | |
59 | 家朋乡 | 党坑村 | 周*平 | 196407 | 180.54 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
60 | 家朋乡 | 党坑村 | 纪*平 | 196407 | 177.72 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
61 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*生 | 196407 | 180.52 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
62 | 家朋乡 | 富强村 | 汪*苏 | 196407 | 177.29 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
63 | 家朋乡 | 富强村 | 江*璋 | 196407 | 177.69 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
64 | 家朋乡 | 和阳村 | 潘*同 | 196407 | 177.6 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
65 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*华 | 196407 | 178.42 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
66 | 家朋乡 | 家朋村 | 汪*才 | 196407 | 177.78 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
67 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*明 | 196407 | 180.58 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
68 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*红 | 196407 | 226.54 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
69 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*时 | 196407 | 378.1 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
70 | 家朋乡 | 尚村村 | 汪*琴 | 196407 | 196.7 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
71 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*正 | 196407 | 177.67 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
72 | 家朋乡 | 尚村村 | 许*芳 | 196407 | 180.36 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
73 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*辉 | 196407 | 809.94 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
74 | 家朋乡 | 幸福村 | 俞*友 | 196407 | 177.69 | 家政〔2024〕205号 | 202408 | |
75 | 金沙镇 | 38号桥村 | 周*强 | 196407 | 827.52 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
76 | 金沙镇 | 兵坑村 | 汪*成 | 196407 | 854.31 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
77 | 金沙镇 | 兵坑村 | 方*辉 | 196407 | 179 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
78 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*法 | 196407 | 834.8 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
79 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 冯*平 | 196407 | 853.84 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
80 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*明 | 196407 | 180.92 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
81 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*明 | 196407 | 180.51 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
82 | 金沙镇 | 金沙村 | 周*杰 | 196407 | 180.56 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
83 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*光 | 196407 | 176.01 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
84 | 金沙镇 | 金沙村 | 饶*德 | 196407 | 854 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
85 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*辉 | 196407 | 874.82 | 金政〔2024〕77号 | 202408 | |
86 | 荆州乡 | 方家湾村 | 程*祥 | 196407 | 832.69 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
87 | 荆州乡 | 方家湾村 | 程*平 | 196407 | 178.69 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
88 | 荆州乡 | 九华村 | 许*平 | 196407 | 180.51 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
89 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*德 | 196407 | 177.39 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
90 | 荆州乡 | 九华村 | 周*仙 | 196407 | 180.27 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
91 | 荆州乡 | 九华村 | 周*光 | 196407 | 180.41 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
92 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*华 | 196407 | 816.57 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
93 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*娟 | 196407 | 176.01 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
94 | 荆州乡 | 上胡家村 | 周*霞 | 196407 | 177.83 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
95 | 荆州乡 | 下胡家村 | 方*保 | 196407 | 180.57 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
96 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*江 | 196407 | 179.66 | 荆政〔2024〕106号 | 202408 | |
97 | 荆州乡 | 下胡家村 | 孙*萍 | 196306 | 171.55 | 荆政〔2024〕106号 | 202307 | |
98 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*正 | 196405 | 175.69 | 荆政〔2024〕106号 | 202407 | |
99 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*菊 | 196407 | 177.77 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
100 | 临溪镇 | 孔灵村 | 石*枝 | 196407 | 626.83 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
101 | 临溪镇 | 临溪村 | 胡*女 | 196407 | 177.76 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
102 | 临溪镇 | 临溪村 | 章*飞 | 196407 | 494.87 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
103 | 临溪镇 | 临溪村 | 陈*秀 | 196407 | 177.21 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
104 | 临溪镇 | 临溪村 | 何*平 | 196407 | 871.42 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
105 | 临溪镇 | 上游村 | 柯*美 | 196407 | 177.75 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
106 | 临溪镇 | 上游村 | 崔*福 | 196407 | 177.75 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
107 | 临溪镇 | 周坑村 | 余*乐 | 196308 | 168.99 | 临政〔2024〕143号 | 202309 | |
108 | 临溪镇 | 周坑村 | 陈*清 | 196407 | 857.52 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
109 | 临溪镇 | 周坑村 | 曹*芬 | 196407 | 179.84 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
110 | 临溪镇 | 周坑村 | 鲍*利 | 196407 | 180.58 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
111 | 临溪镇 | 周坑村 | 徐*理 | 196407 | 178.73 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
112 | 临溪镇 | 周坑村 | 姚*丽 | 196407 | 177.81 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
113 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*媚 | 196407 | 180.53 | 临政〔2024〕143号 | 202408 | |
114 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡* | 196407 | 180.49 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
115 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*祝 | 196407 | 177.3 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
116 | 上庄镇 | 瑞川村 | 江*枝 | 196407 | 177.76 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
117 | 上庄镇 | 瑞川村 | 叶*红 | 196407 | 177.07 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
118 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*竹 | 196407 | 177.75 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
119 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*宝 | 196407 | 177.16 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
120 | 上庄镇 | 上庄村 | 张*芬 | 196407 | 178.6 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
121 | 上庄镇 | 上庄村 | 曹*利 | 196407 | 176.3 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
122 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*珍 | 196407 | 180.49 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
123 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*家 | 196407 | 177.7 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
124 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*珍 | 196407 | 177.66 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
125 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*华 | 196407 | 176.05 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
126 | 上庄镇 | 寺后村 | 李*秀 | 196407 | 178.12 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
127 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*华 | 196407 | 830.08 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
128 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*勤 | 196407 | 176.51 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
129 | 上庄镇 | 五联村 | 高*花 | 196407 | 177.3 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
130 | 上庄镇 | 五联村 | 潘*光 | 196407 | 177.76 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
131 | 上庄镇 | 余川村 | 王*来 | 196407 | 177.73 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
132 | 上庄镇 | 余川村 | 程*珍 | 196407 | 177.28 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
133 | 上庄镇 | 余川村 | 曹*秀 | 196407 | 178.31 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
134 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*明 | 196407 | 837.72 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
135 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*义 | 196407 | 179.34 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
136 | 上庄镇 | 宅坦村 | 董*时 | 196407 | 177.77 | 上政〔2024〕100号 | 202408 | |
137 | 扬溪镇 | 丛山村 | 凌*中 | 196407 | 177.75 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
138 | 扬溪镇 | 丛山村 | 喻*青 | 196407 | 176.01 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
139 | 扬溪镇 | 东村村 | 孙*林 | 196407 | 177.79 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
140 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*开 | 196407 | 180.2 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
141 | 扬溪镇 | 东村村 | 张*平 | 196407 | 854.56 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
142 | 扬溪镇 | 楼基村 | 方*华 | 196407 | 178.3 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
143 | 扬溪镇 | 楼基村 | 吴*辉 | 196407 | 622.39 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
144 | 扬溪镇 | 楼基村 | 邵*月 | 196407 | 193.62 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
145 | 扬溪镇 | 石门村 | 邵*玲 | 196407 | 490 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
146 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 冯*飞 | 196407 | 624.08 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
147 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 唐*正 | 196407 | 179.99 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
148 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 杨* | 196407 | 180.88 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
149 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*飞 | 196407 | 857.63 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
150 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*娟 | 196407 | 178.87 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
151 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*平 | 196407 | 854.06 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
152 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡* | 196407 | 839.73 | 扬政〔2024〕206号 | 202408 | |
153 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 江*平 | 196407 | 177.76 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
154 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*远 | 196407 | 871.18 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
155 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 江*花 | 196407 | 180.57 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
156 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 汪*成 | 196407 | 858.91 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
157 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 章*萍 | 196407 | 855.78 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
158 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 方*友 | 196407 | 180.28 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
159 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 陈*富 | 196407 | 180.17 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
160 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*祥 | 196407 | 386.37 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
161 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*眉 | 196407 | 396.63 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
162 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*成 | 196407 | 180.21 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
163 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*仙 | 196407 | 178.23 | 瀛政〔2024〕100号 | 202408 | |
164 | 长安镇 | 大谷村 | 何*干 | 196407 | 508.04 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
165 | 长安镇 | 大源村 | 胡*仙 | 196406 | 177.56 | 长政〔2024〕168号 | 202407 | |
166 | 长安镇 | 大源村 | 曹*惠 | 196407 | 177.85 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
167 | 长安镇 | 大源村 | 汪*文 | 196407 | 813.74 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
168 | 长安镇 | 大源村 | 程*英 | 196407 | 854.86 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
169 | 长安镇 | 大源村 | 汪*芬 | 196407 | 177.16 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
170 | 长安镇 | 大源村 | 丰*花 | 196407 | 811.7 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
171 | 长安镇 | 大源村 | 程*生 | 196407 | 180.55 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
172 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 196407 | 176.39 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
173 | 长安镇 | 高杨村 | 王*良 | 196407 | 177.72 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
174 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨*云 | 196402 | 177.65 | 长政〔2024〕168号 | 202403 | |
175 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*飞 | 196407 | 177.75 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
176 | 长安镇 | 浩寨村 | 叶*俊 | 196407 | 176.01 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
177 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*花 | 196407 | 176.52 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
178 | 长安镇 | 浩寨村 | 叶*仙 | 196407 | 177.76 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
179 | 长安镇 | 浩寨村 | 洪*华 | 196407 | 498.56 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
180 | 长安镇 | 马道村 | 章*华 | 196407 | 177.62 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
181 | 长安镇 | 马道村 | 章*琪 | 196407 | 180.03 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
182 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*德 | 196208 | 174.3 | 长政〔2024〕168号 | 202407 | |
183 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*风 | 196407 | 820.24 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
184 | 长安镇 | 坦头村 | 江*珍 | 196407 | 176.94 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
185 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*如 | 196407 | 489.39 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
186 | 长安镇 | 坦头村 | 张*云 | 196407 | 741.8 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
187 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*时 | 196406 | 499.45 | 长政〔2024〕168号 | 202407 | |
188 | 长安镇 | 梧川村 | 许*丽 | 196407 | 177.63 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
189 | 长安镇 | 梧川村 | 曹*时 | 196407 | 177.76 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
190 | 长安镇 | 梧川村 | 曹*芬 | 196407 | 180.59 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
191 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*生 | 196407 | 177.65 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
192 | 长安镇 | 下五都村 | 程*平 | 196407 | 177.96 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
193 | 长安镇 | 下五都村 | 胡*云 | 196407 | 177.41 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
194 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*亮 | 196407 | 177.69 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
195 | 长安镇 | 下五都村 | 程*飞 | 196407 | 178.06 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
196 | 长安镇 | 镇头村 | 冯*花 | 196407 | 177.76 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
197 | 长安镇 | 庄团村 | 汪*芳 | 196407 | 176.84 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
198 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*芳 | 196407 | 179.85 | 长政〔2024〕168号 | 202408 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号