索引号: | 11341731003262970W/202407-00079 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年7月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-24 | 发布日期: | 2024-07-24 |
索引号: | 11341731003262970W/202407-00079 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年7月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-24 |
发布日期: | 2024-07-24 |
2024年7月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 庙山村 | 方*祥 | 196406 | 812.72 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
2 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*媚 | 196406 | 810.49 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
3 | 板桥头乡 | 尚田村 | 陈*成 | 196406 | 855.01 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*云 | 196406 | 179.76 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 舒*娟 | 196406 | 180.5 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
6 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 杨*华 | 196406 | 178.21 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
7 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*益 | 196402 | 176.29 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
8 | 板桥头乡 | 校头村 | 倪*萍 | 196406 | 180.34 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
9 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄*兴 | 196406 | 180.22 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
10 | 板桥头乡 | 中村村 | 戴*法 | 196406 | 180.49 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
11 | 板桥头乡 | 中村村 | 舒*琴 | 196406 | 179.73 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
12 | 板桥头乡 | 中村村 | 黄*伍 | 196406 | 177.8 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
13 | 板桥头乡 | 中村村 | 余*莉 | 196406 | 177.16 | 板政〔2024〕91号 | 202407 | |
14 | 伏岭镇 | 成功村 | 吴*义 | 196406 | 625.99 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
15 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*月 | 196406 | 857.6 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
16 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*来 | 196406 | 248.33 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
17 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*义 | 196406 | 178.01 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
18 | 伏岭镇 | 大障村 | 朱*美 | 196406 | 177.69 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
19 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*香 | 196406 | 180.16 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
20 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*玉 | 196406 | 818.58 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
21 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*俊 | 196406 | 506.32 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
22 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 冯*月 | 196406 | 185.24 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
23 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*达 | 196406 | 177.65 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
24 | 伏岭镇 | 湖村村 | 吴*平 | 196406 | 324.79 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
25 | 伏岭镇 | 湖村村 | 程*青 | 196406 | 179.33 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
26 | 伏岭镇 | 江南村 | 丁*福 | 196406 | 178.2 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
27 | 伏岭镇 | 石川村 | 唐*如 | 196406 | 178.83 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
28 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*根 | 196406 | 177.3 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
29 | 伏岭镇 | 石川村 | 章*琴 | 196406 | 177.25 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
30 | 伏岭镇 | 水村村 | 黄*娟 | 196406 | 177.7 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
31 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*田 | 196406 | 514.86 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
32 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*时 | 196406 | 507.65 | 伏政〔2024〕159号 | 202407 | |
33 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 王*民 | 196406 | 189.66 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
34 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*萍 | 196406 | 177.67 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
35 | 华阳镇 | 高迁村 | 周*凤 | 196406 | 848.96 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
36 | 华阳镇 | 来苏社区 | 葛*寅 | 196203 | 172.27 | 华政〔2024〕105号 | 202405 | |
37 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*平 | 196406 | 356.29 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
38 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 赖*萍 | 196406 | 840.44 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
39 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*顺 | 196406 | 181.94 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
40 | 华阳镇 | 五龙社区 | 章*平 | 196406 | 853.83 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
41 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 高*飞 | 196406 | 819.33 | 华政〔2024〕105号 | 202407 | |
42 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 章*秋 | 196308 | 173.71 | 华政〔2024〕105号 | 202405 | |
43 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*华 | 196406 | 249.81 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
44 | 家朋乡 | 富强村 | 张*宝 | 196406 | 177.88 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
45 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*飞 | 196406 | 185.17 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
46 | 家朋乡 | 家朋村 | 卢*元 | 195810 | 167.95 | 家政〔2024〕175号 | 202406 | |
47 | 家朋乡 | 家朋村 | 周*飞 | 196406 | 175.93 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
48 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*眉 | 196406 | 749.2 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
49 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*华 | 196406 | 861.06 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
50 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*爱 | 196406 | 496.18 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
51 | 家朋乡 | 尚村村 | 郑*平 | 196406 | 836.39 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
52 | 家朋乡 | 汪家店村 | 许*月 | 196406 | 177.68 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
53 | 家朋乡 | 幸福村 | 许*珠 | 196405 | 177.92 | 家政〔2024〕175号 | 202406 | |
54 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*助 | 196405 | 211.67 | 家政〔2024〕175号 | 202406 | |
55 | 家朋乡 | 幸福村 | 唐*花 | 196406 | 811.41 | 家政〔2024〕175号 | 202407 | |
56 | 金沙镇 | 38号桥村 | 汪*萍 | 196406 | 176.83 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
57 | 金沙镇 | 38号桥村 | 纪*平 | 196406 | 177.71 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
58 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程*娣 | 196406 | 176.94 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
59 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程*娣 | 196406 | 850.71 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
60 | 金沙镇 | 38号桥村 | 纪*华 | 196406 | 180.53 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
61 | 金沙镇 | 兵坑村 | 胡*明 | 196406 | 175.95 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
62 | 金沙镇 | 兵坑村 | 胡*辉 | 196406 | 625.67 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
63 | 金沙镇 | 兵坑村 | 冯*仁 | 196406 | 853.42 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
64 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 叶*红 | 196406 | 852.2 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
65 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 郑*萍 | 196406 | 181.39 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
66 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*维 | 196406 | 178.21 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
67 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*成 | 196406 | 850.27 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
68 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*花 | 196406 | 178.76 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
69 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*媚 | 196406 | 177.3 | 金政〔2024〕73号 | 202407 | |
70 | 荆州乡 | 方家湾村 | 胡*青 | 196406 | 180.05 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
71 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*平 | 196406 | 177.64 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
72 | 荆州乡 | 九华村 | 周*霞 | 196406 | 177.58 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
73 | 荆州乡 | 九华村 | 章*远 | 196406 | 179.81 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
74 | 荆州乡 | 上胡家村 | 孙*霞 | 196406 | 179.77 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
75 | 荆州乡 | 下胡家村 | 许*平 | 196406 | 177.73 | 荆政〔2024〕91号 | 202407 | |
76 | 临溪镇 | 孔灵村 | 张*辉 | 196406 | 841.27 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
77 | 临溪镇 | 孔灵村 | 姜*芳 | 196406 | 819.38 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
78 | 临溪镇 | 临溪村 | 李*风 | 196406 | 179.28 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
79 | 临溪镇 | 临溪村 | 邵*华 | 196406 | 180.51 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
80 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*玉 | 196406 | 849.29 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
81 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*龙 | 196406 | 177.74 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
82 | 临溪镇 | 雄路村 | 方*花 | 196406 | 177.75 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
83 | 临溪镇 | 雄路村 | 洪*仙 | 196406 | 830.08 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
84 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*花 | 196406 | 176.26 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
85 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*香 | 196406 | 177.75 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
86 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*云 | 196406 | 177.75 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
87 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*广 | 196406 | 853.4 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
88 | 临溪镇 | 周坑村 | 程*武 | 196406 | 218.93 | 临政〔2024〕126号 | 202407 | |
89 | 上庄镇 | 瑞川村 | 王*忠 | 196406 | 180.43 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
90 | 上庄镇 | 寺后村 | 胡*云 | 196406 | 180.56 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
91 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*平 | 196406 | 177.65 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
92 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*平 | 196406 | 293.55 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
93 | 上庄镇 | 旺川村 | 冯*莉 | 196406 | 177.32 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
94 | 上庄镇 | 五联村 | 李*珍 | 196406 | 856.89 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
95 | 上庄镇 | 余川村 | 王*敏 | 196404 | 177.59 | 上政〔2024〕92号 | 202405 | |
96 | 上庄镇 | 余川村 | 王*峰 | 196406 | 177.67 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
97 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196406 | 848.94 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
98 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*云 | 196406 | 177.03 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
99 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*龙 | 196406 | 177.05 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
100 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芳 | 196406 | 177.91 | 上政〔2024〕92号 | 202407 | |
101 | 扬溪镇 | 东村村 | 郑*菊 | 196406 | 180.55 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
102 | 扬溪镇 | 东村村 | 张*爱 | 196406 | 179.8 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
103 | 扬溪镇 | 楼基村 | 吴*媚 | 196406 | 177.69 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
104 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*德 | 196406 | 175.96 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
105 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*时 | 196406 | 735.69 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
106 | 扬溪镇 | 石门村 | 程*正 | 196406 | 177.7 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
107 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡* | 196406 | 510.16 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
108 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 王*平 | 196406 | 178.76 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
109 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*均 | 196406 | 179.36 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
110 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*六 | 196406 | 197.17 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
111 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 王*霞 | 196406 | 177.92 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
112 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*琴 | 196406 | 180.51 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
113 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*明 | 196406 | 179.87 | 扬政〔2024〕181号 | 202407 | |
114 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 章*成 | 196406 | 180.26 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
115 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*春 | 196406 | 180.24 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
116 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*清 | 196406 | 180.21 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
117 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 程*清 | 196406 | 178.96 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
118 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*梨 | 196406 | 180.5 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
119 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*忍 | 196406 | 176.9 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
120 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*平 | 196406 | 177.37 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
121 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*芳 | 196406 | 177.66 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
122 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*云 | 196406 | 865.83 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
123 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*文 | 196406 | 175.95 | 瀛政〔2024〕87号 | 202407 | |
124 | 长安镇 | 大谷村 | 葛*光 | 196406 | 509.96 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
125 | 长安镇 | 大谷村 | 周*月 | 196406 | 176.04 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
126 | 长安镇 | 大谷村 | 夏*珍 | 196406 | 176.85 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
127 | 长安镇 | 大谷村 | 丁*文 | 196406 | 175.98 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
128 | 长安镇 | 大源村 | 曹*美 | 196406 | 489.28 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
129 | 长安镇 | 大源村 | 汪*花 | 196406 | 180.5 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
130 | 长安镇 | 大源村 | 潘*花 | 196406 | 816.82 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
131 | 长安镇 | 高杨村 | 符*江 | 196404 | 180.35 | 长政〔2024〕144号 | 202405 | |
132 | 长安镇 | 高杨村 | 陈*海 | 196403 | 175.8 | 长政〔2024〕144号 | 202404 | |
133 | 长安镇 | 高杨村 | 宋*军 | 196403 | 178.26 | 长政〔2024〕144号 | 202406 | |
134 | 长安镇 | 高杨村 | 何*鳯 | 196403 | 178.88 | 长政〔2024〕144号 | 202406 | |
135 | 长安镇 | 高杨村 | 方*传 | 196406 | 180.49 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
136 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*平 | 196406 | 175.95 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
137 | 长安镇 | 马道村 | 黄*芬 | 196406 | 177.04 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
138 | 长安镇 | 马道村 | 章*有 | 196406 | 178.36 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
139 | 长安镇 | 马道村 | 丁*芳 | 196406 | 226.44 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
140 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*密 | 196406 | 177.71 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
141 | 长安镇 | 坦头村 | 程*安 | 196406 | 177.69 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
142 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*芝 | 196406 | 853.27 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
143 | 长安镇 | 下五都村 | 胡*旗 | 196406 | 177.55 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
144 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*凤 | 196406 | 815.67 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
145 | 长安镇 | 下五都村 | 吴*进 | 196406 | 175.95 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
146 | 长安镇 | 下五都村 | 叶*时 | 196406 | 177.31 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
147 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*安 | 196406 | 178.44 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
148 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*宝 | 196406 | 180.83 | 长政〔2024〕144号 | 202407 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号