索引号: | 11341731003262970W/202406-00046 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年6月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-19 | 发布日期: | 2024-06-19 |
索引号: | 11341731003262970W/202406-00046 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年6月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-19 |
发布日期: | 2024-06-19 |
2024年6月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*新 | 196405 | 175.89 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 吴*龙 | 196405 | 853 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
3 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*顺 | 196401 | 180.29 | 板政〔2024〕78号 | 202402 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 葛*萍 | 196403 | 180.38 | 板政〔2024〕78号 | 202404 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 冯*云 | 196405 | 177.63 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
6 | 板桥头乡 | 校头村 | 陈*志 | 196405 | 177.63 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
7 | 板桥头乡 | 中村村 | 方*兴 | 196402 | 259.47 | 板政〔2024〕78号 | 202403 | |
8 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*云 | 196403 | 177.53 | 板政〔2024〕78号 | 202404 | |
9 | 板桥头乡 | 中村村 | 张*银 | 196405 | 177.66 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
10 | 板桥头乡 | 中村村 | 孙*云 | 196405 | 179.71 | 板政〔2024〕78号 | 202406 | |
11 | 伏岭镇 | 北村村 | 章*芬 | 196405 | 851.34 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
12 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*平 | 196405 | 179.12 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
13 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*贤 | 196405 | 180.21 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
14 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪*留 | 196405 | 176.77 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
15 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*红 | 196405 | 177.8 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
16 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*琪 | 196405 | 487.38 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
17 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 方*萍 | 196405 | 857.34 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
18 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 朱*元 | 196405 | 810.39 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
19 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 朱*俊 | 196405 | 177.97 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
20 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*花 | 196405 | 177.31 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
21 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*平 | 196405 | 177.7 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
22 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*红 | 196405 | 182.09 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
23 | 伏岭镇 | 胡家村 | 冯*金 | 196405 | 210.66 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
24 | 伏岭镇 | 江南村 | 黄*龙 | 196405 | 180.55 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
25 | 伏岭镇 | 石川村 | 胡*萍 | 196405 | 179.68 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
26 | 伏岭镇 | 石川村 | 方*燕 | 196405 | 177.44 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
27 | 伏岭镇 | 水村村 | 王*麦 | 196405 | 176.85 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
28 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*娟 | 196405 | 498.52 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
29 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*平 | 196405 | 177.63 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
30 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*有 | 196405 | 812.97 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
31 | 伏岭镇 | 西川村 | 舒*明 | 196405 | 491.48 | 伏政〔2024〕139号 | 202406 | |
32 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*萍 | 196405 | 178.78 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
33 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*生 | 196405 | 180.08 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
34 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 董*辉 | 196405 | 828.22 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
35 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*琴 | 196405 | 180.58 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
36 | 华阳镇 | 高迁村 | 方*龙 | 196405 | 180.41 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
37 | 华阳镇 | 来苏社区 | 王*会 | 196405 | 180.55 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
38 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 方*玉 | 196405 | 492.57 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
39 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 周*花 | 196405 | 487.35 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
40 | 华阳镇 | 五龙社区 | 汪*忠 | 196405 | 180.51 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
41 | 华阳镇 | 五龙社区 | 曹*龙 | 196405 | 510.21 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
42 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*霞 | 196405 | 851.67 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
43 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*顺 | 196405 | 846.01 | 华政〔2024〕89号 | 202406 | |
44 | 家朋乡 | 党坑村 | 穆*华 | 196405 | 177.6 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
45 | 家朋乡 | 富强村 | 许*眉 | 196405 | 180.4 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
46 | 家朋乡 | 和阳村 | 王* | 196405 | 185.11 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
47 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*录 | 196405 | 180.39 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
48 | 家朋乡 | 家朋村 | 陈*平 | 196405 | 177.54 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
49 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*平 | 196405 | 178.15 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
50 | 家朋乡 | 尚村村 | 葛*献 | 196405 | 177.8 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
51 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*山 | 196405 | 177.6 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
52 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*平 | 196405 | 615.5 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
53 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*均 | 196405 | 177.4 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
54 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*光 | 196405 | 486.87 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
55 | 家朋乡 | 汪家店村 | 葛*金 | 196404 | 378.15 | 家政〔2024〕151号 | 202405 | |
56 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*顺 | 196405 | 180.49 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
57 | 家朋乡 | 汪家店村 | 葛*宝 | 196405 | 177.59 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
58 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*萍 | 196405 | 212.59 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
59 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*华 | 196404 | 180.49 | 家政〔2024〕151号 | 202405 | |
60 | 家朋乡 | 幸福村 | 程*媚 | 196405 | 177.32 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
61 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*美 | 196405 | 816.56 | 家政〔2024〕151号 | 202406 | |
62 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*花 | 196405 | 270.16 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
63 | 金沙镇 | 兵坑村 | 周*红 | 196405 | 555.31 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
64 | 金沙镇 | 兵坑村 | 吴*宝 | 196405 | 178.17 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
65 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 叶*青 | 196405 | 180.69 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
66 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*根 | 196405 | 179.19 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
67 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方* | 196405 | 856.76 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
68 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 章*辉 | 196403 | 180.12 | 金政〔2024〕58号 | 202404 | |
69 | 金沙镇 | 金沙村 | 陶*丰 | 196405 | 852.98 | 金政〔2024〕58号 | 202406 | |
70 | 荆州乡 | 方家湾村 | 章*青 | 196404 | 177.59 | 荆政〔2024〕79号 | 202405 | |
71 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*英 | 196405 | 177.54 | 荆政〔2024〕79号 | 202406 | |
72 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*德 | 196405 | 180.16 | 荆政〔2024〕79号 | 202406 | |
73 | 荆州乡 | 下胡家村 | 周*时 | 196405 | 177.73 | 荆政〔2024〕79号 | 202406 | |
74 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周*云 | 196405 | 843.32 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
75 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王*时 | 196405 | 193 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
76 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*莲 | 196405 | 180.44 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
77 | 临溪镇 | 上游村 | 许*荣 | 196405 | 821.13 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
78 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*龙 | 196405 | 180.46 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
79 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*香 | 196405 | 178.06 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
80 | 临溪镇 | 雄路村 | 饶*萍 | 196405 | 180.17 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
81 | 临溪镇 | 雄路村 | 徐*伙 | 196308 | 173.19 | 临政〔2024〕98号 | 202310 | |
82 | 临溪镇 | 周坑村 | 高*蛎 | 196405 | 180.69 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
83 | 临溪镇 | 周坑村 | 吴*英 | 196405 | 177.26 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
84 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*仙 | 196405 | 853.76 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
85 | 临溪镇 | 周坑村 | 章*萍 | 196405 | 177.24 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
86 | 临溪镇 | 周坑村 | 章*红 | 196405 | 178.72 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
87 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*国 | 196405 | 850.97 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
88 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*华 | 196405 | 833.46 | 临政〔2024〕98号 | 202406 | |
89 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*芬 | 196405 | 197.11 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
90 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*花 | 196405 | 179.81 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
91 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*仙 | 196405 | 180.08 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
92 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*英 | 196405 | 177.67 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
93 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*平 | 196405 | 849 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
94 | 上庄镇 | 旺川村 | 俞*仙 | 196403 | 177.12 | 上政〔2024〕85号 | 202405 | |
95 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*明 | 196405 | 176.95 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
96 | 上庄镇 | 旺川村 | 柯*美 | 196405 | 177.66 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
97 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*萍 | 196405 | 180.16 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
98 | 上庄镇 | 余川村 | 王*军 | 196405 | 177.64 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
99 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*六 | 196405 | 177.59 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
100 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196405 | 176.96 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
101 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*飞 | 196405 | 816.62 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
102 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*田 | 196405 | 180.06 | 上政〔2024〕85号 | 202406 | |
103 | 扬溪镇 | 丛山村 | 戴*媚 | 196405 | 179.49 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
104 | 扬溪镇 | 丛山村 | 戴*琴 | 196405 | 211.79 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
105 | 扬溪镇 | 东村村 | 程*平 | 196405 | 175.92 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
106 | 扬溪镇 | 东村村 | 叶*辉 | 196405 | 177.56 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
107 | 扬溪镇 | 楼基村 | 王*鸣 | 196405 | 180.44 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
108 | 扬溪镇 | 楼基村 | 许*君 | 196405 | 177.67 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
109 | 扬溪镇 | 楼基村 | 章*时 | 196405 | 194.4 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
110 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*榴 | 196405 | 852.27 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
111 | 扬溪镇 | 楼基村 | 俞*仙 | 196405 | 177.67 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
112 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*体 | 196405 | 817.19 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
113 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*兴 | 196405 | 510.36 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
114 | 扬溪镇 | 石门村 | 路*理 | 196405 | 180.02 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
115 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*国 | 196405 | 849.71 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
116 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*龙 | 196405 | 177.32 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
117 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*光 | 196405 | 177.67 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
118 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 舒*进 | 196405 | 178.72 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
119 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 冯*琴 | 196405 | 179.78 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
120 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*华 | 196405 | 175.9 | 杨政〔2024〕147号 | 202406 | |
121 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*邦 | 196405 | 180.19 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
122 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 王*美 | 196405 | 180.41 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
123 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 许*辉 | 196405 | 489.13 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
124 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 黄*琴 | 196405 | 177.68 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
125 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 方*劲 | 196405 | 177.57 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
126 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 吴*春 | 196405 | 195.9 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
127 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*峰 | 196405 | 179.15 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
128 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*洽 | 196405 | 176.09 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
129 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*青 | 196405 | 179.99 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
130 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 程*玉 | 196405 | 849.16 | 瀛政〔2024〕78号 | 202406 | |
131 | 长安镇 | 大谷村 | 江*武 | 196405 | 179.67 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
132 | 长安镇 | 大谷村 | 章*有 | 196405 | 177.66 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
133 | 长安镇 | 大源村 | 周*有 | 196401 | 177.46 | 长政〔2024〕133号 | 202402 | |
134 | 长安镇 | 大源村 | 汪*华 | 196405 | 179.12 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
135 | 长安镇 | 大源村 | 汪*花 | 196405 | 812.94 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
136 | 长安镇 | 大源村 | 朱*香 | 196405 | 509.82 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
137 | 长安镇 | 大源村 | 胡*凤 | 196405 | 851.67 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
138 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*春 | 196405 | 177.87 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
139 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*平 | 196405 | 849.29 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
140 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*利 | 196405 | 179.68 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
141 | 长安镇 | 马道村 | 王*平 | 196405 | 185.04 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
142 | 长安镇 | 马道村 | 章*花 | 196405 | 179.06 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
143 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*云 | 196405 | 824.19 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
144 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*珍 | 196405 | 175.89 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
145 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*根 | 196405 | 180.44 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
146 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*芝 | 196405 | 181.66 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
147 | 长安镇 | 下五都村 | 许*亮 | 196405 | 177.29 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
148 | 长安镇 | 镇头村 | 章*秀 | 196404 | 177.11 | 长政〔2024〕133号 | 202405 | |
149 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*吉 | 196403 | 175.04 | 长政〔2024〕133号 | 202404 | |
150 | 长安镇 | 镇头村 | 王*莲 | 196312 | 178.24 | 长政〔2024〕133号 | 202401 | |
151 | 长安镇 | 镇头村 | 冯*均 | 196305 | 171.06 | 长政〔2024〕133号 | 202312 | |
152 | 长安镇 | 镇头村 | 周*云 | 196405 | 177.55 | 长政〔2024〕133号 | 202406 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号