索引号: | 11341731003262970W/202404-00109 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年4月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-25 | 发布日期: | 2024-04-25 |
索引号: | 11341731003262970W/202404-00109 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年4月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-25 |
发布日期: | 2024-04-25 |
2024年4月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*平 | 196403 | 177.32 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*山 | 196403 | 177.42 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 邹*富 | 196403 | 177.4 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*平 | 196403 | 177.1 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 高*萍 | 196403 | 177.35 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*兵 | 196403 | 177.96 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
7 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*祥 | 196402 | 179.24 | 板政〔2024〕54号 | 202403 | |
8 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*华 | 196311 | 216.28 | 板政〔2024〕54号 | 202312 | |
9 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 周*芬 | 196312 | 183.81 | 板政〔2024〕54号 | 202401 | |
10 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*琴 | 196402 | 177.03 | 板政〔2024〕54号 | 202403 | |
11 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*萍 | 196403 | 211.33 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
12 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*成 | 196401 | 177.42 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
13 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*义 | 196402 | 177.53 | 板政〔2024〕54号 | 202403 | |
14 | 板桥头乡 | 校头村 | 葛*仙 | 196402 | 177.38 | 板政〔2024〕54号 | 202403 | |
15 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*平 | 196401 | 180.03 | 板政〔2024〕54号 | 202402 | |
16 | 板桥头乡 | 校头村 | 胡*平 | 196402 | 177.34 | 板政〔2024〕54号 | 202403 | |
17 | 板桥头乡 | 校头村 | 胡*星 | 196403 | 268.24 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
18 | 板桥头乡 | 校头村 | 李*宜 | 196403 | 177.43 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
19 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*娟 | 196403 | 846.44 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
20 | 板桥头乡 | 玉台村 | 周*如 | 196403 | 808.88 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
21 | 板桥头乡 | 玉台村 | 方*琴 | 196403 | 177.42 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
22 | 板桥头乡 | 中村村 | 杨*花 | 196403 | 177.26 | 板政〔2024〕54号 | 202404 | |
23 | 伏岭镇 | 北村村 | 章*如 | 196403 | 617.03 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
24 | 伏岭镇 | 北村村 | 李*春 | 196403 | 486.48 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
25 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*永 | 196403 | 177.33 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
26 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*力 | 196403 | 177.29 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
27 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*珍 | 196403 | 342.83 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
28 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*庆 | 196403 | 228.21 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*时 | 196403 | 180 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
30 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 许*荣 | 196403 | 177.11 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
31 | 伏岭镇 | 胡家村 | 程*红 | 196403 | 179.82 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
32 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*君 | 196403 | 846.42 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
33 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*云 | 196403 | 812.37 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
34 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*九 | 196403 | 177.76 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
35 | 伏岭镇 | 胡家村 | 周*眉 | 196403 | 176.97 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
36 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*辉 | 196403 | 175.7 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
37 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*兴 | 196403 | 177.31 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
38 | 伏岭镇 | 湖村村 | 张*春 | 196402 | 228.12 | 伏政〔2024〕80号 | 202403 | |
39 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*红 | 196403 | 177.42 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
40 | 伏岭镇 | 石川村 | 章*俊 | 196403 | 844.38 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
41 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*华 | 196403 | 843.98 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
42 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*媚 | 196403 | 615.46 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
43 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*成 | 196403 | 488.98 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
44 | 伏岭镇 | 水村村 | 胡*根 | 196403 | 175.7 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
45 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*时 | 196403 | 177.3 | 伏政〔2024〕80号 | 202404 | |
46 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡*满 | 196403 | 859.42 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
47 | 华阳镇 | 高迁村 | 方*微 | 196403 | 180.18 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
48 | 华阳镇 | 高迁村 | 高*根 | 196403 | 282.95 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
49 | 华阳镇 | 高迁村 | 冯*女 | 196403 | 177.34 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
50 | 华阳镇 | 高迁村 | 王*华 | 196403 | 176.23 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
51 | 华阳镇 | 来苏社区 | 汪*时 | 196403 | 842.69 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
52 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*萍 | 196402 | 176.86 | 华政〔2024〕44号 | 202403 | |
53 | 华阳镇 | 五龙社区 | 章*珍 | 196403 | 838.58 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
54 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*芳 | 196403 | 185.32 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
55 | 华阳镇 | 五龙社区 | 冯*森 | 196403 | 496 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
56 | 华阳镇 | 五龙社区 | 朱*来 | 196403 | 177.61 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
57 | 华阳镇 | 五龙社区 | 张*茹 | 196311 | 169.26 | 华政〔2024〕44号 | 202312 | |
58 | 华阳镇 | 溪马村 | 方*云 | 196403 | 177.2 | 华政〔2024〕44号 | 202404 | |
59 | 家朋乡 | 党坑村 | 穆*辉 | 196403 | 842.68 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
60 | 家朋乡 | 党坑村 | 葛*琴 | 196403 | 842.22 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
61 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*杰 | 196403 | 178.26 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
62 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*辉 | 196403 | 854.53 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
63 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*月 | 196403 | 845.99 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
64 | 家朋乡 | 尚村村 | 张*明 | 196403 | 177.38 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
65 | 家朋乡 | 尚村村 | 俞*云 | 196403 | 177.02 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
66 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*萍 | 196403 | 843.18 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
67 | 家朋乡 | 万莲水村 | 胡*女 | 196403 | 822.39 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
68 | 家朋乡 | 万莲水村 | 程*珠 | 196403 | 177.67 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
69 | 家朋乡 | 万莲水村 | 何*苏 | 196403 | 183.03 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
70 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*时 | 196403 | 181.98 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
71 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*义 | 196403 | 177.54 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
72 | 家朋乡 | 汪家店村 | 程*霞 | 196403 | 179.71 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
73 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*设 | 196403 | 180.18 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
74 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*雄 | 196403 | 178.46 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
75 | 家朋乡 | 幸福村 | 方*金 | 196403 | 811.67 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
76 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*花 | 196403 | 499 | 家政〔2024〕79号 | 202404 | |
77 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*灶 | 196403 | 506.33 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
78 | 金沙镇 | 38号桥村 | 方*留 | 196403 | 846.79 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
79 | 金沙镇 | 38号桥村 | 徐*放 | 196403 | 184.8 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
80 | 金沙镇 | 兵坑村 | 李*琴 | 196403 | 668.72 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
81 | 金沙镇 | 兵坑村 | 周*平 | 196403 | 610.34 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
82 | 金沙镇 | 兵坑村 | 杨*花 | 196403 | 840.32 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
83 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 余*武 | 196403 | 177.78 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
84 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 钟*霞 | 196403 | 177.02 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
85 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方*红 | 196403 | 176.98 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
86 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方*芳 | 196403 | 270.03 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
87 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*勇 | 196403 | 827.54 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
88 | 金沙镇 | 金沙村 | 周*青 | 196403 | 179.97 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
89 | 金沙镇 | 中坞村 | 许*平 | 196403 | 493.26 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
90 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*铝 | 196403 | 179.19 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
91 | 金沙镇 | 中坞村 | 周*鱼 | 196403 | 177.43 | 金政〔2024〕37号 | 202404 | |
92 | 荆州乡 | 方家湾村 | 章*媚 | 196403 | 176.98 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
93 | 荆州乡 | 九华村 | 周*平 | 196402 | 180.23 | 荆政〔2024〕41号 | 202403 | |
94 | 荆州乡 | 九华村 | 阮*占 | 196402 | 175.7 | 荆政〔2024〕41号 | 202403 | |
95 | 荆州乡 | 九华村 | 张*祥 | 196402 | 177.42 | 荆政〔2024〕41号 | 202403 | |
96 | 荆州乡 | 九华村 | 周*时 | 196403 | 508.83 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
97 | 荆州乡 | 九华村 | 王*清 | 196403 | 180.03 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
98 | 荆州乡 | 九华村 | 章*平 | 196403 | 175.97 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
99 | 荆州乡 | 上胡家村 | 徐*仙 | 196403 | 177.53 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
100 | 荆州乡 | 上胡家村 | 赵*华 | 196403 | 197.73 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
101 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*广 | 196403 | 181.8 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
102 | 荆州乡 | 下胡家村 | 何*云 | 196403 | 177.31 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
103 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*端 | 196403 | 621.93 | 荆政〔2024〕41号 | 202404 | |
104 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*云 | 196403 | 179.87 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
105 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡*开 | 196403 | 179.95 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
106 | 临溪镇 | 临溪村 | 丁*花 | 196403 | 842.05 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
107 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜*平 | 196403 | 180.21 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
108 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜*强 | 196403 | 180.01 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
109 | 临溪镇 | 临溪村 | 吴*云 | 196403 | 177.78 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
110 | 临溪镇 | 上游村 | 谈*汉 | 196403 | 812.31 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
111 | 临溪镇 | 雄路村 | 邵*媚 | 196403 | 177.28 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
112 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*惠 | 196403 | 177.09 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
113 | 临溪镇 | 周坑村 | 吴*珠 | 196403 | 180.69 | 临政〔2024〕48号 | 202404 | |
114 | 上庄镇 | 瑞川村 | 方*芬 | 196403 | 182.73 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
115 | 上庄镇 | 瑞川村 | 余*生 | 196403 | 177.76 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
116 | 上庄镇 | 瑞川村 | 汪*玉 | 196403 | 177.15 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
117 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*法 | 196302 | 358.82 | 上政〔2024〕54号 | 202403 | |
118 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*华 | 196402 | 175.7 | 上政〔2024〕54号 | 202403 | |
119 | 上庄镇 | 寺后村 | 董*平 | 196403 | 287.47 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
120 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*明 | 196403 | 180.17 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
121 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*仙 | 196403 | 176.73 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
122 | 上庄镇 | 五联村 | 张*芳 | 196403 | 815.2 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
123 | 上庄镇 | 五联村 | 冯*苟 | 196403 | 175.7 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
124 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*勤 | 196403 | 177.45 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
125 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*明 | 196403 | 177.47 | 上政〔2024〕54号 | 202404 | |
126 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*丰 | 196403 | 824.12 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
127 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*清 | 196403 | 179.55 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
128 | 扬溪镇 | 东村村 | 姚*成 | 196403 | 177.75 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
129 | 扬溪镇 | 楼基村 | 章*琴 | 196403 | 809.94 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
130 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*娟 | 196403 | 844.34 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
131 | 扬溪镇 | 石门村 | 程*仙 | 196403 | 177.36 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
132 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*维 | 196403 | 844.43 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
133 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*华 | 196403 | 222.41 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
134 | 扬溪镇 | 石门村 | 许*冬 | 196403 | 847.26 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
135 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*俊 | 196403 | 731.04 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
136 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 姚*辉 | 196403 | 177.14 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
137 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*忠 | 196403 | 176.69 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
138 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*红 | 196403 | 177 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
139 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 邵*永 | 196403 | 180.23 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
140 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*珍 | 196403 | 177.43 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
141 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*云 | 196403 | 180.21 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
142 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*法 | 196403 | 838.58 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
143 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*娟 | 196403 | 178.92 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
144 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 王*来 | 196403 | 842.73 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
145 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*兵 | 196403 | 813.83 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
146 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*慧 | 196403 | 177.48 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
147 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 俞*祥 | 196403 | 180.22 | 扬政〔2024〕94号 | 202404 | |
148 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*花 | 196403 | 619.33 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
149 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*彬 | 196403 | 846.79 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
150 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 王*如 | 196403 | 177.04 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
151 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*忠 | 196207 | 201.76 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
152 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*青 | 196403 | 489.3 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
153 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*萍 | 196403 | 810.27 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
154 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 胡*花 | 196403 | 176.71 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
155 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 王*女 | 196403 | 843.47 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
156 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*青 | 196403 | 809.18 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
157 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*辉 | 196403 | 179.79 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
158 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*琴 | 196403 | 841.25 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
159 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 吴*明 | 196403 | 175.7 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
160 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 甘*根 | 196403 | 504.41 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
161 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*亮 | 196403 | 177.44 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
162 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*安 | 196403 | 176.6 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
163 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*萍 | 196403 | 177.43 | 瀛政〔2024〕42号 | 202404 | |
164 | 长安镇 | 大谷村 | 程*秀 | 196403 | 842.27 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
165 | 长安镇 | 大谷村 | 程*六 | 196403 | 269.61 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
166 | 长安镇 | 大源村 | 叶*仙 | 196403 | 486.45 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
167 | 长安镇 | 大源村 | 周*香 | 196403 | 176.92 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
168 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*德 | 196305 | 175.14 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
169 | 长安镇 | 高杨村 | 舒*煜 | 196401 | 180.19 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
170 | 长安镇 | 高杨村 | 冯*时 | 196401 | 177.1 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
171 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*仙 | 196403 | 177.09 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
172 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*辉 | 196403 | 846.18 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
173 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*平 | 196403 | 179.13 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
174 | 长安镇 | 浩寨村 | 傅*仙 | 196403 | 177.76 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
175 | 长安镇 | 马道村 | 汪*云 | 196402 | 177.3 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
176 | 长安镇 | 马道村 | 汪*和 | 196403 | 845.69 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
177 | 长安镇 | 马道村 | 冯*明 | 196403 | 834.31 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
178 | 长安镇 | 马道村 | 黄*芳 | 196403 | 176.26 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
179 | 长安镇 | 马道村 | 章*光 | 196403 | 177.43 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
180 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*艳 | 196401 | 177.44 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
181 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*珍 | 196403 | 177.4 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
182 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*其 | 196403 | 177.69 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
183 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*凤 | 196403 | 180.81 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
184 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*法 | 196403 | 177.4 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
185 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*仙 | 196403 | 177.41 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
186 | 长安镇 | 下五都村 | 洪*芬 | 196402 | 176.31 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
187 | 长安镇 | 下五都村 | 叶* | 196401 | 519.38 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
188 | 长安镇 | 下五都村 | 高*德 | 196403 | 180.21 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
189 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*莲 | 196403 | 175.65 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
190 | 长安镇 | 下五都村 | 夏*明 | 196403 | 177.41 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
191 | 长安镇 | 下五都村 | 章*亮 | 196403 | 180.25 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
192 | 长安镇 | 镇头村 | 周*林 | 196403 | 180.1 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
193 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*飞 | 196402 | 180.57 | 长政〔2024〕83号 | 202403 | |
194 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*飞 | 196403 | 177.42 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
195 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*托 | 196403 | 178.19 | 长政〔2024〕83号 | 202404 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号