索引号: | 11341731003262970W/202405-00043 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-24 | 发布日期: | 2024-05-24 |
索引号: | 11341731003262970W/202405-00043 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-24 |
发布日期: | 2024-05-24 |
2024年5月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 陈*平 | 196404 | 177.39 | 板政〔2024〕66号 | ||
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 吴*猫 | 196404 | 177.48 | 板政〔2024〕66号 | ||
3 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 邵*进 | 196404 | 183.82 | 板政〔2024〕66号 | ||
4 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*平 | 196404 | 739.75 | 板政〔2024〕66号 | ||
5 | 板桥头乡 | 庙山村 | 杨*华 | 196404 | 389.61 | 板政〔2024〕66号 | ||
6 | 板桥头乡 | 庙山村 | 王*国 | 196404 | 175.66 | 板政〔2024〕66号 | ||
7 | 板桥头乡 | 庙山村 | 胡*雨 | 196404 | 179.76 | 板政〔2024〕66号 | ||
8 | 板桥头乡 | 庙山村 | 姚*培 | 196404 | 177.42 | 板政〔2024〕66号 | ||
9 | 板桥头乡 | 庙山村 | 曹*发 | 196404 | 214.42 | 板政〔2024〕66号 | ||
10 | 板桥头乡 | 庙山村 | 舒*杰 | 196404 | 180.4 | 板政〔2024〕66号 | ||
11 | 板桥头乡 | 庙山村 | 程*玲 | 196404 | 177.64 | 板政〔2024〕66号 | ||
12 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*土 | 196404 | 842.63 | 板政〔2024〕66号 | ||
13 | 板桥头乡 | 尚田村 | 章*龙 | 196404 | 503.54 | 板政〔2024〕66号 | ||
14 | 板桥头乡 | 尚田村 | 洪*山 | 196404 | 177.42 | 板政〔2024〕66号 | ||
15 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*辉 | 196404 | 177.4 | 板政〔2024〕66号 | ||
16 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 周*辉 | 196403 | 280.15 | 板政〔2024〕66号 | ||
17 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 程*如 | 196404 | 481.46 | 板政〔2024〕66号 | ||
18 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 金*春 | 196404 | 847.86 | 板政〔2024〕66号 | ||
19 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*龙 | 196404 | 177.92 | 板政〔2024〕66号 | ||
20 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*平 | 196404 | 178.02 | 板政〔2024〕66号 | ||
21 | 板桥头乡 | 校头村 | 陈*平 | 196404 | 177.43 | 板政〔2024〕66号 | ||
22 | 板桥头乡 | 校头村 | 汪*辉 | 196404 | 178.51 | 板政〔2024〕66号 | ||
23 | 板桥头乡 | 中村村 | 胡*龙 | 196404 | 179.5 | 板政〔2024〕66号 | ||
24 | 板桥头乡 | 中村村 | 舒*元 | 196404 | 180.97 | 板政〔2024〕66号 | ||
25 | 板桥头乡 | 中村村 | 高*芳 | 196404 | 177.37 | 板政〔2024〕66号 | ||
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 舒*辉 | 196404 | 176.06 | 板政〔2024〕66号 | ||
27 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*玉 | 196404 | 179.69 | 板政〔2024〕66号 | ||
28 | 板桥头乡 | 中村村 | 朱*亮 | 196312 | 173.93 | 板政〔2024〕66号 | ||
29 | 伏岭镇 | 北村村 | 胡*发 | 196404 | 177.78 | 伏政〔2024〕96号 | ||
30 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*元 | 196404 | 507.15 | 伏政〔2024〕96号 | ||
31 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*龙 | 196404 | 394.63 | 伏政〔2024〕96号 | ||
32 | 伏岭镇 | 北村村 | 汪*华 | 196404 | 848.17 | 伏政〔2024〕96号 | ||
33 | 伏岭镇 | 成功村 | 周*方 | 196404 | 177.74 | 伏政〔2024〕96号 | ||
34 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*有 | 196404 | 177.49 | 伏政〔2024〕96号 | ||
35 | 伏岭镇 | 成功村 | 周*友 | 196404 | 188.68 | 伏政〔2024〕96号 | ||
36 | 伏岭镇 | 成功村 | 方*平 | 196404 | 208.86 | 伏政〔2024〕96号 | ||
37 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*芬 | 196404 | 177.97 | 伏政〔2024〕96号 | ||
38 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*顺 | 196404 | 846.2 | 伏政〔2024〕96号 | ||
39 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*辉 | 196404 | 177.43 | 伏政〔2024〕96号 | ||
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*富 | 196404 | 520.54 | 伏政〔2024〕96号 | ||
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*标 | 196404 | 179.96 | 伏政〔2024〕96号 | ||
42 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*媚 | 196404 | 181.73 | 伏政〔2024〕96号 | ||
43 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*芬 | 196404 | 177.4 | 伏政〔2024〕96号 | ||
44 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*为 | 196404 | 177.62 | 伏政〔2024〕96号 | ||
45 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*明 | 196404 | 599.75 | 伏政〔2024〕96号 | ||
46 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*山 | 196404 | 861.01 | 伏政〔2024〕96号 | ||
47 | 伏岭镇 | 胡家村 | 程*捷 | 196404 | 179.92 | 伏政〔2024〕96号 | ||
48 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*报 | 196404 | 177.47 | 伏政〔2024〕96号 | ||
49 | 伏岭镇 | 石川村 | 邵*龙 | 196404 | 509.84 | 伏政〔2024〕96号 | ||
50 | 伏岭镇 | 石川村 | 章*霞 | 196404 | 177.42 | 伏政〔2024〕96号 | ||
51 | 伏岭镇 | 水村村 | 邵*花 | 196404 | 175.7 | 伏政〔2024〕96号 | ||
52 | 伏岭镇 | 西川村 | 唐*来 | 196404 | 179.97 | 伏政〔2024〕96号 | ||
53 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 叶*林 | 196404 | 482.99 | 伏政〔2024〕96号 | ||
54 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*娟 | 196404 | 845.39 | 伏政〔2024〕96号 | ||
55 | 华阳镇 | 东山社区 | 王*萍 | 196404 | 823.07 | 华政〔2024〕62号 | ||
56 | 华阳镇 | 东山社区 | 丁*平 | 196404 | 180.25 | 华政〔2024〕62号 | ||
57 | 华阳镇 | 东山社区 | 雷*云 | 196404 | 505.21 | 华政〔2024〕62号 | ||
58 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 胡*萍 | 196404 | 850.46 | 华政〔2024〕62号 | ||
59 | 华阳镇 | 高迁村 | 李*萍 | 196404 | 488.55 | 华政〔2024〕62号 | ||
60 | 华阳镇 | 高迁村 | 王*花 | 196404 | 175.68 | 华政〔2024〕62号 | ||
61 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*平 | 196404 | 177.49 | 华政〔2024〕62号 | ||
62 | 华阳镇 | 五龙社区 | 唐*忠 | 196404 | 178.63 | 华政〔2024〕62号 | ||
63 | 华阳镇 | 五龙社区 | 章*华 | 196404 | 844.78 | 华政〔2024〕62号 | ||
64 | 华阳镇 | 五龙社区 | 曹*时 | 196404 | 179.57 | 华政〔2024〕62号 | ||
65 | 华阳镇 | 五龙社区 | 程*平 | 196404 | 184.76 | 华政〔2024〕62号 | ||
66 | 华阳镇 | 溪马村 | 胡*龙 | 196404 | 848.49 | 华政〔2024〕62号 | ||
67 | 华阳镇 | 溪马村 | 赵*和 | 196404 | 178.74 | 华政〔2024〕62号 | ||
68 | 华阳镇 | 溪马村 | 汪*恒 | 196404 | 180.03 | 华政〔2024〕62号 | ||
69 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 胡*华 | 196404 | 177.43 | 华政〔2024〕62号 | ||
70 | 家朋乡 | 党坑村 | 穆*华 | 196401 | 177.3 | 家政〔2024〕121号 | ||
71 | 家朋乡 | 党坑村 | 张*风 | 196404 | 177.39 | 家政〔2024〕121号 | ||
72 | 家朋乡 | 富强村 | 江*狗 | 196403 | 180.13 | 家政〔2024〕121号 | ||
73 | 家朋乡 | 家朋村 | 汪*时 | 196404 | 177.07 | 家政〔2024〕121号 | ||
74 | 家朋乡 | 家朋村 | 潘*云 | 196404 | 500.53 | 家政〔2024〕121号 | ||
75 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*眉 | 196404 | 732.87 | 家政〔2024〕121号 | ||
76 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*明 | 196404 | 177.34 | 家政〔2024〕121号 | ||
77 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*亚 | 196404 | 812.66 | 家政〔2024〕121号 | ||
78 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*时 | 196404 | 177.43 | 家政〔2024〕121号 | ||
79 | 家朋乡 | 幸福村 | 许*琴 | 196404 | 180.4 | 家政〔2024〕121号 | ||
80 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*霞 | 196404 | 179.73 | 家政〔2024〕121号 | ||
81 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*雄 | 196404 | 179.86 | 家政〔2024〕121号 | ||
82 | 金沙镇 | 38号桥村 | 俞*云 | 196404 | 177.1 | 金政〔2024〕45号 | ||
83 | 金沙镇 | 38号桥村 | 章*宝 | 196404 | 177.44 | 金政〔2024〕45号 | ||
84 | 金沙镇 | 兵坑村 | 汪*林 | 196404 | 730.73 | 金政〔2024〕45号 | ||
85 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 葛*足 | 196404 | 177.47 | 金政〔2024〕45号 | ||
86 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*英 | 196403 | 177.31 | 金政〔2024〕45号 | ||
87 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*羽 | 196403 | 177.76 | 金政〔2024〕45号 | ||
88 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*法 | 196404 | 179.85 | 金政〔2024〕45号 | ||
89 | 金沙镇 | 中坞村 | 周*花 | 196404 | 178.08 | 金政〔2024〕45号 | ||
90 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*金 | 196404 | 177.42 | 荆政〔2024〕57号 | ||
91 | 荆州乡 | 九华村 | 王*香 | 196403 | 177.38 | 荆政〔2024〕57号 | ||
92 | 荆州乡 | 九华村 | 何*宝 | 196404 | 177.1 | 荆政〔2024〕57号 | ||
93 | 荆州乡 | 九华村 | 周*光 | 196404 | 176.56 | 荆政〔2024〕57号 | ||
94 | 荆州乡 | 上胡家村 | 许*霞 | 196404 | 179.86 | 荆政〔2024〕57号 | ||
95 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*杰 | 196404 | 177.43 | 荆政〔2024〕57号 | ||
96 | 荆州乡 | 上胡家村 | 程*花 | 196404 | 839.64 | 荆政〔2024〕57号 | ||
97 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王*英 | 196404 | 179.79 | 临政〔2024〕77号 | ||
98 | 临溪镇 | 孔灵村 | 许*花 | 196404 | 850.33 | 临政〔2024〕77号 | ||
99 | 临溪镇 | 孔灵村 | 牛*兰 | 196404 | 177.18 | 临政〔2024〕77号 | ||
100 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*华 | 196404 | 179.47 | 临政〔2024〕77号 | ||
101 | 临溪镇 | 临溪村 | 胡*宝 | 196404 | 180.19 | 临政〔2024〕77号 | ||
102 | 临溪镇 | 上游村 | 程*利 | 196404 | 177.29 | 临政〔2024〕77号 | ||
103 | 临溪镇 | 雄路村 | 胡*旗 | 196404 | 178.86 | 临政〔2024〕77号 | ||
104 | 临溪镇 | 周坑村 | 占*民 | 196404 | 179.38 | 临政〔2024〕77号 | ||
105 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*良 | 196404 | 841.12 | 临政〔2024〕77号 | ||
106 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*书 | 196404 | 180.27 | 临政〔2024〕77号 | ||
107 | 临溪镇 | 周坑村 | 邵*青 | 196404 | 485.45 | 临政〔2024〕77号 | ||
108 | 上庄镇 | 上庄村 | 高*华 | 196403 | 175.7 | 上政〔2024〕76号 | ||
109 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*法 | 196402 | 180.24 | 上政〔2024〕76号 | ||
110 | 上庄镇 | 上庄村 | 姚*国 | 196404 | 180.22 | 上政〔2024〕76号 | ||
111 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*利 | 196404 | 180.21 | 上政〔2024〕76号 | ||
112 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*明 | 196403 | 177.37 | 上政〔2024〕76号 | ||
113 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*芬 | 196404 | 175.71 | 上政〔2024〕76号 | ||
114 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*青 | 196404 | 176.92 | 上政〔2024〕76号 | ||
115 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*辉 | 196404 | 176.79 | 上政〔2024〕76号 | ||
116 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*萍 | 196404 | 175.7 | 上政〔2024〕76号 | ||
117 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*明 | 196404 | 495.51 | 上政〔2024〕76号 | ||
118 | 上庄镇 | 寺后村 | 胡*芬 | 196404 | 177.43 | 上政〔2024〕76号 | ||
119 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*民 | 196403 | 844.19 | 上政〔2024〕76号 | ||
120 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*红 | 196404 | 177.37 | 上政〔2024〕76号 | ||
121 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*峰 | 196404 | 177.4 | 上政〔2024〕76号 | ||
122 | 上庄镇 | 五联村 | 张*兰 | 196404 | 176.58 | 上政〔2024〕76号 | ||
123 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*时 | 196404 | 177.4 | 上政〔2024〕76号 | ||
124 | 上庄镇 | 宅坦村 | 叶*国 | 196404 | 177.19 | 上政〔2024〕76号 | ||
125 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*龙 | 196404 | 846.58 | 扬政〔2024〕115号 | ||
126 | 扬溪镇 | 丛山村 | 郑*平 | 196404 | 179.94 | 扬政〔2024〕115号 | ||
127 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*永 | 196404 | 177.11 | 扬政〔2024〕115号 | ||
128 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*有 | 196404 | 179.46 | 扬政〔2024〕115号 | ||
129 | 扬溪镇 | 东村村 | 何*美 | 196404 | 177.11 | 扬政〔2024〕115号 | ||
130 | 扬溪镇 | 东村村 | 章*如 | 196404 | 177.05 | 扬政〔2024〕115号 | ||
131 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*俊 | 196404 | 176.86 | 扬政〔2024〕115号 | ||
132 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*宝 | 196404 | 180.07 | 扬政〔2024〕115号 | ||
133 | 扬溪镇 | 楼基村 | 邵*媚 | 196404 | 507.91 | 扬政〔2024〕115号 | ||
134 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*桂 | 196404 | 175.76 | 扬政〔2024〕115号 | ||
135 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*时 | 196404 | 843.01 | 扬政〔2024〕115号 | ||
136 | 扬溪镇 | 楼基村 | 王*娟 | 196404 | 180.24 | 扬政〔2024〕115号 | ||
137 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*明 | 196404 | 289.02 | 扬政〔2024〕115号 | ||
138 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*如 | 196404 | 178.48 | 扬政〔2024〕115号 | ||
139 | 扬溪镇 | 石门村 | 吴*香 | 196404 | 822.85 | 扬政〔2024〕115号 | ||
140 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*彬 | 196404 | 177.81 | 扬政〔2024〕115号 | ||
141 | 扬溪镇 | 石门村 | 邵*云 | 196404 | 842.64 | 扬政〔2024〕115号 | ||
142 | 扬溪镇 | 石门村 | 许*珍 | 196404 | 179.56 | 扬政〔2024〕115号 | ||
143 | 扬溪镇 | 石门村 | 程*明 | 196404 | 810.23 | 扬政〔2024〕115号 | ||
144 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*媚 | 196404 | 177.77 | 扬政〔2024〕115号 | ||
145 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*风 | 196404 | 179.7 | 扬政〔2024〕115号 | ||
146 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 叶*福 | 196404 | 176.59 | 扬政〔2024〕115号 | ||
147 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 海*春 | 196404 | 177.84 | 扬政〔2024〕115号 | ||
148 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 姜*青 | 196404 | 179.53 | 扬政〔2024〕115号 | ||
149 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*芳 | 196404 | 178.83 | 扬政〔2024〕115号 | ||
150 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 唐*娟 | 196404 | 843.89 | 扬政〔2024〕115号 | ||
151 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 章*媚 | 196404 | 843.99 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
152 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 章*平 | 196404 | 507.54 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
153 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*福 | 196404 | 710.17 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
154 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*琴 | 196404 | 503.19 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
155 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*波 | 196404 | 843.61 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
156 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*仙 | 196404 | 180.21 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
157 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 汪*港 | 196404 | 814.5 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
158 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*芳 | 196404 | 182.4 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
159 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*芬 | 196404 | 844.03 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
160 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*富 | 196404 | 817.71 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
161 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 姚*厚 | 196404 | 177.44 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
162 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 章*媚 | 196404 | 179.38 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
163 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*威 | 196404 | 184.72 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
164 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 李*青 | 196404 | 509.44 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
165 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*云 | 196404 | 175.81 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
166 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*利 | 196404 | 177.42 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
167 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 钱*康 | 196404 | 842.37 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
168 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 程*宜 | 196404 | 844.26 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
169 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*义 | 196404 | 177.33 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
170 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*义 | 196404 | 179.79 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
171 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 洪*炳 | 196404 | 179.37 | 瀛政〔2024〕56号 | ||
172 | 长安镇 | 大谷村 | 程*萍 | 196404 | 287.65 | 长政〔2024〕102号 | ||
173 | 长安镇 | 大谷村 | 陈*萍 | 196404 | 176.91 | 长政〔2024〕102号 | ||
174 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*琴 | 196404 | 177.24 | 长政〔2024〕102号 | ||
175 | 长安镇 | 大源村 | 曹*全 | 196403 | 179.98 | 长政〔2024〕102号 | ||
176 | 长安镇 | 大源村 | 曹*京 | 196404 | 179.88 | 长政〔2024〕102号 | ||
177 | 长安镇 | 大源村 | 汪*平 | 196404 | 177.31 | 长政〔2024〕102号 | ||
178 | 长安镇 | 大源村 | 许*义 | 196404 | 179.86 | 长政〔2024〕102号 | ||
179 | 长安镇 | 大源村 | 江*海 | 196404 | 178.88 | 长政〔2024〕102号 | ||
180 | 长安镇 | 大源村 | 黄*娟 | 196404 | 182.64 | 长政〔2024〕102号 | ||
181 | 长安镇 | 高杨村 | 廖*忠 | 196404 | 177.47 | 长政〔2024〕102号 | ||
182 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*珍 | 196404 | 178.41 | 长政〔2024〕102号 | ||
183 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*发 | 196404 | 177.41 | 长政〔2024〕102号 | ||
184 | 长安镇 | 浩寨村 | 吴*花 | 196404 | 391.56 | 长政〔2024〕102号 | ||
185 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*玉 | 196404 | 177.44 | 长政〔2024〕102号 | ||
186 | 长安镇 | 马道村 | 汪*棋 | 196404 | 177.44 | 长政〔2024〕102号 | ||
187 | 长安镇 | 坦头村 | 姜*花 | 196404 | 812.28 | 长政〔2024〕102号 | ||
188 | 长安镇 | 坦头村 | 朱*莲 | 196404 | 177.78 | 长政〔2024〕102号 | ||
189 | 长安镇 | 坦头村 | 吕*亮 | 196404 | 175.74 | 长政〔2024〕102号 | ||
190 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*熹 | 196404 | 176.39 | 长政〔2024〕102号 | ||
191 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*仙 | 196404 | 383.79 | 长政〔2024〕102号 | ||
192 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*仙 | 196404 | 843.82 | 长政〔2024〕102号 | ||
193 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*忠 | 196404 | 178.77 | 长政〔2024〕102号 | ||
194 | 长安镇 | 下五都村 | 程*青 | 196404 | 505.83 | 长政〔2024〕102号 | ||
195 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*建 | 196404 | 177.72 | 长政〔2024〕102号 | ||
196 | 长安镇 | 下五都村 | 徐*珍 | 196404 | 176.94 | 长政〔2024〕102号 | ||
197 | 长安镇 | 镇头村 | 程*仙 | 196402 | 178.1 | 长政〔2024〕102号 | ||
198 | 长安镇 | 镇头村 | 董*国 | 196404 | 177.43 | 长政〔2024〕102号 | ||
199 | 长安镇 | 镇头村 | 章*平 | 196404 | 179.5 | 长政〔2024〕102号 | ||
200 | 长安镇 | 镇头村 | 高*海 | 196404 | 177.48 | 长政〔2024〕102号 | ||
201 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*利 | 196403 | 178.71 | 长政〔2024〕102号 | ||
202 | 长安镇 | 庄团村 | 冯*青 | 196403 | 180.21 | 长政〔2024〕102号 | ||
203 | 长安镇 | 庄团村 | 程*生 | 196402 | 180.21 | 长政〔2024〕102号 | ||
204 | 长安镇 | 庄团村 | 洪*成 | 196404 | 177.98 | 长政〔2024〕102号 | ||
205 | 长安镇 | 庄团村 | 胡*生 | 196404 | 177.43 | 长政〔2024〕102号 | ||
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号