索引号: | 113417310032630336/202311-00243 | 组配分类: | 教师资格认定 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 足球比分网,即时比分2023年教师资格认定结果信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-16 | 发布日期: | 2023-11-16 |
索引号: | 113417310032630336/202311-00243 |
组配分类: | 教师资格认定 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分教育体育局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 足球比分网,即时比分2023年教师资格认定结果信息 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-16 |
发布日期: | 2023-11-16 |
足球比分网,即时比分2023年具备教师资格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 备注 |
1 | 黄*琦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************23 | 2023/5/30 |
2 | 戴*红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************82 | 2023/5/30 |
3 | 章* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 2**************32 | 2023/5/30 |
4 | 丁*晨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 2**************11 | 2023/5/30 |
5 | 耿*冬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 2**************25 | 2023/5/30 |
6 | 许*倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 2**************16 | 2023/5/30 |
7 | 章*慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************55 | 2023/5/30 |
8 | 王* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************97 | 2023/5/30 |
9 | 洪*玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************29 | 2023/5/30 |
10 | 胡* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************50 | 2023/5/30 |
11 | 郑*萱 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************43 | 2023/5/30 |
12 | 程*媛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************38 | 2023/5/30 |
13 | 姜*昱 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************54 | 2023/5/30 |
14 | 王*琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 2**************59 | 2023/5/30 |
15 | 方* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2**************02 | 2023/5/30 |
16 | 李*晨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2**************30 | 2023/5/30 |
17 | 汪*惠 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2**************74 | 2023/5/30 |
18 | 章*珍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 2**************28 | 2023/5/30 |
19 | 汪* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************86 | 2023/5/30 |
20 | 王*鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 2**************42 | 2023/5/30 |
21 | 胡*玮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 2**************49 | 2023/5/30 |
22 | 张* | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 2**************35 | 2023/5/30 |
23 | 周*敏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 2**************89 | 2023/5/30 |
24 | 许*兰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 2**************47 | 2023/5/30 |
25 | 宋* | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 2**************20 | 2023/5/30 |
26 | 许*波 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 2**************15 | 2023/5/30 |
27 | 于*曼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************95 | 2023/5/30 |
28 | 熊*静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************14 | 2023/5/30 |
29 | 方*岚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************93 | 2023/5/30 |
30 | 胡*宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************92 | 2023/5/30 |
31 | 高* | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 2**************51 | 2023/5/30 |
32 | 胡*然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 2**************44 | 2023/5/30 |
33 | 高*清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 2**************26 | 2023/5/30 |
34 | 李*潇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 2**************80 | 2023/5/30 |
35 | 程*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | 2**************79 | 2023/5/30 |
36 | 张*盈 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************84 | 2023/5/30 |
37 | 冯*梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************78 | 2023/5/30 |
38 | 胡* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************72 | 2023/5/30 |
39 | 吴* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | 2**************00 | 2023/5/30 |
40 | 曹* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************63 | 2023/5/30 |
41 | 饶*影 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************56 | 2023/5/30 |
42 | 冯*甜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************07 | 2023/5/30 |
43 | 程* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************39 | 2023/5/30 |
44 | 胡* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************66 | 2023/5/30 |
45 | 江* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************19 | 2023/5/30 |
46 | 冯*珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************75 | 2023/5/30 |
47 | 葛*青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************96 | 2023/5/30 |
48 | 李* | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 2**************17 | 2023/5/30 |
49 | 许*芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************76 | 2023/5/30 |
50 | 章* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************60 | 2023/5/30 |
51 | 凌*华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 2**************33 | 2023/5/30 |
52 | 朱*荐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************06 | 2023/5/30 |
53 | 朱*臻 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************70 | 2023/5/30 |
54 | 胡*宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************45 | 2023/5/30 |
55 | 金*冉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************05 | 2023/5/30 |
56 | 胡*彤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************77 | 2023/5/30 |
57 | 姚*静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************94 | 2023/5/30 |
58 | 程*芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************99 | 2023/5/30 |
59 | 胡*璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************08 | 2023/5/30 |
60 | 周*静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************64 | 2023/5/30 |
61 | 汪*晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************68 | 2023/5/30 |
62 | 黄* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 | 2**************61 | 2023/5/30 |
63 | 王* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************71 | 2023/5/30 |
64 | 程*晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************24 | 2023/5/30 |
65 | 王* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 2**************27 | 2023/5/30 |
66 | 胡*舟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************12 | 2023/5/30 |
67 | 黄*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************10 | 2023/5/30 |
68 | 葛*雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************04 | 2023/5/30 |
69 | 方*尧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************22 | 2023/5/30 |
70 | 程* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************03 | 2023/5/30 |
71 | 汪*静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************18 | 2023/5/30 |
72 | 周*卉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************87 | 2023/5/30 |
73 | 汪* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************83 | 2023/5/30 |
74 | 胡*璇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************88 | 2023/5/30 |
75 | 王* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************90 | 2023/5/30 |
76 | 冯* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************91 | 2023/5/30 |
77 | 钱* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************85 | 2023/5/30 |
78 | 李* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************69 | 2023/5/30 |
79 | 周* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************52 | 2023/5/30 |
80 | 张* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************46 | 2023/5/30 |
81 | 程*月 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************48 | 2023/5/30 |
82 | 汪* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************40 | 2023/5/30 |
83 | 邵*婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************41 | 2023/5/30 |
84 | 汪*捷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************37 | 2023/5/30 |
85 | 王*雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************36 | 2023/5/30 |
86 | 程*琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************31 | 2023/5/30 |
87 | 陈*晶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************98 | 2023/5/30 |
88 | 汪*琼 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************57 | 2023/5/30 |
89 | 金*婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************09 | 2023/5/30 |
90 | 周*丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************58 | 2023/5/30 |
91 | 陈*琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************62 | 2023/5/30 |
92 | 许* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************73 | 2023/5/30 |
93 | 梅*颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************65 | 2023/5/30 |
94 | 胡* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************53 | 2023/5/30 |
95 | 俞* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************21 | 2023/5/30 |
96 | 周*欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************67 | 2023/5/30 |
97 | 刘*慧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************13 | 2023/5/30 |
98 | 江* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************01 | 2023/5/30 |
99 | 胡*丹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************81 | 2023/5/30 |
100 | 许* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************34 | 2023/5/30 |
101 | 章*昱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************01 | 2023-11-30 |
102 | 张*雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************02 | 2023-11-30 |
103 | 陈* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************03 | 2023-11-30 |
104 | 程*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************04 | 2023-11-30 |
105 | 邵*敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************05 | 2023-11-30 |
106 | 方*磊 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************06 | 2023-11-30 |
107 | 戴*晨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************07 | 2023-11-30 |
108 | 高*圆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************08 | 2023-11-30 |
109 | 韦* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 2**************09 | 2023-11-30 |
110 | 程*暄 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************10 | 2023-11-30 |
111 | 程*雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************11 | 2023-11-30 |
112 | 张*洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 2**************12 | 2023-11-30 |
113 | 胡* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 2**************13 | 2023-11-30 |
114 | 许*萱 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 2**************14 | 2023-11-30 |
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号