索引号: | 11341731003262970W/202403-00175 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-25 | 发布日期: | 2024-03-25 |
索引号: | 11341731003262970W/202403-00175 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-25 |
发布日期: | 2024-03-25 |
2024年3月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 庙山村 | 程*华 | 196402 | 177.38 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
2 | 板桥头乡 | 庙山村 | 汪*苟 | 196402 | 180.2 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 谢*福 | 196402 | 189.31 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 周*琴 | 196402 | 176.38 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
5 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 倪*花 | 196312 | 175.68 | 板政〔2024〕15号 | 202401 | |
6 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*红 | 196309 | 170.34 | 板政〔2024〕15号 | 202310 | |
7 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 刘*园 | 196402 | 177.44 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
8 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*青 | 196312 | 178.28 | 板政〔2024〕15号 | 202401 | |
9 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*根 | 196401 | 763.38 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
10 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 汪*光 | 196312 | 173.98 | 板政〔2024〕15号 | 202401 | |
11 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 郑*龙 | 196312 | 175.7 | 板政〔2024〕15号 | 202401 | |
12 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 高*青 | 196312 | 175.71 | 板政〔2024〕15号 | 202401 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*利 | 196402 | 177.41 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 许*元 | 196402 | 178.29 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*福 | 196402 | 176.57 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈*禄 | 196402 | 180.14 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
17 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 汪*蜜 | 196402 | 177.31 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
18 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 方*钢 | 196402 | 177.05 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
19 | 板桥头乡 | 下溪村 | 周*玉 | 196402 | 801.76 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
20 | 板桥头乡 | 校头村 | 程*伍 | 196402 | 825.01 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
21 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*祥 | 196402 | 178.37 | 板政〔2024〕15号 | 202403 | |
22 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*忠 | 196402 | 496.28 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
23 | 伏岭镇 | 北村村 | 吴*英 | 196402 | 813.95 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
24 | 伏岭镇 | 成功村 | 耿*福 | 196402 | 177.42 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
25 | 伏岭镇 | 成功村 | 周*白 | 196402 | 844.23 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
26 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*飞 | 196402 | 846.66 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
27 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*来 | 196402 | 177.44 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
28 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪*珍 | 196402 | 176.39 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*娟 | 196401 | 176.74 | 伏政〔2024〕53号 | 202402 | |
30 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*平 | 196402 | 535.81 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
31 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*顺 | 196402 | 841.48 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
32 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*琴 | 196402 | 177.43 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
33 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 方*红 | 196402 | 504.39 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
34 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*龙 | 196402 | 175.7 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
35 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*朋 | 196209 | 173.71 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
36 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*银 | 196402 | 175.86 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
37 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*雄 | 196402 | 180.18 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
38 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*灿 | 196401 | 483.41 | 伏政〔2024〕53号 | 202402 | |
39 | 伏岭镇 | 江南村 | 洪*时 | 196402 | 176.51 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
40 | 伏岭镇 | 石川村 | 胡*林 | 196402 | 179.9 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
41 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*忠 | 196402 | 175.7 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
42 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*华 | 196402 | 180.22 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
43 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*英 | 196402 | 177.07 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
44 | 伏岭镇 | 水村村 | 余*明 | 196402 | 179.63 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
45 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*助 | 196402 | 813.89 | 伏政〔2024〕53号 | 202403 | |
46 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 任*花 | 196402 | 180.22 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
47 | 华阳镇 | 高迁村 | 张*媚 | 196402 | 177.41 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
48 | 华阳镇 | 高迁村 | 冯*助 | 196402 | 180.12 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
49 | 华阳镇 | 高迁村 | 邵*华 | 196402 | 177.42 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
50 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*全 | 196402 | 178.1 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
51 | 华阳镇 | 五龙社区 | 舒*中 | 196402 | 179.93 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
52 | 华阳镇 | 溪马村 | 胡*梅 | 196402 | 175.7 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
53 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 高*燕 | 196402 | 365.64 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
54 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 方*秀 | 196402 | 259.47 | 华政〔2024〕21号 | 202403 | |
55 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*寿 | 196402 | 180.17 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
56 | 家朋乡 | 党坑村 | 程*平 | 196402 | 268.28 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
57 | 家朋乡 | 富强村 | 张*来 | 196402 | 177.43 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
58 | 家朋乡 | 富强村 | 方*飞 | 196402 | 177.41 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
59 | 家朋乡 | 富强村 | 汪*云 | 196402 | 179.56 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
60 | 家朋乡 | 富强村 | 张*金 | 196402 | 177.37 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
61 | 家朋乡 | 和阳村 | 汪*建 | 196402 | 180.19 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
62 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*仙 | 196402 | 177.42 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
63 | 家朋乡 | 家朋村 | 许* | 196402 | 180.11 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
64 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*飞 | 196402 | 844.27 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
65 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*明 | 196402 | 177.36 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
66 | 家朋乡 | 尚村村 | 郑*平 | 196304 | 175.93 | 家政〔2024〕54号 | 202402 | |
67 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*云 | 196311 | 175.43 | 家政〔2024〕54号 | 202402 | |
68 | 家朋乡 | 万莲水村 | 周*平 | 196402 | 177.63 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
69 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*飞 | 196402 | 179.85 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
70 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*光 | 196402 | 177.42 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
71 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*香 | 196402 | 180.4 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
72 | 家朋乡 | 汪家店村 | 程*媚 | 196402 | 179.19 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
73 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*义 | 196402 | 180.27 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
74 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周*水 | 196402 | 180.27 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
75 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*义 | 196402 | 177.43 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
76 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*富 | 196402 | 179.06 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
77 | 家朋乡 | 汪家店村 | 唐*华 | 196402 | 177.42 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
78 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*民 | 196402 | 177.25 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
79 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*有 | 196402 | 180.14 | 家政〔2024〕54号 | 202403 | |
80 | 金沙镇 | 38号桥村 | 章*平 | 196402 | 177.42 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
81 | 金沙镇 | 38号桥村 | 张*亮 | 196402 | 177.08 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
82 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*序 | 196402 | 213.55 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
83 | 金沙镇 | 兵坑村 | 程*光 | 196402 | 180.19 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
84 | 金沙镇 | 兵坑村 | 程*媚 | 196402 | 177.34 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
85 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*友 | 196402 | 178.23 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
86 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方*青 | 196402 | 845.35 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
87 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*霞 | 196402 | 843.52 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
88 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 黄*飞 | 196402 | 175.7 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
89 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*年 | 196402 | 177.3 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
90 | 金沙镇 | 金沙村 | 姚*生 | 196402 | 177.44 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
91 | 金沙镇 | 金沙村 | 周*飞 | 196402 | 179.7 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
92 | 金沙镇 | 中坞村 | 李*体 | 196402 | 177.4 | 金政〔2024〕18号 | 202403 | |
93 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*体 | 196401 | 176.2 | 金政〔2024〕18号 | 202402 | |
94 | 荆州乡 | 方家湾村 | 程*法 | 196402 | 846.77 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
95 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*高 | 196212 | 163.46 | 荆政〔2024〕25号 | 202304 | |
96 | 荆州乡 | 九华村 | 汪*琴 | 196311 | 172.35 | 荆政〔2024〕25号 | 202312 | |
97 | 荆州乡 | 九华村 | 章*辉 | 196402 | 176.65 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
98 | 荆州乡 | 上胡家村 | 方*钱 | 196401 | 177.46 | 荆政〔2024〕25号 | 202402 | |
99 | 荆州乡 | 上胡家村 | 姚*发 | 196402 | 857.48 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
100 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*红 | 196402 | 642.13 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
101 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*星 | 196402 | 177.61 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
102 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*山 | 196402 | 181.08 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
103 | 荆州乡 | 上胡家村 | 方*金 | 196402 | 177.5 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
104 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*仙 | 196402 | 177.31 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
105 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*青 | 196402 | 177.26 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
106 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*玉 | 196402 | 177.41 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
107 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*华 | 196401 | 178.09 | 荆政〔2024〕25号 | 202402 | |
108 | 荆州乡 | 下胡家村 | 方*花 | 196402 | 176.87 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
109 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*林 | 196402 | 179.91 | 荆政〔2024〕25号 | 202403 | |
110 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周*花 | 196402 | 851.32 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
111 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*平 | 196402 | 848.18 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
112 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*花 | 196402 | 177.48 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
113 | 临溪镇 | 临溪村 | 余*春 | 196402 | 177.41 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
114 | 临溪镇 | 临溪村 | 徐*寿 | 196402 | 509.72 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
115 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*仁 | 196402 | 177.42 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
116 | 临溪镇 | 上游村 | 程*树 | 196402 | 180.2 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
117 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪*华 | 196402 | 842.57 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
118 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡*仙 | 196402 | 175.72 | 临政〔2024〕29号 | 202403 | |
119 | 上庄镇 | 瑞川村 | 王*林 | 196402 | 178.07 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
120 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*才 | 196401 | 176.28 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
121 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*德 | 196401 | 175.78 | 上政〔2024〕35号 | 202402 | |
122 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*丰 | 196402 | 180.22 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
123 | 上庄镇 | 寺后村 | 胡*月 | 196402 | 177.9 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
124 | 上庄镇 | 旺川村 | 叶*女 | 196402 | 177.94 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
125 | 上庄镇 | 旺川村 | 舒*辉 | 196402 | 177.05 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
126 | 上庄镇 | 旺川村 | 叶*仙 | 196402 | 177.65 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
127 | 上庄镇 | 旺川村 | 方*明 | 196402 | 179.47 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
128 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*密 | 196401 | 177.42 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
129 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*利 | 196402 | 177.41 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
130 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*五 | 196402 | 178.82 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
131 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*云 | 196402 | 179.25 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
132 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*洛 | 196402 | 187.56 | 上政〔2024〕35号 | 202403 | |
133 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*旭 | 196402 | 180.23 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
134 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*仙 | 196402 | 176.8 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
135 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*兰 | 196402 | 176.68 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
136 | 扬溪镇 | 楼基村 | 朱*兴 | 196402 | 177.17 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
137 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*青 | 196402 | 375.49 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
138 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*丰 | 196402 | 850.54 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
139 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 王*寿 | 196402 | 852.36 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
140 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*富 | 196402 | 177.96 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
141 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 唐*媚 | 196402 | 498.95 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
142 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 张*桃 | 196402 | 177.38 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
143 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*萍 | 196402 | 180.52 | 扬政〔2024〕52号 | 202403 | |
144 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*益 | 196402 | 812.72 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
145 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 谢*兰 | 196402 | 180.19 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
146 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*忠 | 196402 | 179.77 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
147 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 胡*平 | 196402 | 177.37 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
148 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 姜*国 | 196402 | 849.44 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
149 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*光 | 196401 | 177.4 | 瀛政〔2024〕34号 | 202402 | |
150 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*满 | 196402 | 177.98 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
151 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 冯*莉 | 196402 | 180.11 | 瀛政〔2024〕34号 | 202403 | |
152 | 长安镇 | 大谷村 | 程*长 | 196212 | 173.34 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
153 | 长安镇 | 大源村 | 王*华 | 196307 | 173.21 | 长政〔2024〕63号 | 202308 | |
154 | 长安镇 | 大源村 | 姚*花 | 196401 | 176.07 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
155 | 长安镇 | 大源村 | 曹*宝 | 196402 | 182.69 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
156 | 长安镇 | 大源村 | 曹*明 | 196402 | 177.26 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
157 | 长安镇 | 大源村 | 江*花 | 196402 | 180.5 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
158 | 长安镇 | 高杨村 | 曹*女 | 196401 | 180.19 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
159 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*芳 | 196401 | 176.95 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
160 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*强 | 196310 | 793.02 | 长政〔2024〕63号 | 202311 | |
161 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*萍 | 196402 | 179.63 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
162 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*华 | 196402 | 177.42 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
163 | 长安镇 | 坦头村 | 黄*美 | 196402 | 177.42 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
164 | 长安镇 | 坦头村 | 胡*芬 | 196402 | 177.43 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
165 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*彬 | 196402 | 180.17 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
166 | 长安镇 | 坦头村 | 李*友 | 196402 | 177.43 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
167 | 长安镇 | 坦头村 | 周*兰 | 196402 | 176.92 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
168 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*光 | 196209 | 173.63 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
169 | 长安镇 | 梧川村 | 董*仙 | 196402 | 179.8 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
170 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*义 | 196402 | 843.61 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
171 | 长安镇 | 梧川村 | 吕* | 196402 | 177.43 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
172 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*平 | 196402 | 176.57 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
173 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*卿 | 196311 | 176.06 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
174 | 长安镇 | 下五都村 | 周*宝 | 196401 | 180.42 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
175 | 长安镇 | 下五都村 | 戴*海 | 196402 | 180.28 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
176 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*莉 | 196402 | 618.45 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
177 | 长安镇 | 镇头村 | 程*时 | 196308 | 170.71 | 长政〔2024〕63号 | 202309 | |
178 | 长安镇 | 镇头村 | 周*林 | 196307 | 170.71 | 长政〔2024〕63号 | 202308 | |
179 | 长安镇 | 镇头村 | 章*来 | 196303 | 177.71 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
180 | 长安镇 | 镇头村 | 朱*成 | 196401 | 177.42 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
181 | 长安镇 | 镇头村 | 汪*艳 | 196402 | 809.67 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
182 | 长安镇 | 镇头村 | 曹*仙 | 196402 | 822.45 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
183 | 长安镇 | 镇头村 | 程*秀 | 196402 | 180.21 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
184 | 长安镇 | 镇头村 | 吴*芳 | 196402 | 180.08 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
185 | 长安镇 | 庄团村 | 周*林 | 196312 | 175.33 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
186 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*德 | 196311 | 175.14 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
187 | 长安镇 | 庄团村 | 项*芳 | 196308 | 174.14 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
188 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*林 | 196305 | 175.9 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
189 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*宝 | 196303 | 174.38 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
190 | 长安镇 | 庄团村 | 王*明 | 196303 | 174.39 | 长政〔2024〕63号 | 202401 | |
191 | 长安镇 | 庄团村 | 汪*成 | 196401 | 180.23 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
192 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*明 | 196401 | 177.48 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
193 | 长安镇 | 庄团村 | 张*光 | 196401 | 177.1 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
194 | 长安镇 | 庄团村 | 朱*兴 | 196401 | 270.16 | 长政〔2024〕63号 | 202402 | |
195 | 长安镇 | 庄团村 | 曹*花 | 196402 | 180.04 | 长政〔2024〕63号 | 202403 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号