索引号: | 11341731003262970W/202402-00048 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年2月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-26 | 发布日期: | 2024-02-26 |
索引号: | 11341731003262970W/202402-00048 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年2月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-26 |
发布日期: | 2024-02-26 |
2024年2月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*三 | 195801 | 167.95 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
2 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄*高 | 196311 | 173.1 | 板政〔2024〕15号 | 202312 | |
3 | 板桥头乡 | 校头村 | 陈*平 | 196401 | 184.7 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
4 | 板桥头乡 | 玉台村 | 周*琴 | 196401 | 176.98 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 舒*芬 | 196401 | 177.2 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*君 | 196401 | 177.42 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
7 | 板桥头乡 | 校头村 | 程*萍 | 196401 | 175.62 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
8 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶*正 | 196401 | 838 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
9 | 板桥头乡 | 中村村 | 刘*义 | 196401 | 180.23 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
10 | 板桥头乡 | 尚田村 | 陈*龙 | 196401 | 177.74 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
11 | 板桥头乡 | 庙山村 | 项*如 | 196401 | 176.13 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
12 | 板桥头乡 | 尚田村 | 方*忠 | 196401 | 180.18 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*萍 | 196401 | 177.33 | 板政〔2024〕15号 | 202402 | |
14 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*平 | 196401 | 176.96 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
15 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 翟*萍 | 196401 | 177.63 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
16 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*文 | 196401 | 180.2 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
17 | 伏岭镇 | 北村村 | 方*红 | 196401 | 177.43 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
18 | 伏岭镇 | 北村村 | 邵*娟 | 196401 | 505.15 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
19 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*璋 | 196401 | 849.27 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
20 | 伏岭镇 | 江南村 | 章*朋 | 196401 | 175.59 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
21 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*发 | 196401 | 845.78 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
22 | 伏岭镇 | 水村村 | 胡*飞 | 196401 | 176.97 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
23 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*飞 | 196401 | 188.52 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
24 | 伏岭镇 | 水村村 | 章*珠 | 196401 | 177.24 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
25 | 伏岭镇 | 石川村 | 方*龙 | 196401 | 811.3 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
26 | 伏岭镇 | 湖村村 | 胡*成 | 196401 | 180.17 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
27 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*来 | 196401 | 177.49 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
28 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*佑 | 196401 | 180.05 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
29 | 伏岭镇 | 胡家村 | 唐*平 | 196401 | 177.34 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
30 | 伏岭镇 | 西川村 | 俞*月 | 196401 | 708.81 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
31 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*正 | 196401 | 211.19 | 伏政〔2024〕24号 | 202402 | |
32 | 华阳镇 | 五龙社区 | 王*美 | 196401 | 288.54 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
33 | 华阳镇 | 五龙社区 | 高*花 | 196401 | 506.68 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
34 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*霞 | 196401 | 180.18 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
35 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*琴 | 196401 | 177.8 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
36 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 周*盘 | 196401 | 863.47 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
37 | 华阳镇 | 溪马村 | 程*梅 | 196401 | 594.49 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
38 | 华阳镇 | 来苏社区 | 洪*时 | 196401 | 505.23 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
39 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*亚 | 196401 | 564.52 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
40 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 黄*珍 | 196401 | 843.85 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
41 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*萍 | 196401 | 177.44 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
42 | 华阳镇 | 高迁村 | 陈*花 | 196401 | 177.4 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
43 | 华阳镇 | 高迁村 | 方*光 | 196401 | 177.42 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
44 | 华阳镇 | 高迁村 | 王*虎 | 196401 | 214.77 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
45 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 胡*加 | 196401 | 187.63 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
46 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 陈*萍 | 196401 | 839.99 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
47 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 王*红 | 196401 | 178.61 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
48 | 华阳镇 | 东山社区 | 冯*眉 | 196401 | 178.9 | 华政〔2023〕264号 | 202402 | |
49 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*利 | 196312 | 177.82 | 家政〔2024〕26号 | 202401 | |
50 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*金 | 196401 | 177.02 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
51 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*来 | 196401 | 504.12 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
52 | 家朋乡 | 汪家店村 | 方*红 | 196401 | 504.22 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
53 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*有 | 196401 | 844.52 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
54 | 家朋乡 | 尚村村 | 许* | 196401 | 853.09 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
55 | 家朋乡 | 尚村村 | 高* | 196401 | 506.29 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
56 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*兵 | 196401 | 846.41 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
57 | 家朋乡 | 家朋村 | 叶*义 | 196401 | 180.18 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
58 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*平 | 196401 | 179.63 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
59 | 家朋乡 | 富强村 | 江*成 | 196401 | 178.64 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
60 | 家朋乡 | 富强村 | 江*花 | 196401 | 177.4 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
61 | 家朋乡 | 富强村 | 潘*助 | 196401 | 177.42 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
62 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*托 | 196401 | 179.25 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
63 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*眉 | 196401 | 177.39 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
64 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*全 | 196401 | 178.61 | 家政〔2024〕26号 | 202402 | |
65 | 金沙镇 | 金沙村 | 洪*春 | 196401 | 851.72 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
66 | 金沙镇 | 38号桥村 | 许*眉 | 196401 | 175.86 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
67 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*民 | 196401 | 177.43 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
68 | 金沙镇 | 38号桥村 | 周*利 | 196401 | 851.79 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
69 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*玉 | 196401 | 177.41 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
70 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*体 | 196401 | 178.48 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
71 | 金沙镇 | 中坞村 | 纪*琴 | 196401 | 176.59 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
72 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 邵*平 | 196401 | 179.71 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
73 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 邵*花 | 196401 | 177.38 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
74 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*有 | 196401 | 180.27 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
75 | 金沙镇 | 38号桥村 | 洪*永 | 196401 | 187.69 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
76 | 金沙镇 | 金沙村 | 吴*月 | 196401 | 176.95 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
77 | 金沙镇 | 金沙村 | 饶*成 | 196401 | 177.43 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
78 | 金沙镇 | 金沙村 | 张*华 | 196401 | 177.4 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
79 | 金沙镇 | 中坞村 | 张*珍 | 196401 | 177.04 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
80 | 金沙镇 | 38号桥村 | 汪*品 | 196401 | 809.49 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
81 | 金沙镇 | 金沙村 | 程*花 | 196401 | 842.7 | 金政〔2024〕7号 | 202402 | |
82 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 王*德 | 196312 | 176.05 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
83 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 许*平 | 196312 | 175.72 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
84 | 金沙镇 | 兵坑村 | 周*辉 | 196312 | 854.89 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
85 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 邵*霞 | 196312 | 175.69 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
86 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 郝*金 | 196312 | 848.89 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
87 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 张*根 | 196312 | 175.63 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
88 | 金沙镇 | 兵坑村 | 汪*龙 | 196312 | 292.45 | 金政〔2024〕7号 | 202401 | |
89 | 荆州乡 | 上胡家村 | 丁*建 | 196401 | 177.4 | 荆政〔2024〕8号 | 202402 | |
90 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*平 | 196401 | 614.69 | 荆政〔2024〕8号 | 202402 | |
91 | 荆州乡 | 上胡家村 | 汪*海 | 196401 | 177.41 | 荆政〔2024〕8号 | 202402 | |
92 | 荆州乡 | 上胡家村 | 金*家 | 196401 | 176.39 | 荆政〔2024〕8号 | 202402 | |
93 | 荆州乡 | 九华村 | 张*琴 | 196310 | 176.58 | 荆政〔2024〕8号 | 202401 | |
94 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*平 | 196401 | 177.41 | 荆政〔2024〕8号 | 202402 | |
95 | 临溪镇 | 上游村 | 曹*娟 | 196401 | 179.06 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
96 | 临溪镇 | 周坑村 | 齐*峰 | 196401 | 177.47 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
97 | 临溪镇 | 周坑村 | 王*云 | 196401 | 177.47 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
98 | 临溪镇 | 周坑村 | 程*均 | 196401 | 175.7 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
99 | 临溪镇 | 周坑村 | 王*金 | 196401 | 177.48 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
100 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周*连 | 196401 | 179.51 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
101 | 临溪镇 | 周坑村 | 洪*春 | 196401 | 380.95 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
102 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王*兰 | 196401 | 225.52 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
103 | 临溪镇 | 孔灵村 | 徐*花 | 196401 | 177.75 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
104 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王*学 | 196401 | 177.44 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
105 | 临溪镇 | 临溪村 | 钱*珠 | 196401 | 857.29 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
106 | 临溪镇 | 临溪村 | 钱*梅 | 196401 | 822.87 | 临政〔2024〕8号 | 202402 | |
107 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*荣 | 196401 | 177.64 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
108 | 上庄镇 | 瑞川村 | 孙*文 | 196401 | 180.09 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
109 | 上庄镇 | 余川村 | 唐*正 | 196401 | 179.27 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
110 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*清 | 196306 | 177.67 | 上政〔2024〕19号 | 202401 | |
111 | 上庄镇 | 瑞川村 | 王*伍 | 196401 | 176.78 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
112 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*炳 | 196401 | 176.77 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
113 | 上庄镇 | 余川村 | 黄*来 | 196401 | 177.39 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
114 | 上庄镇 | 余川村 | 刘*花 | 196401 | 177.93 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
115 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*林 | 196401 | 177.55 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
116 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*朋 | 196401 | 177.41 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
117 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*明 | 196401 | 179.85 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
118 | 上庄镇 | 旺川村 | 朱*雨 | 196401 | 502.7 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
119 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*芬 | 196401 | 213.02 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
120 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*年 | 196401 | 178.07 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
121 | 上庄镇 | 旺川村 | 张*芝 | 196401 | 177.28 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
122 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*友 | 196401 | 175.1 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
123 | 上庄镇 | 上庄村 | 曹*珍 | 196401 | 180.19 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
124 | 上庄镇 | 上庄村 | 潘*明 | 196401 | 176.79 | 上政〔2024〕19号 | 202402 | |
125 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 章*景 | 196401 | 177.47 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
126 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*胜 | 196401 | 177.42 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
127 | 扬溪镇 | 石门村 | 沈*有 | 196401 | 729.59 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
128 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*兰 | 196401 | 177.63 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
129 | 扬溪镇 | 石门村 | 朱*琴 | 196401 | 179.97 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
130 | 扬溪镇 | 石门村 | 方*芬 | 196401 | 178.2 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
131 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*林 | 196401 | 178.74 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
132 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*红 | 196401 | 180.68 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
133 | 扬溪镇 | 楼基村 | 李*龙 | 196401 | 178.83 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
134 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*平 | 196401 | 180.25 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
135 | 扬溪镇 | 楼基村 | 周*宣 | 196401 | 851.04 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
136 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡*英 | 196401 | 178.51 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
137 | 扬溪镇 | 东村村 | 葛*国 | 196401 | 490.42 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
138 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*清 | 196401 | 177.39 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
139 | 扬溪镇 | 东村村 | 王*凤 | 196401 | 177.07 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
140 | 扬溪镇 | 东村村 | 章*进 | 196401 | 175.72 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
141 | 扬溪镇 | 东村村 | 姚*根 | 196401 | 175.71 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
142 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*琴 | 196401 | 177.43 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
143 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪*武 | 196401 | 853.1 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
144 | 扬溪镇 | 丛山村 | 胡*俊 | 196401 | 177.38 | 扬政〔2024〕28号 | 202402 | |
145 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*来 | 196401 | 812.14 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
146 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 王*辉 | 196401 | 511.02 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
147 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 章*如 | 196401 | 504.07 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
148 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 高*菊 | 196401 | 848.02 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
149 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 胡*琴 | 196401 | 374.96 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
150 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*美 | 196401 | 186.53 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
151 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*云 | 196401 | 177.41 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
152 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*媚 | 196401 | 177.02 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
153 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 方*善 | 196401 | 179.9 | 瀛政〔2024〕16号 | 202402 | |
154 | 长安镇 | 大源村 | 程*香 | 196312 | 177.53 | 长政〔2024〕28号 | 202401 | |
155 | 长安镇 | 大源村 | 汪*时 | 196312 | 198.02 | 长政〔2024〕28号 | 202401 | |
156 | 长安镇 | 大源村 | 芦*辉 | 196312 | 177.71 | 长政〔2024〕28号 | 202401 | |
157 | 长安镇 | 镇头村 | 余*发 | 196311 | 171.17 | 长政〔2024〕28号 | 202312 | |
158 | 长安镇 | 大谷村 | 高*花 | 196311 | 177.49 | 长政〔2024〕28号 | 202401 | |
159 | 长安镇 | 坦头村 | 汪* | 196307 | 176.15 | 长政〔2024〕28号 | 202401 | |
160 | 长安镇 | 庄团村 | 程*芬 | 196305 | 165.51 | 长政〔2024〕28号 | 202306 | |
161 | 长安镇 | 镇头村 | 周*华 | 196212 | 164.36 | 长政〔2024〕28号 | 202301 | |
162 | 长安镇 | 庄团村 | 张*花 | 196401 | 811.38 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
163 | 长安镇 | 庄团村 | 张*燕 | 196401 | 208.93 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
164 | 长安镇 | 庄团村 | 张*芬 | 196401 | 403.29 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
165 | 长安镇 | 镇头村 | 朱*晶 | 196401 | 177.49 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
166 | 长安镇 | 镇头村 | 叶*其 | 196401 | 180.19 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
167 | 长安镇 | 镇头村 | 王*文 | 196401 | 177.36 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
168 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*安 | 196401 | 177.41 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
169 | 长安镇 | 镇头村 | 冯*芝 | 196401 | 269.41 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
170 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*德 | 196401 | 177.06 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
171 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*其 | 196401 | 508.02 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
172 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*时 | 196401 | 844.28 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
173 | 长安镇 | 坦头村 | 宋*仙 | 196401 | 177.57 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
174 | 长安镇 | 坦头村 | 曹*仙 | 196401 | 808.82 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
175 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*华 | 196401 | 177.14 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
176 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*珍 | 196401 | 180.21 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
177 | 长安镇 | 大源村 | 汪*义 | 196401 | 176.86 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
178 | 长安镇 | 大源村 | 程*辉 | 196401 | 175.74 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
179 | 长安镇 | 大源村 | 程*芝 | 196401 | 186.86 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
180 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*丽 | 196401 | 179.47 | 长政〔2024〕28号 | 202402 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号