索引号: | 11341731003262970W/202312-00175 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年12月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-29 | 发布日期: | 2023-12-29 |
索引号: | 11341731003262970W/202312-00175 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年12月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-29 |
发布日期: | 2023-12-29 |
2023年12月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 校头村 | 陈*友 | 196311 | 255.9 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
2 | 板桥头乡 | 校头村 | 程*祥 | 196311 | 170.64 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
3 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 周*介 | 196311 | 170.63 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
4 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 胡*花 | 196311 | 170.72 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
5 | 板桥头乡 | 中村村 | 胡*成 | 196311 | 170.09 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*连 | 196311 | 498.32 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
7 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 程*全 | 196311 | 180.52 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
8 | 板桥头乡 | 庙山村 | 唐*飞 | 196311 | 170.66 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
9 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 程*青 | 196311 | 173.63 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
10 | 板桥头乡 | 下溪村 | 叶*平 | 196311 | 170.66 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
11 | 板桥头乡 | 尚田村 | 曹*法 | 196311 | 173.18 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
12 | 板桥头乡 | 尚田村 | 舒*可 | 196311 | 838.97 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
13 | 板桥头乡 | 尚田村 | 郑*时 | 196311 | 170.66 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
14 | 板桥头乡 | 尚田村 | 芦*英 | 196311 | 170.69 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
15 | 板桥头乡 | 玉台村 | 张*花 | 196311 | 170.67 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
16 | 板桥头乡 | 尚田村 | 戴*花 | 196311 | 170.6 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
17 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程* | 196311 | 840.5 | 板政〔2023〕233号 | 202312 | |
18 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*科 | 196310 | 170.42 | 伏政〔2023〕278号 | 202311 | |
19 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*云 | 196311 | 493.71 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
20 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*花 | 196311 | 188.45 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
21 | 伏岭镇 | 水村村 | 胡*勇 | 196311 | 170.65 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
22 | 伏岭镇 | 水村村 | 戴*美 | 196311 | 170.65 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
23 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*芬 | 196311 | 168.93 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
24 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*菊 | 196311 | 169.77 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
25 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 耿*玲 | 196311 | 264.72 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
26 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 许*花 | 196311 | 168.93 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
27 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 唐*桂 | 196311 | 841.04 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
28 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 许*华 | 196311 | 173.21 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*连 | 196311 | 173.24 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
30 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*福 | 196311 | 170.95 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
31 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*玉 | 196311 | 498.35 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
32 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*时 | 196311 | 173.84 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
33 | 伏岭镇 | 湖村村 | 汪*花 | 196311 | 171.37 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
34 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*红 | 196311 | 497.55 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
35 | 伏岭镇 | 湖村村 | 汪*体 | 196311 | 384.85 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
36 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*生 | 196311 | 498.82 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
37 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*平 | 196311 | 170.33 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
38 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*泽 | 196311 | 838.03 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
39 | 伏岭镇 | 大障村 | 胡*宝 | 196311 | 170.66 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
40 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 叶*红 | 196311 | 689.69 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
41 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*健 | 196311 | 843.2 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
42 | 伏岭镇 | 石川村 | 胡*萍 | 196311 | 831.17 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
43 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*时 | 196311 | 510.7 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
44 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*海 | 196311 | 173.63 | 伏政〔2023〕278号 | 202312 | |
45 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*忠 | 196312 | 794.77 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
46 | 华阳镇 | 五龙社区 | 章*助 | 196312 | 171.83 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
47 | 华阳镇 | 来苏社区 | 姚*忠 | 196312 | 171.95 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
48 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*兵 | 196312 | 172.68 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
49 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*宝 | 196312 | 199.63 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
50 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*泽 | 196312 | 173.21 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
51 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*益 | 196312 | 173.46 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
52 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 唐*萍 | 196312 | 186.5 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
53 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡*和 | 196312 | 485.63 | 华政〔2023〕222号 | 202401 | |
54 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 张*辉 | 196304 | 171.86 | 华政〔2023〕222号 | 202311 | |
55 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 胡*时 | 196311 | 180.68 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
56 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 胡*余 | 196311 | 172.39 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
57 | 华阳镇 | 来苏社区 | 刘*花 | 196311 | 167.66 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
58 | 华阳镇 | 来苏社区 | 叶*眉 | 196311 | 853.37 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
59 | 华阳镇 | 来苏社区 | 黄*初 | 196311 | 833.43 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
60 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 巫*香 | 196311 | 833.91 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
61 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 邵*民 | 196311 | 173.26 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
62 | 华阳镇 | 溪马村 | 方*国 | 196311 | 172.88 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
63 | 华阳镇 | 高迁村 | 方*美 | 196311 | 169.83 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
64 | 华阳镇 | 高迁村 | 吴*泽 | 196311 | 171.38 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
65 | 华阳镇 | 高迁村 | 许* | 196311 | 170.24 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
66 | 华阳镇 | 五龙社区 | 赵*红 | 196311 | 170.29 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
67 | 华阳镇 | 五龙社区 | 吴*一 | 196311 | 172.13 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
68 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 高*萍 | 196311 | 170.66 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
69 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*绩 | 196311 | 604.35 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
70 | 华阳镇 | 东山社区 | 章*秋 | 196311 | 484.15 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
71 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 方*香 | 196311 | 762.48 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
72 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 章*平 | 196311 | 170.7 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
73 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 董*顺 | 196311 | 838.44 | 华政〔2023〕222号 | 202312 | |
74 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*狗 | 196311 | 168.93 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
75 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪*红 | 196311 | 839.26 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
76 | 家朋乡 | 万莲水村 | 汪*时 | 196311 | 170.56 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
77 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*华 | 196311 | 168.98 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
78 | 家朋乡 | 幸福村 | 傅*民 | 196311 | 170.59 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
79 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡*玉 | 196311 | 168.93 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
80 | 家朋乡 | 幸福村 | 章*红 | 196311 | 170.63 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
81 | 家朋乡 | 汪家店村 | 许*平 | 196311 | 170.77 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
82 | 家朋乡 | 汪家店村 | 潘*平 | 196311 | 197.63 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
83 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*有 | 196311 | 836.19 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
84 | 家朋乡 | 尚村村 | 章*洪 | 196311 | 173.16 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
85 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*维 | 196311 | 170.62 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
86 | 家朋乡 | 家朋村 | 周*华 | 196311 | 168.91 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
87 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*平 | 196311 | 170.15 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
88 | 家朋乡 | 家朋村 | 傅*时 | 196311 | 173.18 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
89 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*桂 | 196311 | 173.15 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
90 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*琴 | 196311 | 170.65 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
91 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*云 | 196311 | 486.01 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
92 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*灶 | 196311 | 173.4 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
93 | 家朋乡 | 富强村 | 许*平 | 196311 | 170.36 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
94 | 家朋乡 | 富强村 | 程*义 | 196311 | 171.25 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
95 | 家朋乡 | 富强村 | 张*好 | 196311 | 793.54 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
96 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*高 | 196311 | 170.62 | 家政〔2023〕405号 | 202312 | |
97 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周* | 196311 | 170.54 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
98 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*月 | 196311 | 173.13 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
99 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 雷*球 | 196311 | 170.71 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
100 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*香 | 196311 | 173.21 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
101 | 金沙镇 | 金沙村 | 江*前 | 196311 | 811.55 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
102 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*飞 | 196311 | 841.22 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
103 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*霞 | 196311 | 170.4 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
104 | 金沙镇 | 38号桥村 | 徐*明 | 196311 | 170.32 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
105 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方*华 | 196311 | 817.21 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
106 | 金沙镇 | 金沙村 | 李*雄 | 196311 | 173.17 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
107 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*飞 | 196311 | 184.5 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
108 | 金沙镇 | 兵坑村 | 马*香 | 196311 | 170.99 | 金政〔2023〕142号 | 202312 | |
109 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 许*祥 | 196308 | 205.85 | 金政〔2023〕142号 | 202309 | |
110 | 荆州乡 | 上胡家村 | 曾*民 | 196311 | 173.12 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
111 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*兵 | 196311 | 778.59 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
112 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*仙 | 196311 | 170.24 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
113 | 荆州乡 | 上胡家村 | 孙*霞 | 196311 | 170.68 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
114 | 荆州乡 | 下胡家村 | 汪*军 | 196311 | 793.44 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
115 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*元 | 196311 | 170.44 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
116 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*满 | 196311 | 173.24 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
117 | 荆州乡 | 九华村 | 张*时 | 196311 | 170.22 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
118 | 荆州乡 | 九华村 | 张*助 | 196311 | 170.84 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
119 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*飞 | 196311 | 776.61 | 荆政〔2023〕193号 | 202312 | |
120 | 临溪镇 | 周坑村 | 程*水 | 196311 | 172.97 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
121 | 临溪镇 | 周坑村 | 周*忠 | 196311 | 327.37 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
122 | 临溪镇 | 孔灵村 | 翁*香 | 196311 | 170.71 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
123 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周*春 | 196311 | 168.93 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
124 | 临溪镇 | 孔灵村 | 范*宝 | 196311 | 170.72 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
125 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡*平 | 196311 | 170.64 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
126 | 临溪镇 | 上游村 | 方*强 | 196311 | 170.66 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
127 | 临溪镇 | 上游村 | 徐*付 | 196311 | 614.45 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
128 | 临溪镇 | 上游村 | 吴*银 | 196311 | 168.95 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
129 | 临溪镇 | 上游村 | 刘*娣 | 196311 | 170.69 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
130 | 临溪镇 | 雄路村 | 余*庭 | 196311 | 817.68 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
131 | 临溪镇 | 临溪村 | 马*虎 | 196311 | 170.69 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
132 | 临溪镇 | 临溪村 | 汪*利 | 196311 | 170.67 | 临政〔2023〕231号 | 202312 | |
133 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*华 | 196211 | 168.71 | 上政〔2023〕224号 | 202311 | |
134 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*安 | 196311 | 170.67 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
135 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芳 | 196311 | 173.25 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
136 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*根 | 196311 | 170.67 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
137 | 上庄镇 | 宅坦村 | 汪*云 | 196311 | 361.73 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
138 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*珍 | 196311 | 814.45 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
139 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*平 | 196311 | 823.51 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
140 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*云 | 196311 | 173.23 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
141 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*斌 | 196311 | 168.93 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
142 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*元 | 196311 | 170.71 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
143 | 上庄镇 | 寺后村 | 程*美 | 196311 | 170.65 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
144 | 上庄镇 | 五联村 | 李*达 | 196311 | 170.67 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
145 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*锡 | 196311 | 170.65 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
146 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*正 | 196311 | 172.62 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
147 | 上庄镇 | 余川村 | 胡*月 | 196311 | 170.28 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
148 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*根 | 196311 | 170.95 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
149 | 上庄镇 | 旺川村 | 高*密 | 196311 | 170.64 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
150 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*香 | 196311 | 379.14 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
151 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*柏 | 196311 | 350.72 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
152 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*菊 | 196311 | 170.22 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
153 | 上庄镇 | 旺川村 | 高*有 | 196311 | 203.67 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
154 | 上庄镇 | 上庄村 | 高*芬 | 196311 | 170.7 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
155 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*泽 | 196311 | 173.21 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
156 | 上庄镇 | 上庄村 | 汪* | 196311 | 170.55 | 上政〔2023〕224号 | 202312 | |
157 | 扬溪镇 | 楼基村 | 程*如 | 196311 | 170.51 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
158 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 何*平 | 196311 | 172.48 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
159 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 吴*珍 | 196311 | 171.4 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
160 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*琴 | 196311 | 168.93 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
161 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*军 | 196311 | 173.43 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
162 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*华 | 196311 | 842.92 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
163 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 冯*有 | 196311 | 170.67 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
164 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*炎 | 196311 | 173.17 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
165 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*云 | 196311 | 171.5 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
166 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*清 | 196311 | 170.63 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
167 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*来 | 196311 | 376.76 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
168 | 扬溪镇 | 楼基村 | 邵*壁 | 196311 | 169.12 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
169 | 扬溪镇 | 楼基村 | 李*华 | 196311 | 827.82 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
170 | 扬溪镇 | 东村村 | 方*来 | 196311 | 174.9 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
171 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*坚 | 196311 | 170.36 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
172 | 扬溪镇 | 东村村 | 江*煌 | 196311 | 836.72 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
173 | 扬溪镇 | 东村村 | 程*萍 | 196311 | 170.62 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
174 | 扬溪镇 | 东村村 | 叶*兰 | 196311 | 808.17 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
175 | 扬溪镇 | 东村村 | 张*云 | 196311 | 173.22 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
176 | 扬溪镇 | 东村村 | 章*时 | 196311 | 173.15 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
177 | 扬溪镇 | 东村村 | 叶*琴 | 196311 | 173.15 | 扬政〔2023〕305号 | 202312 | |
178 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章*如 | 196311 | 846.83 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
179 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 汪*有 | 196311 | 170.67 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
180 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*利 | 196311 | 503.95 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
181 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 方*平 | 196311 | 498.44 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
182 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*体 | 196311 | 170.57 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
183 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*平 | 196311 | 170.58 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
184 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*勇 | 196311 | 172.85 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
185 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 朱*如 | 196311 | 172.31 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
186 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 程*萍 | 196311 | 170.67 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
187 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*雅 | 196311 | 173.09 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
188 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 胡*玉 | 196311 | 170.32 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
189 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*苹 | 196311 | 172.75 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
190 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*仪 | 196311 | 170.69 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
191 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*萍 | 196311 | 173.23 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
192 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*媚 | 196311 | 172.54 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
193 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*辉 | 196311 | 170.66 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
194 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*云 | 196311 | 170.59 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
195 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*荣 | 196311 | 216.32 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
196 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*明 | 196311 | 215.84 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
197 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*萍 | 196311 | 840.01 | 瀛政〔2023〕282号 | 202312 | |
198 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*仙 | 196310 | 170.26 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
199 | 长安镇 | 马道村 | 章*风 | 196310 | 213.53 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
200 | 长安镇 | 大源村 | 王*英 | 196310 | 171.02 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
201 | 长安镇 | 大谷村 | 冯*芳 | 196310 | 170.9 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
202 | 长安镇 | 梧川村 | 程*蜜 | 196308 | 170.14 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
203 | 长安镇 | 马道村 | 曹*时 | 196308 | 169.95 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
204 | 长安镇 | 庄团村 | 胡*密 | 196306 | 170.82 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
205 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*美 | 196306 | 172.5 | 长政〔2023〕476号 | 202310 | |
206 | 长安镇 | 庄团村 | 程*萍 | 196305 | 170.13 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
207 | 长安镇 | 镇头村 | 章*艳 | 196305 | 170.25 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
208 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*金 | 196303 | 172.72 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
209 | 长安镇 | 高杨村 | 冯*芳 | 196301 | 170.15 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
210 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*华 | 196210 | 168.33 | 长政〔2023〕476号 | 202311 | |
211 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*木 | 196311 | 835.7 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
212 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*明 | 196311 | 170.64 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
213 | 长安镇 | 庄团村 | 胡*元 | 196311 | 173.16 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
214 | 长安镇 | 镇头村 | 程*平 | 196311 | 170.67 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
215 | 长安镇 | 下五都村 | 章*密 | 196311 | 169.99 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
216 | 长安镇 | 下五都村 | 许*华 | 196311 | 170.65 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
217 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*道 | 196311 | 173.18 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
218 | 长安镇 | 下五都村 | 方*灶 | 196311 | 170.63 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
219 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*宝 | 196311 | 496.58 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
220 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*煌 | 196311 | 170.7 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
221 | 长安镇 | 坦头村 | 冯*时 | 196311 | 818.62 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
222 | 长安镇 | 坦头村 | 冯*仙 | 196311 | 170.28 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
223 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*云 | 196311 | 168.93 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
224 | 长安镇 | 马道村 | 周*如 | 196311 | 170.83 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
225 | 长安镇 | 马道村 | 叶*平 | 196311 | 170.66 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
226 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*明 | 196311 | 185.5 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
227 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*仙 | 196311 | 168.99 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
228 | 长安镇 | 浩寨村 | 江*贵 | 196311 | 171.5 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
229 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*德 | 196311 | 170.67 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
230 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*胜 | 196311 | 598.86 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
231 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*好 | 196311 | 820.71 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
232 | 长安镇 | 高杨村 | 许*仙 | 196311 | 170.66 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
233 | 长安镇 | 高杨村 | 徐*花 | 196311 | 173.22 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
234 | 长安镇 | 大源村 | 曹*万 | 196311 | 168.91 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
235 | 长安镇 | 大源村 | 曹*珠 | 196311 | 169.81 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
236 | 长安镇 | 大源村 | 曹*平 | 196311 | 727.24 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
237 | 长安镇 | 大源村 | 叶*凡 | 196311 | 168.91 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
238 | 长安镇 | 大谷村 | 程*辉 | 196311 | 173.53 | 长政〔2023〕476号 | 202312 | |
