索引号: | 11341731003262970W/202401-00021 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年1月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-26 | 发布日期: | 2024-01-26 |
索引号: | 11341731003262970W/202401-00021 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2024年1月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-26 |
发布日期: | 2024-01-26 |
2024年1月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 周*有 | 196312 | 176.17 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
2 | 板桥头乡 | 庙山村 | 钱*平 | 196312 | 178.24 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
3 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*娣 | 196312 | 177.68 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 项*根 | 196312 | 178.32 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
5 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*花 | 196312 | 177.55 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
6 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*义 | 196312 | 216.09 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
7 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 胡*琴 | 196312 | 176.55 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
8 | 板桥头乡 | 校头村 | 毕*花 | 196312 | 175.72 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*明 | 196312 | 178.33 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
10 | 板桥头乡 | 中村村 | 胡*灶 | 196312 | 505.75 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
11 | 板桥头乡 | 长岭村 | 汪*火 | 196312 | 512.2 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
12 | 板桥头乡 | 长岭村 | 钱*祥 | 196312 | 175.7 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
13 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*法 | 196312 | 370.55 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
14 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*煦 | 196312 | 177.59 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
15 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶*琴 | 196312 | 175.71 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
16 | 板桥头乡 | 校头村 | 汪*华 | 196312 | 183.11 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
17 | 板桥头乡 | 玉台村 | 王*花 | 196312 | 175.32 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
18 | 板桥头乡 | 庙山村 | 查*林 | 196312 | 177.46 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
19 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄*琴 | 196312 | 176.5 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
20 | 板桥头乡 | 庙山村 | 王*泽 | 196312 | 178.27 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
21 | 板桥头乡 | 校头村 | 郑*仙 | 196312 | 175.64 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
22 | 板桥头乡 | 尚田村 | 陈*兴 | 196312 | 489.45 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
23 | 板桥头乡 | 长岭村 | 黄*菊 | 196312 | 175.72 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
24 | 板桥头乡 | 玉台村 | 程*月 | 196312 | 175.65 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
25 | 板桥头乡 | 庙山村 | 叶*斌 | 196312 | 205.36 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
26 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*华 | 196312 | 174.43 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
27 | 板桥头乡 | 玉台村 | 汪*娣 | 196312 | 175.64 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
28 | 板桥头乡 | 玉台村 | 王*英 | 196312 | 177.4 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
29 | 板桥头乡 | 尚田村 | 许*雄 | 196312 | 178.3 | 板政〔2024〕5号 | 202401 | |
30 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*发 | 196312 | 178.47 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
31 | 伏岭镇 | 北村村 | 胡*芬 | 196312 | 175.7 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
32 | 伏岭镇 | 北村村 | 章*光 | 196312 | 620.54 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
33 | 伏岭镇 | 湖村村 | 王*全 | 196312 | 847.56 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
34 | 伏岭镇 | 成功村 | 方*蕾 | 196312 | 175.42 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
35 | 伏岭镇 | 成功村 | 高*云 | 196312 | 176.71 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
36 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*乐 | 196312 | 208.39 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
37 | 伏岭镇 | 成功村 | 胡*霞 | 196312 | 175.31 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
38 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*媚 | 196312 | 520.37 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
39 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*云 | 196312 | 280.88 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*晚 | 196312 | 175.69 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 许*玲 | 196312 | 852.06 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
42 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*胜 | 196312 | 175.36 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
43 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*萍 | 196312 | 177.67 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
44 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 汪*时 | 196312 | 842.18 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
45 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 叶*章 | 196312 | 175.7 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
46 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*时 | 196312 | 175.98 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
47 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*华 | 196312 | 843.45 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
48 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*流 | 196312 | 176.63 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
49 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*凭 | 196312 | 175.97 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
50 | 伏岭镇 | 江南村 | 胡*红 | 196312 | 196.68 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
51 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*龙 | 196312 | 496.56 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
52 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*云 | 196312 | 176.06 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
53 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*一 | 196312 | 836.13 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
54 | 伏岭镇 | 西川村 | 程*军 | 196312 | 175.72 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
55 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*玉 | 196312 | 851.15 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
56 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*门 | 196312 | 176.58 | 伏政〔2023〕311号 | 202401 | |
57 | 华阳镇 | 高迁村 | 胡*红 | 196312 | 175.57 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
58 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*忠 | 196312 | 794.77 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
59 | 华阳镇 | 五龙社区 | 章*助 | 196312 | 171.83 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
60 | 华阳镇 | 来苏社区 | 姚*忠 | 196312 | 171.95 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
61 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*兵 | 196312 | 172.68 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
62 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*宝 | 196312 | 199.63 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
63 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*泽 | 196312 | 173.21 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
64 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*益 | 196312 | 173.46 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
65 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 唐*萍 | 196312 | 186.5 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
66 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡*和 | 196312 | 485.63 | 华政〔2023〕238号 | 202401 | |
67 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 张*辉 | 196304 | 171.86 | 华政〔2023〕238号 | 202311 | |
68 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*助 | 196309 | 178.47 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
69 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡*时 | 196312 | 175.25 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
70 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*飞 | 196312 | 178.26 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
71 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*琴 | 196312 | 478.85 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
72 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*光 | 196312 | 846.3 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
73 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*善 | 196312 | 175.66 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
74 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹*伏 | 196312 | 175.7 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
75 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*辉 | 196312 | 175.6 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
76 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*贤 | 196312 | 176.06 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
77 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*时 | 196312 | 175.71 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
78 | 家朋乡 | 家朋村 | 周*花 | 196312 | 843.13 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
79 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*定 | 196312 | 183.97 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
80 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*明 | 196312 | 175.9 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
81 | 家朋乡 | 和阳村 | 洪*根 | 196312 | 175.68 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
82 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*朋 | 196312 | 178.19 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
83 | 家朋乡 | 和阳村 | 纪*元 | 196312 | 176.35 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
84 | 家朋乡 | 富强村 | 江*时 | 196312 | 566.95 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
85 | 家朋乡 | 富强村 | 洪*元 | 196312 | 377.52 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
86 | 家朋乡 | 富强村 | 张*元 | 196312 | 175.62 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
87 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*法 | 196312 | 273.44 | 家政〔2023〕435号 | 202401 | |
88 | 荆州乡 | 九华村 | 周*飞 | 196312 | 177.22 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
89 | 荆州乡 | 下胡家村 | 程*雄 | 196311 | 172.91 | 荆政〔2024〕1号 | 202312 | |
90 | 荆州乡 | 方家湾村 | 方*为 | 196312 | 177.94 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
91 | 荆州乡 | 九华村 | 汪*平 | 196312 | 175.6 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
92 | 荆州乡 | 九华村 | 丁*光 | 196312 | 175.59 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
93 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*芦 | 196312 | 821.08 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
94 | 荆州乡 | 上胡家村 | 唐*玉 | 196312 | 799.06 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
95 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*焕 | 196312 | 174.96 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
96 | 荆州乡 | 上胡家村 | 姚*春 | 196312 | 811.32 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
97 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*霞 | 196312 | 861.46 | 荆政〔2024〕1号 | 202401 | |
98 | 临溪镇 | 临溪村 | 姚*娟 | 196312 | 173.06 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
99 | 临溪镇 | 周坑村 | 方*媚 | 196312 | 175.05 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
100 | 临溪镇 | 周坑村 | 方*霞 | 196312 | 173.03 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
101 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*见 | 196312 | 170.56 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
102 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡*平 | 196312 | 170.6 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
103 | 临溪镇 | 孔灵村 | 耿*丰 | 196312 | 170.67 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
104 | 临溪镇 | 上游村 | 潘*兰 | 196312 | 170.75 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
105 | 临溪镇 | 上游村 | 方*陵 | 196312 | 842.13 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
106 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*武 | 196312 | 170.97 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
107 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*彪 | 196312 | 170.38 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
108 | 临溪镇 | 上游村 | 占*香 | 196312 | 170.7 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
109 | 临溪镇 | 上游村 | 刘*雄 | 196312 | 828.48 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
110 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*华 | 196312 | 170.72 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
111 | 临溪镇 | 上游村 | 胡*高 | 196312 | 173.36 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
112 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*文 | 196312 | 169.92 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
113 | 临溪镇 | 上游村 | 邵*妹 | 196312 | 172.87 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
114 | 临溪镇 | 上游村 | 杨*华 | 196312 | 492.21 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
115 | 临溪镇 | 雄路村 | 唐*松 | 196312 | 173.24 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
116 | 临溪镇 | 雄路村 | 陆*财 | 196312 | 173.05 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
117 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*丽 | 196312 | 385.37 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
118 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*云 | 196312 | 823.18 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
119 | 临溪镇 | 临溪村 | 王*宝 | 196312 | 811.61 | 临政〔2023〕252号 | 202401 | |
120 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*农 | 196312 | 175.69 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
121 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*保 | 196212 | 164.22 | 上政〔2024〕4号 | 202301 | |
122 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*荣 | 196312 | 175.67 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
123 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*华 | 196312 | 175.72 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
124 | 上庄镇 | 宅坦村 | 汪*仙 | 196312 | 177.71 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
125 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芳 | 196312 | 181.56 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
126 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*花 | 196312 | 472.1 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
127 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*荣 | 196312 | 177.62 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
128 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*光 | 196312 | 175.7 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
129 | 上庄镇 | 寺后村 | 程*彪 | 196312 | 729.2 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
130 | 上庄镇 | 寺后村 | 冯*汝 | 196312 | 847.59 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
131 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*芳 | 196312 | 175.7 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
132 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*华 | 196312 | 178.32 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
133 | 上庄镇 | 五联村 | 夏*珍 | 196312 | 175.73 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
134 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*时 | 196312 | 175.72 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
135 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*有 | 196312 | 175.71 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
136 | 上庄镇 | 旺川村 | 张*贵 | 196312 | 178.28 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
137 | 上庄镇 | 旺川村 | 刘*峰 | 196312 | 850.26 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
138 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*艺 | 196312 | 177.81 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
139 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*安 | 196312 | 178.24 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
140 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*密 | 196312 | 175.28 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
141 | 上庄镇 | 上庄村 | 鲍*芬 | 196312 | 492.92 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
142 | 上庄镇 | 上庄村 | 曹*时 | 196312 | 175.66 | 上政〔2024〕4号 | 202401 | |
143 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 何*媚 | 196312 | 175.36 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
144 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*如 | 196312 | 175.74 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
145 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 方*田 | 196312 | 210.74 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
146 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 吴*红 | 196312 | 174.68 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
147 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 毛*英 | 196312 | 554.98 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
148 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 葛*学 | 196312 | 851.05 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
149 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡*有 | 196312 | 829.35 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
150 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 姚*萍 | 196312 | 175.73 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
151 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 张*云 | 196312 | 178.54 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
152 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*媚 | 196312 | 175.65 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
153 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*新 | 196312 | 492.91 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
154 | 扬溪镇 | 石门村 | 汪*祥 | 196312 | 243.72 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
155 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*贤 | 196312 | 175.72 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
156 | 扬溪镇 | 楼基村 | 丁*辉 | 196312 | 506.82 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
157 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*田 | 196312 | 175.63 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
158 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚*华 | 196312 | 173.99 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
159 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*雅 | 196312 | 846.36 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
160 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*来 | 196312 | 174.02 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
161 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚*珍 | 196312 | 565.06 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
162 | 扬溪镇 | 丛山村 | 章*珍 | 196312 | 176.71 | 扬政〔2024〕6号 | 202401 | |
163 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*海 | 196312 | 175.68 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
164 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*隆 | 196312 | 177.99 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
165 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方*建 | 196312 | 176.13 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
166 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*然 | 196312 | 177.98 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
167 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*流 | 196312 | 824.23 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
168 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*亮 | 196312 | 846.71 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
169 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 董* | 196312 | 175.7 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
170 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*琴 | 196312 | 178.41 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
171 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*利 | 196312 | 183.29 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
172 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*芳 | 196312 | 176.57 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
173 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 程*琴 | 196312 | 175.65 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
174 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*青 | 196312 | 845.32 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
175 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王*琴 | 196312 | 178.17 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
176 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*节 | 196312 | 178.02 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
177 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*华 | 196312 | 504.17 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
178 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*萍 | 196312 | 178.31 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
179 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 周*蕊 | 196312 | 176.05 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
180 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*萍 | 196312 | 193.75 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
181 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡*保 | 196312 | 277.71 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
182 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*民 | 196312 | 503.92 | 瀛政〔2023〕312号 | 202401 | |
183 | 长安镇 | 镇头村 | 汪*月 | 196311 | 169.82 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
184 | 长安镇 | 下五都村 | 戴*成 | 196311 | 170.67 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
185 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*仙 | 196311 | 172.34 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
186 | 长安镇 | 高杨村 | 郑*梅 | 196311 | 169.84 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
187 | 长安镇 | 庄团村 | 汪*顺 | 196307 | 169.2 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
188 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*南 | 196210 | 169.85 | 长政〔2023〕521号 | 202312 | |
189 | 长安镇 | 下五都村 | 许*托 | 196312 | 503.2 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
190 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*海 | 196312 | 175.65 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
191 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*和 | 196312 | 207.7 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
192 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*祥 | 196312 | 804.6 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
193 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*南 | 196312 | 178.25 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
194 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*苑 | 196312 | 176.87 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
195 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*娣 | 196312 | 178.25 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
196 | 长安镇 | 马道村 | 洪*祥 | 196312 | 207.49 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
197 | 长安镇 | 马道村 | 洪*龙 | 196312 | 182.57 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
198 | 长安镇 | 马道村 | 吴*华 | 196312 | 175.27 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
199 | 长安镇 | 浩寨村 | 许*利 | 196312 | 174.98 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
200 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*淦 | 196312 | 178.27 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
201 | 长安镇 | 浩寨村 | 吕*玉 | 196312 | 816.14 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
202 | 长安镇 | 大源村 | 潘*基 | 196312 | 492.22 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
203 | 长安镇 | 大源村 | 曹*中 | 196312 | 594.1 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
204 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兵 | 196312 | 175.69 | 长政〔2023〕521号 | 202401 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号