索引号: | 11341731003262356B/202310-00042 | 组配分类: | 行政事业性收费 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分财政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 足球比分网,即时比分2023年县级行政事业性收费目录清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-16 | 发布日期: | 2023-10-16 |
索引号: | 11341731003262356B/202310-00042 |
组配分类: | 行政事业性收费 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分财政局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 足球比分网,即时比分2023年县级行政事业性收费目录清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-16 |
发布日期: | 2023-10-16 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备 注 |
一 | 教育 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,皖价费〔2016〕92号,宣价费〔2018〕6号,县发改委、财政局(发改价格[2023]57号) | ||||
省一类园 | 2000元/生·学期 | ||||
城区普通幼儿园 | 1200元/生·学期 | ||||
农村普通幼儿园 | 1000元/生·学期 | ||||
2.普通高中学费、住宿费 | 《教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,皖价电[2002]26号, 绩价〔2018〕33号 | ||||
(1)学费 | |||||
省示范高中 | 850元/生·学期 | ||||
(2)住宿费 | |||||
省示范高中 | 200元/生·学期 | ||||
3.中等职业学校学费、住宿费 | |||||
(1)住宿费 | 500元/生·学期 | 《教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,县发改价格[2023]54号 | |||
4.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | |||||
(1)广播电视大学开放教育学费 | 省教计〔2006〕15号,皖价行费 [2000]311号;皖价费 [2002]339号;皖价费函〔2012〕100号 | ||||
①本科:文科 | 74元/学分,总71学分 | ||||
理科 | 83元/学分,总71学分 | ||||
②专科:文科 | 58元/学分,总76学分 | ||||
理科护理学 | 48元/学分,总114学分 | ||||
理科其他专业 | 65元/学分,总76学分 | ||||
(2)党校委托培养费 | ≤550元/人/天 | 《中央和国家机关培训费管理办法》(财[2016]540号) | 含住宿费、餐费、交通费、场地费等 | ||
5、高考(含成人高考)考试费 | 120元/生 |
价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号 省物价局、财政厅皖价费 [2009]60号 |
|||
6、普通高中学业水平测试收费 | 财综[2008]605号,皖发改价费函〔2022〕348号 | ||||
测试费 | 10.45元/生·科 | ||||
补测费 | 10.45元/生·科 | ||||
7、初中专报名考试费 | |||||
(1)普通高中、职业高中、普通中专报名考试 | 省物价局、财政厅皖价行费[2000]215号;皖价行费字[1999]136号 | ||||
报名费 | 10元/生 | ||||
考务费 | 6元/生·科 | ||||
(2)中考理科实验操作考试报名考试费 | 8元/生 | 省物价局、财政厅皖价费[2004]271号;皖价费函[2007]99号 | |||
(3)初中毕业生升学体育加试费 | 10元/生 | 省物价局、财政厅皖价费函[2008]40号 | |||
二 | 公安 | ||||
8、证照费 | |||||
(1)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 120元,加注不收费。 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||
②往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 证60元,签证单次15元,短期内(不超过1年)多次80元。 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号、国家发展改革委公告2021年第22号 | |||
③港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 十年期350元,五年期230元 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元,五年期200元, | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 8元 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 证60元,签证15元/次, | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 | |||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | ||||
①居民户口簿 | 免征 | 《户口登记条例》 | |||
②户口迁移证件 | 免征 | 《户口登记条例》 | |||
(3)居民身份证工本费 | 首次申领免费。丢失补领、损坏换领40元/证,有效期满换证20元/证、临时身份证工本费10元/证 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,皖价费[2018]418号 | |||
(4)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014皖价费{2013}72号 | ||||
号牌(含临时) | |||||
汽车反光号牌 | 100元/副 | ||||
挂车反光号牌 | 50元/面 | ||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 40元/副 | ||||
摩托车反光号牌 | 35元/面 | ||||
汽车不反光号牌 | 80元/副 | ||||
挂车不反光号牌 | 30元/面 | ||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机不反光号牌 | 25元/副 | ||||
摩托车不反光号牌 | 25元/面 | ||||
机动车临时号牌 | 5元/张 | ||||
(5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/证 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | |||
(6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | |||
9、非机动车号牌和临时标志工本费 | 财综[2007]358号,皖价费{2013}72号 | ||||
非机动车号牌 | 0元/副 | 发改价格规(2019)1931号 | |||
10、驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号、皖价费{2013}72号、皖发改价费函[2022]98号 | ||||
科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识) | 40元/人次(残疾人收20元) | ||||
科目二(场地驾驶技能) | |||||
大型客车、牵引车、城市公交、中型客车、大型货车 | 180元/人.次 | ||||
小型汽车、小型自动挡汽车 | 180元/人.次 | ||||
残疾人专用小型自动挡载客汽车 | 90元/人.次 | ||||
低速载货汽车 | 75元/人.次 | ||||
三轮汽车、摩托车 | 60元/人.次 | ||||
科目三(道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试) | |||||
大型客车、牵引车、城市公交、中型客车、大型货车 | 140元/人.次 | ||||
小型汽车、小型自动挡汽车 | 140元/人.次 | ||||
残疾人专用小型自动挡载客汽车 | 60元/人.次 | ||||
低速载货汽车 | 75元/人.次 | ||||
三轮汽车、摩托车 | 65元/人.次 | ||||
11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请50元,证件200元 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | |||
三 | 自然资源 | ||||
12.土地复垦费 | 根据专家评审收取 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
13.土地闲置费 | 1.每平方米5-10元 2.相当于土地使用权出让金百分之二十以下 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
14.不动产登记费 |
1.登记费 (1)住宅类:80元/件 (2)非住宅类:550元/件 2.证书工本费:10元/本 |
财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 宣城市自然资源和规划局、宣城市发展改革委、宣城市财政局宣自然资规函〔2022〕212号、宣自然资规函〔2023〕420号 |
免收工业类项目不动产登记费,免收小微企业不动产登记费 详见收费依据文件 |
||
15.耕地开垦费 | 1.占用耕地的,按行政区划分为四等:一等地区,每平方米36元;二等地区,每平方米32元;三等地区,每平方米28元;四等地区,每平方米24元 2.占用永久基本农田的,按照当地耕地开垦标准的2倍缴纳 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |||
四 | 住房城乡建设 | ||||
16.污水处理费 |
1、居民0.85元/吨 2、非居民1.2元/吨 |
《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,财综[2015]196号,详见县财政局、县物价局、县住建委绩价〔2016〕37号文件 | |||
五 | 执法 | ||||
17.城镇垃圾处理费 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第 157 号);国家税务总局、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行公告 2021 年第 12 号;财政部财税〔2021〕8 号;省物价局、省建设厅皖价服〔2007〕207 号;《关于印发足球比分网,即时比分城市生活垃圾处理费征收管理暂行办法的通知》(绩政〔2022〕26号) | ||||
(1)居民生活用水类 | 0.2元/吨 | 居民户(含暂住人口)、福利院(养老院)、部队、学校、社居委、开放式免费公厕用水 | |||
(2)行政事业单位用水 | 0.6元/吨 | 行政事业单位、社团、医疗机构用水 | |||
(3)经营性用水 | 0.8元/吨 | 商业、交通、电信、金融、旅游、娱乐、宾馆服务业等 | |||
(4)经营性用水 | 0.6元/吨 | 餐饮 | |||
(5)集贸市场用水 | 1.5元/吨 | ||||
(6)工业企业用水 | 0.3元/吨 | ||||
(7)特种用水类 | 0.2元/吨 | 洗浴、洗车、游泳馆、纯净水厂用水等 | |||
(8)渣土处置 | 5/元/吨 | 国家计委、财政部、建设部、环境保护总局计价格(2002)872号。收费对象:凡将渣土运入执法局管理设置的渣土储运场消纳、处理的单位和个人(建筑工地回填土除外)。 | |||
(9)建筑垃圾处置 | 0.5/元/吨 | 渣土调剂 | |||
18.城市道路占用、挖掘修复费 | 财政部、国家发展改革委财税〔2015〕68号;建设部、财政部、国家物价局建城〔1993〕410号;省建设厅、省财政厅、省物价局建城字〔1996〕565号;省建设厅、省物价局建城字〔1996〕640号;省建设厅建城〔2002〕232号;省物价局、省财政厅皖价费〔2002〕186号;省物价局、省财政厅皖价费〔2006〕240号;省财政厅、省发展改革委皖财综〔2020〕1241号 | ||||
施工占道:主干道 | 0.32-0.40元/日㎡ | ||||
施工占道:次干道 | 0.24-0.32元/日㎡ | ||||
施工占道:支路 | 0.16-0.24元/日㎡ | ||||
施工占道:街巷道路 | 0.12-0.2元/日㎡ | ||||
六 | 农水 | ||||
19.水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,皖价商〔2014〕1号、皖价商〔2015〕66号皖发改价费〔2019〕622号 | 非超采区 | |||
(1)地表水 | 0.08元/立方米 | 非超采区 | |||
(2)地下水:浅层地下水(井深<50米) | 0.15元/立方米 | 非超采区 | |||
中深层地下水(井深≥50米) | 0.3元/立方米 | 非超采区 | |||
地热水、矿泉水及其他经济价值较高水 |
1.0元/立方米 | ||||
20.水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,皖价费〔2014〕160号,发改价格[2017]1186号,财税[2020]58号,皖发改价费函〔2022〕127号 |
下列情形免征水土保持补偿费: (一)建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的; (二)农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的; (三)按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的; (四)建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的; (五)建设军事设施的; (六)按照水土保持规划开展水土流失治理活动的; (七)法律、行政法规和国务院规定免征水土保持补偿费的其他情形。 |
|||
(1)对一般性生产建设项目 | 0.8元/立方米 | 按照征占用土地面积一次性计征 | |||
(2)对开采矿产资源的生产建设项目:建设期间 | 0.8元/立方米 | 按照征占用土地面积一次性计征 | |||
开采期间 | 石油、天然气以外的矿产资源按照开采量的销售额计征,其中井下按销售额0.8‰计征,露天开采按销售额1.2‰计征。 | ||||
(3)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 0.4元/立方米 | 对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||
(4)排放废弃土、石、渣的 | 0.4元/立方米 |
1、不足1立方米的按1立方米计。 2、对缴纳义务人已按前三种方式计征 水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
|||
21.渔业资源增殖保护费 | 专业捕捞按年总产值的4%,兼业捕捞按年总产值的5-8%,养殖(种植)业按年总产值的1-2%,经批准的外省单位和个人按年总产值的5-10% | 《渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |||
七 | 卫生健康 | ||||
22.预防接种服务费 | 20元/支 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | |||
23.非免疫规划疫苗储存运输费 | 10元/支 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,皖财综[2020]961号 | |||
24.新冠病毒核酸及抗体检测费 | 单人单管40元/份 10:1混10元/份 | 皖财综[2020]1335号 | |||
八 | 发改 | ||||
25.防空地下室易地建设费 |
地面总建筑面积*5%*1700元/平方米 |
国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部计价格〔2000〕474号;财政部、国家发展改革委财税〔2019〕53号;中共安徽省委、省政府皖发〔2021〕9号;省政府286号令;省政府皖政〔2017〕2号;省物价局、省财政厅、省人民防空办公室皖价费〔2014〕138号;省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号;省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2021〕167号;省人民防空办公室皖人防〔2021〕32号;财政部财税〔2020〕58号;国家税务总局公告2020年第21号;国家税务总局安徽省税务局公告2020年第8号 | |||
九 | 法院 | ||||
26.诉讼费 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),皖价费函〔2011〕217号 | ||||
(1)案件受理费 | |||||
①财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳 | |||||
不超过一万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 2% | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 1% | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | ||||
超过2000万元的部分 | 0.50% | ||||
②非财产案件 | |||||
离婚案件 | 200元/件 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 300元/件 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
其他非财产案件 | 80元/件 | ||||
③知识产权民事案件 | |||||
没有争议金额或价额的 | 800元/件 | ||||
有争议金额或者价额的 | 按照财产案件的标准交纳 | ||||
④劳动争议案件 | 10元/件 | ||||
⑤行政案件 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | ||||
其他行政案件 | 50元/件 | ||||
⑥当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 50-100元/件 | ||||
(2)申请费 | |||||
①依法向人民法院申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的 | |||||
没有执行金额或者价额的 | 详见文件 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||
执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 1% | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | ||||
超过1000万元的部分 | 0.10% | ||||
②申请保全措施的,按实际保全财产数额 | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | ||||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 30元/件 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 1% | ||||
超过10万元的部分 | 0.50% | ||||
③依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | ||||
④依法申请公示催告的 | 100元/件 | ||||
⑤申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | ||||
⑥破产案件 | 依据破产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最多不超过30万元 | ||||
⑦海事案件 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 详见文件 | ||||
申请海事强制令的 | 详见文件 | ||||
申请船舶优先权摧告的 | 详见文件 | ||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | ||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | ||||
(3)以调解方式结案或者当事人申请撤诉的案件 | 减办交纳案件受理费 | ||||
(4)适用简易程序审理的案件 | 减办交纳案件受理费 | ||||
(5)对财产案件提起上诉的案件 | 按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费 | ||||
(6)被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求人民法院决定合并审理的案件 | 分别减半交纳案件受理费 | ||||
十 | 人社 | ||||
27.社会保障IC卡工本费 | 18元/卡 | 财综[2006]856号,皖价费【2006】77号,皖价费【2006】288号,皖价费[2009]197号 | |||
28.职称评审费 | 初级100元/人 | 皖价费[2005]72号 | |||
29、事业单位录用人员考试费 | 皖价费[2009]118号 | ||||
笔试 | 45元/人科 | ||||
面试 | 80元/人 | ||||
十一 | 组织 | ||||
30.老年大学学费 | 100元/人?学期 | 财综字[2000]172号、皖价费函[2010]173号 、 绩老[2011]29号 |
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号