索引号: | 11341731003262970W/202311-00039 | 组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年11月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-27 | 发布日期: | 2023-11-27 |
索引号: | 11341731003262970W/202311-00039 |
组配分类: | 养老保险 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年11月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-27 |
发布日期: | 2023-11-27 |
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 汪*东 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
2 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 许*平 | 196310 | 170.23 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 舒*煌 | 196310 | 235.54 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
4 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*鸽 | 196310 | 172.88 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 吴*琴 | 196310 | 480.83 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 舒*光 | 196310 | 497.7 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
7 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 汪*香 | 196310 | 841.39 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
8 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 张*龙 | 196310 | 173.18 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
9 | 板桥头乡 | 下溪村 | 黄*茹 | 196310 | 172.52 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
10 | 板桥头乡 | 下溪村 | 周*法 | 196310 | 842.28 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
11 | 板桥头乡 | 校头村 | 陈*义 | 196310 | 168.86 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
12 | 板桥头乡 | 校头村 | 江*女 | 196310 | 244.76 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
13 | 板桥头乡 | 校头村 | 高*飞 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
14 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*萍 | 196310 | 170.62 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
15 | 板桥头乡 | 玉台村 | 胡*建 | 196310 | 177.96 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
16 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈*平 | 196310 | 178.19 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
17 | 板桥头乡 | 长岭村 | 何*时 | 196310 | 504.23 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
18 | 板桥头乡 | 长岭村 | 程*娟 | 196310 | 203.52 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
19 | 板桥头乡 | 长岭村 | 陈*发 | 196310 | 170.6 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
20 | 板桥头乡 | 长岭村 | 汪*民 | 196310 | 170.63 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
21 | 板桥头乡 | 中村村 | 汪*光 | 196310 | 170.23 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
22 | 板桥头乡 | 中村村 | 张*建 | 196310 | 170.56 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
23 | 板桥头乡 | 中村村 | 黄*娟 | 196310 | 173.19 | 板政〔2023〕210号 | 202311 | |
24 | 伏岭镇 | 北村村 | 程*宪 | 196310 | 172.95 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
25 | 伏岭镇 | 成功村 | 汪*强 | 196310 | 173.75 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
26 | 伏岭镇 | 成功村 | 许*红 | 196310 | 170.63 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
27 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*平 | 196310 | 171.05 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
28 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*兴 | 196310 | 499.33 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*留 | 196310 | 170.66 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
30 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*祥 | 196310 | 497.67 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
31 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 唐*栋 | 196310 | 804.35 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
32 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*芳 | 196310 | 496.11 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
33 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*楚 | 196310 | 168.9 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
34 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*强 | 196310 | 171.03 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
35 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*飞 | 196310 | 839.53 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
36 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*时 | 196310 | 170.32 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
37 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*秋 | 196310 | 496.6 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
38 | 伏岭镇 | 胡家村 | 汪*影 | 196310 | 170.25 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
39 | 伏岭镇 | 湖村村 | 王*井 | 196310 | 173.15 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
40 | 伏岭镇 | 湖村村 | 黄*维 | 196310 | 172.6 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
41 | 伏岭镇 | 湖村村 | 邵*高 | 196310 | 173.16 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
42 | 伏岭镇 | 湖村村 | 吴*娟 | 196310 | 837.39 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
43 | 伏岭镇 | 湖村村 | 胡*芬 | 196310 | 171.65 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
44 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*宜 | 196310 | 175.39 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
45 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*益 | 196310 | 173.43 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
46 | 伏岭镇 | 石川村 | 程*萍 | 196310 | 841.55 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
47 | 伏岭镇 | 石川村 | 邵*青 | 196310 | 814.04 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
48 | 伏岭镇 | 石川村 | 洪*周 | 196310 | 170.64 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
49 | 伏岭镇 | 水村村 | 胡*平 | 196310 | 838.07 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
50 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*萍 | 196310 | 837.4 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
51 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪*芳 | 196310 | 173.18 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
52 | 伏岭镇 | 西川村 | 洪*飞 | 196310 | 841.91 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
53 | 伏岭镇 | 永来村 | 程*善 | 196310 | 173.17 | 伏政〔2023〕257号 | 202311 | |
54 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡*云 | 196310 | 218.25 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
55 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 陈*国 | 196310 | 170.94 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
56 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 倪*林 | 196310 | 173.24 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
57 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 童*民 | 196310 | 177.45 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
58 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 任*青 | 196310 | 210.89 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
59 | 华阳镇 | 高迁村 | 高*萍 | 196310 | 166.86 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
60 | 华阳镇 | 高迁村 | 张*妹 | 196310 | 386.35 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
61 | 华阳镇 | 高迁村 | 郑*利 | 196310 | 173.16 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
62 | 华阳镇 | 高迁村 | 吴*铎 | 196310 | 468.96 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
63 | 华阳镇 | 高迁村 | 黄*云 | 196310 | 172.86 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
64 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 王*芳 | 196310 | 175.26 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
65 | 华阳镇 | 五龙社区 | 宋*海 | 196310 | 170.76 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
66 | 华阳镇 | 五龙社区 | 汪*宝 | 196310 | 173.2 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
67 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*成 | 196310 | 169.95 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
68 | 华阳镇 | 五龙社区 | 王*辉 | 196310 | 175.6 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
69 | 华阳镇 | 溪马村 | 林*生 | 196310 | 170.56 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
70 | 华阳镇 | 溪马村 | 王*飞 | 196310 | 185.53 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
71 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*花 | 196310 | 801.26 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
72 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*根 | 196310 | 861.95 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
73 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 高* | 196310 | 172.36 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
74 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 项*根 | 196310 | 177.95 | 华政〔2023〕198号 | 202311 | |
75 | 家朋乡 | 党坑村 | 汪*红 | 196310 | 170.82 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
76 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*炎 | 196310 | 827.25 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
77 | 家朋乡 | 富强村 | 张*义 | 196310 | 170.76 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
78 | 家朋乡 | 富强村 | 张*飞 | 196310 | 217.46 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
79 | 家朋乡 | 富强村 | 汪*时 | 196310 | 837.38 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
80 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*林 | 196310 | 168.9 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
81 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡*时 | 196310 | 462.2 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
82 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*来 | 196310 | 218.66 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
83 | 家朋乡 | 家朋村 | 唐*惠 | 196310 | 843.7 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
84 | 家朋乡 | 尚村村 | 程*炎 | 196310 | 170.45 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
85 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*霞 | 196310 | 173.2 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
86 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*平 | 196310 | 170.17 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
87 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*土 | 196310 | 173.56 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
88 | 家朋乡 | 万莲水村 | 汪*琴 | 196310 | 170.35 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
89 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*娟 | 196310 | 170.54 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
90 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴*平 | 196310 | 381.77 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
91 | 家朋乡 | 汪家店村 | 俞*平 | 196310 | 380.29 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
92 | 家朋乡 | 汪家店村 | 杨*琴 | 196310 | 170.62 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
93 | 家朋乡 | 幸福村 | 江*玲 | 196310 | 170.28 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
94 | 家朋乡 | 幸福村 | 程*红 | 196310 | 168.91 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
95 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*飞 | 196310 | 813.82 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
96 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*华 | 196310 | 173.18 | 家政〔2023〕375号 | 202311 | |
97 | 金沙镇 | 38号桥村 | 戴*青 | 196310 | 168.56 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
98 | 金沙镇 | 38号桥村 | 王*云 | 196310 | 839.69 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
99 | 金沙镇 | 38号桥村 | 俞*时 | 196310 | 170.25 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
100 | 金沙镇 | 38号桥村 | 张*玉 | 196310 | 611.94 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
101 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程*法 | 196309 | 170.75 | 金政〔2023〕127号 | 202310 | |
102 | 金沙镇 | 兵坑村 | 方*东 | 196310 | 592.28 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
103 | 金沙镇 | 兵坑村 | 李*豹 | 196310 | 287.53 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
104 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 章*眉 | 196310 | 172.68 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
105 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 章*霞 | 196310 | 169.53 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
106 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*霞 | 196310 | 278.32 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
107 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*英 | 196310 | 849.07 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
108 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*飞 | 196310 | 170.35 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
109 | 金沙镇 | 金沙村 | 唐*时 | 196310 | 170.24 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
110 | 金沙镇 | 金沙村 | 汪*林 | 196310 | 170.96 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
111 | 金沙镇 | 中坞村 | 纪*生 | 196310 | 169.18 | 金政〔2023〕127号 | 202311 | |
112 | 荆州乡 | 方家湾村 | 章*托 | 196310 | 170.65 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
113 | 荆州乡 | 九华村 | 王*飞 | 196310 | 170.69 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
114 | 荆州乡 | 九华村 | 周*眉 | 196310 | 170.14 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
115 | 荆州乡 | 九华村 | 陈*霞 | 196310 | 169.74 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
116 | 荆州乡 | 九华村 | 周*霞 | 196310 | 170.62 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
117 | 荆州乡 | 上胡家村 | 汪*时 | 196310 | 172.27 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
118 | 荆州乡 | 上胡家村 | 丁*红 | 196310 | 170.8 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
119 | 荆州乡 | 上胡家村 | 程*善 | 196310 | 170.54 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
120 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*家 | 196310 | 170.6 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
121 | 荆州乡 | 下胡家村 | 姚*兵 | 196310 | 170.69 | 荆政〔2023〕172号 | 202311 | |
122 | 临溪镇 | 孔灵村 | 穆*安 | 196310 | 171.11 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
123 | 临溪镇 | 孔灵村 | 何*银 | 196310 | 172.89 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
124 | 临溪镇 | 孔灵村 | 江*月 | 196310 | 170.91 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
125 | 临溪镇 | 孔灵村 | 黄*芝 | 196310 | 171.17 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
126 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*月 | 196310 | 170.6 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
127 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*菊 | 196310 | 170.2 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
128 | 临溪镇 | 临溪村 | 程*洪 | 196310 | 169.53 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
129 | 临溪镇 | 临溪村 | 汪*仙 | 196310 | 844.52 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
130 | 临溪镇 | 临溪村 | 邵*狗 | 196310 | 168.9 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
131 | 临溪镇 | 临溪村 | 徐*飞 | 196310 | 170.63 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
132 | 临溪镇 | 临溪村 | 许*萍 | 196310 | 819.44 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
133 | 临溪镇 | 上游村 | 黄*仙 | 196310 | 173.29 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
134 | 临溪镇 | 上游村 | 何*周 | 196310 | 172.61 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
135 | 临溪镇 | 上游村 | 方*积 | 196310 | 278.44 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
136 | 临溪镇 | 上游村 | 方*芳 | 196310 | 172.9 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
137 | 临溪镇 | 雄路村 | 胡*雄 | 196310 | 847.69 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
138 | 临溪镇 | 雄路村 | 许*友 | 196310 | 170.6 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
139 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*莲 | 196310 | 170.68 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
140 | 临溪镇 | 周坑村 | 冯*梅 | 196310 | 828.59 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
141 | 临溪镇 | 周坑村 | 占*如 | 196310 | 836.97 | 临政〔2023〕213号 | 202311 | |
142 | 上庄镇 | 瑞川村 | 汪*时 | 196310 | 169.88 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
143 | 上庄镇 | 瑞川村 | 周*时 | 196310 | 172.44 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
144 | 上庄镇 | 瑞川村 | 方*芹 | 196310 | 489.03 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
145 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*花 | 196310 | 168.92 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
146 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*密 | 196310 | 172.57 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
147 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*淑 | 196310 | 819.47 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
148 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*光 | 196310 | 361.64 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
149 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*寅 | 196310 | 168.9 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
150 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*明 | 196310 | 170.65 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
151 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*年 | 196310 | 170.6 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
152 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*丽 | 196310 | 847 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
153 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*明 | 196310 | 168.88 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
154 | 上庄镇 | 寺后村 | 程*练 | 196310 | 169.9 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
155 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*芳 | 196310 | 173.16 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
156 | 上庄镇 | 旺川村 | 高*成 | 196310 | 205.14 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
157 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*芬 | 196310 | 172.18 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
158 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*月 | 196310 | 310.64 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
159 | 上庄镇 | 旺川村 | 石*卿 | 196310 | 168.98 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
160 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*华 | 196310 | 170.61 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
161 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*时 | 196310 | 170.63 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
162 | 上庄镇 | 旺川村 | 柯*仙 | 196310 | 170.93 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
163 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*明 | 196310 | 170.34 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
164 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*生 | 196310 | 169.68 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
165 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*芬 | 196310 | 170.63 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
166 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*丰 | 196310 | 171.88 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
167 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*芬 | 196310 | 178.4 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
168 | 上庄镇 | 五联村 | 洪*时 | 196310 | 818.92 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
169 | 上庄镇 | 五联村 | 王*红 | 196310 | 170.57 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
170 | 上庄镇 | 五联村 | 王*明 | 196310 | 173.91 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
171 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*兵 | 196310 | 173.17 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
172 | 上庄镇 | 余川村 | 叶*民 | 196310 | 173.15 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
173 | 上庄镇 | 余川村 | 王*建 | 196310 | 168.57 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
174 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*光 | 196310 | 791.55 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
175 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*定 | 196310 | 170.15 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
176 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*林 | 196310 | 843.37 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
177 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*英 | 196310 | 172.57 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
178 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*顺 | 196310 | 173.07 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
179 | 上庄镇 | 宅坦村 | 鲍*高 | 196310 | 170.27 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
180 | 上庄镇 | 宅坦村 | 汪*香 | 196310 | 193.94 | 上政〔2023〕196号 | 202311 | |
181 | 扬溪镇 | 东村村 | 唐*平 | 196310 | 491.87 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
182 | 扬溪镇 | 东村村 | 许*平 | 196310 | 170.33 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
183 | 扬溪镇 | 东村村 | 张*云 | 196310 | 168.9 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
184 | 扬溪镇 | 楼基村 | 李*华 | 196310 | 170.63 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
185 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*英 | 196310 | 725.17 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
186 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*萍 | 196310 | 171.45 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
187 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*香 | 196310 | 173.18 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
188 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*平 | 196310 | 168.5 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
189 | 扬溪镇 | 楼基村 | 彭*金 | 196310 | 835.79 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
190 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*荣 | 196309 | 804.86 | 扬政〔2023〕270号 | 202310 | |
191 | 扬溪镇 | 石门村 | 章*霞 | 196310 | 835.48 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
192 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*宝 | 196310 | 838.73 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
193 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*兵 | 196310 | 170.35 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
194 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*风 | 196310 | 173.18 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
195 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*芬 | 196310 | 170.62 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
196 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 吴*飞 | 196310 | 170.45 | 扬政〔2023〕270号 | 202311 | |
197 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 章*月 | 196310 | 170.62 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
198 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*华 | 196310 | 592.08 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
199 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*根 | 196310 | 485.94 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
200 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*辉 | 196310 | 172.93 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
201 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 周*明 | 196310 | 170.58 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
202 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*强 | 196310 | 172.86 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
203 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 方*虎 | 196310 | 172.89 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
204 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*琴 | 196310 | 815.26 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
205 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 方*秋 | 196310 | 837.06 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
206 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 章*芬 | 196310 | 206.13 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
207 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 荆*兰 | 196310 | 170.62 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
208 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 孙*兰 | 196310 | 169.98 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
209 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 方*媚 | 196309 | 170.57 | 瀛政〔2023〕257号 | 202310 | |
210 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*时 | 196310 | 170.63 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
211 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*庆 | 196310 | 352.99 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
212 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*钧 | 196310 | 497.65 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
213 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 黄*飞 | 196310 | 170.53 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
214 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*辉 | 196310 | 170.24 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
215 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 唐*菊 | 196310 | 202.96 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
216 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 周*芳 | 196310 | 170.56 | 瀛政〔2023〕257号 | 202311 | |
217 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*兵 | 196310 | 486.44 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
218 | 长安镇 | 大谷村 | 洪*华 | 196310 | 170.49 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
219 | 长安镇 | 大源村 | 曹*义 | 196309 | 189.03 | 长政〔2023〕447号 | 202310 | |
220 | 长安镇 | 大源村 | 叶*武 | 196310 | 173.2 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
221 | 长安镇 | 大源村 | 方*顺 | 196310 | 833.91 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
222 | 长安镇 | 大源村 | 曹*辉 | 196310 | 809.52 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
223 | 长安镇 | 大源村 | 曹*仙 | 196310 | 835.23 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
224 | 长安镇 | 浩寨村 | 吴*托 | 196310 | 173.14 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
225 | 长安镇 | 浩寨村 | 曹*鹏 | 196310 | 477.33 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
226 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*华 | 196310 | 200.08 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
227 | 长安镇 | 马道村 | 洪*祥 | 196309 | 170.57 | 长政〔2023〕447号 | 202310 | |
228 | 长安镇 | 坦头村 | 程*汉 | 196310 | 173.24 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
229 | 长安镇 | 下五都村 | 戴*兵 | 196310 | 168.9 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
230 | 长安镇 | 下五都村 | 章*花 | 196310 | 170.66 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
231 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*彬 | 196310 | 170.63 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
232 | 长安镇 | 下五都村 | 黄*芬 | 196310 | 170.23 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
233 | 长安镇 | 下五都村 | 张*菊 | 196310 | 170.21 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
234 | 长安镇 | 镇头村 | 程*平 | 196309 | 171.14 | 长政〔2023〕447号 | 202310 | |
235 | 长安镇 | 镇头村 | 陈*俊 | 196308 | 170.74 | 长政〔2023〕447号 | 202309 | |
236 | 长安镇 | 镇头村 | 李*宝 | 196310 | 171.04 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
237 | 长安镇 | 镇头村 | 洪*菊 | 196310 | 170.6 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
238 | 长安镇 | 镇头村 | 陈*分 | 196310 | 597.83 | 长政〔2023〕447号 | 202311 | |
