索引号: | 11341731003262970W/202310-00042 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-26 | 发布日期: | 2023-10-26 |
索引号: | 11341731003262970W/202310-00042 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-26 |
发布日期: | 2023-10-26 |
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*鑫 | 196304 | 163.66 | 板政〔2023〕191号 | 202305 | |
2 | 板桥头乡 | 尚田村 | 王*梅 | 196309 | 172.2 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
3 | 板桥头乡 | 庙山村 | 王*祥 | 196308 | 170.49 | 板政〔2023〕191号 | 202309 | |
4 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 汪*云 | 196309 | 170.04 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*花 | 196309 | 170.53 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
6 | 板桥头乡 | 尚田村 | 吴*花 | 196309 | 170.56 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
7 | 板桥头乡 | 尚田村 | 程*女 | 196309 | 169.89 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
8 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*亮 | 196309 | 170.27 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
9 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*光 | 196309 | 170.94 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
10 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*琴 | 196309 | 200.61 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
11 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈*民 | 196309 | 169.79 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
12 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 黄*金 | 196309 | 170.53 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*丽 | 196309 | 170.11 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 钱*升 | 196309 | 170.23 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 周*兰 | 196309 | 498.92 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
16 | 板桥头乡 | 下溪村 | 周*议 | 196309 | 173.1 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
17 | 板桥头乡 | 校头村 | 黄*云 | 196309 | 170.53 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
18 | 板桥头乡 | 校头村 | 黄*婉 | 196309 | 170.44 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
19 | 板桥头乡 | 玉台村 | 叶*霞 | 196309 | 170.57 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
20 | 板桥头乡 | 长岭村 | 方*民 | 196309 | 503.28 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
21 | 板桥头乡 | 长岭村 | 倪*恒 | 196309 | 170.56 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
22 | 板桥头乡 | 长岭村 | 陈*青 | 196309 | 203.18 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
23 | 板桥头乡 | 中村村 | 程*琴 | 196309 | 173.23 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
24 | 板桥头乡 | 中村村 | 高*女 | 196309 | 170.51 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
25 | 板桥头乡 | 中村村 | 桂*仙 | 196309 | 809.69 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
26 | 板桥头乡 | 中村村 | 胡*娣 | 196309 | 615.7 | 板政〔2023〕191号 | 202310 | |
27 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*友 | 196309 | 167.71 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
28 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*定 | 196309 | 167.83 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
29 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*平 | 196309 | 166.01 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
30 | 伏岭镇 | 胡家村 | 张*华 | 196309 | 167.1 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
31 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*安 | 196309 | 166.85 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
32 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*红 | 196309 | 801.2 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
33 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章*龙 | 196309 | 165.55 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
34 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*娟 | 196309 | 168.12 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
35 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*华 | 196309 | 167.83 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
36 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*金 | 196309 | 491.42 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
37 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*胜 | 196309 | 494.24 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
38 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*娟 | 196309 | 833.24 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
39 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*媚 | 196309 | 164.14 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 程*胜 | 196309 | 163.79 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 周*红 | 196309 | 825.25 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
42 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*花 | 196309 | 163.34 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
43 | 伏岭镇 | 成功村 | 汪*辉 | 196309 | 168.42 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
44 | 伏岭镇 | 成功村 | 程*信 | 196309 | 386.11 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
45 | 伏岭镇 | 湖村村 | 邵*秋 | 196309 | 167.51 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
46 | 伏岭镇 | 永来村 | 邵*平 | 196309 | 720.09 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
47 | 伏岭镇 | 水村村 | 许*能 | 196309 | 494.42 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
48 | 伏岭镇 | 水村村 | 周*娟 | 196309 | 165.57 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
49 | 伏岭镇 | 石川村 | 张*秋 | 196309 | 166.64 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
50 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪*灶 | 196309 | 483.31 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
51 | 伏岭镇 | 石川村 | 邵*红 | 196309 | 830.87 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
52 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*如 | 196309 | 163.72 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
53 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*正 | 196309 | 165.57 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
54 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*新 | 196309 | 163.86 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
55 | 伏岭镇 | 西川村 | 章*红 | 196309 | 833.46 | 伏政〔2023〕227号 | 202310 | |
56 | 华阳镇 | 高迁村 | 唐*媚 | 196309 | 164.7 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
57 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*高 | 196309 | 477.74 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
58 | 华阳镇 | 东山社区 | 张*淑 | 196309 | 830.85 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
59 | 华阳镇 | 东山社区 | 叶* | 196309 | 201.01 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
60 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 陈*黄 | 196309 | 808.41 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
61 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 胡*锋 | 196309 | 162.59 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
62 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 俞*芳 | 196309 | 167.33 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
63 | 华阳镇 | 五龙社区 | 胡*萍 | 196309 | 165.43 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
64 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*清 | 196309 | 815.53 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
65 | 华阳镇 | 溪马村 | 王*朋 | 196309 | 792.01 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
66 | 华阳镇 | 高迁村 | 章*玲 | 196309 | 165.56 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
67 | 华阳镇 | 高迁村 | 章*忠 | 196309 | 837.19 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
68 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 吴*基 | 196309 | 823.91 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
69 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 程*迅 | 196309 | 165.2 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
70 | 华阳镇 | 凤灵社区 | 程*颂 | 196309 | 174.37 | 华政〔2023〕182号 | 202310 | |
71 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*虎 | 196309 | 173.09 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
72 | 家朋乡 | 汪家店村 | 姚*萍 | 196309 | 170.7 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
73 | 家朋乡 | 汪家店村 | 王*平 | 196309 | 170.54 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
74 | 家朋乡 | 万莲水村 | 程*云 | 196309 | 169.03 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
75 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*平 | 196309 | 168.84 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
76 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*富 | 196309 | 170.73 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
77 | 家朋乡 | 尚村村 | 汪*元 | 196309 | 170.71 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
78 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*红 | 196309 | 495.85 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
79 | 家朋乡 | 尚村村 | 章*兵 | 196309 | 173.14 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
80 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*满 | 196309 | 171.41 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
81 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*助 | 196309 | 566.44 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
82 | 家朋乡 | 尚村村 | 章*平 | 196309 | 838.49 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
83 | 家朋乡 | 尚村村 | 方*花 | 196309 | 172.83 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
84 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*元 | 196309 | 173.22 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
85 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*国 | 196309 | 172.58 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
86 | 家朋乡 | 和阳村 | 程*眉 | 196309 | 841.28 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
87 | 家朋乡 | 富强村 | 张*义 | 196309 | 792.11 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
88 | 家朋乡 | 富强村 | 王*眉 | 196309 | 170.36 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
89 | 家朋乡 | 富强村 | 张*富 | 196309 | 170.54 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
90 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*体 | 196309 | 842.98 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
91 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡*辉 | 196309 | 170.54 | 家政〔2023〕346号 | 202310 | |
92 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*贞 | 196309 | 385.7 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
93 | 金沙镇 | 38号桥村 | 张*林 | 196309 | 530.37 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
94 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 李*君 | 196309 | 170.58 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
95 | 金沙镇 | 中坞村 | 程*助 | 196309 | 170.6 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
96 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*时 | 196309 | 170.5 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
97 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方* | 196309 | 170.57 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
98 | 金沙镇 | 38号桥村 | 胡*云 | 196309 | 173.14 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
99 | 金沙镇 | 38号桥村 | 唐*明 | 196309 | 172.83 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
100 | 金沙镇 | 金沙村 | 许*秋 | 196309 | 173 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
101 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 凌*娟 | 196309 | 172.51 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
102 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪*仙 | 196309 | 173.11 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
103 | 金沙镇 | 金沙村 | 程*月 | 196309 | 836.13 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
104 | 金沙镇 | 金沙村 | 刘*祥 | 196309 | 173.16 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
105 | 金沙镇 | 金沙村 | 胡*月 | 196309 | 170.55 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
106 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 李*宜 | 196309 | 169.93 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
107 | 金沙镇 | 38号桥村 | 汪*宝 | 196309 | 170.23 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
108 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*云 | 196309 | 170.6 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
109 | 金沙镇 | 兵坑村 | 方*汉 | 196309 | 168.86 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
110 | 金沙镇 | 金沙村 | 钱*蝶 | 196309 | 170.55 | 金政〔2023〕114号 | 202310 | |
111 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*全 | 196309 | 785.71 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
112 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*全 | 196309 | 170.74 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
113 | 荆州乡 | 上胡家村 | 施*玉 | 196309 | 169.03 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
114 | 荆州乡 | 下胡家村 | 胡*芳 | 196309 | 838.48 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
115 | 荆州乡 | 方家湾村 | 孙*永 | 196309 | 173.13 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
116 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*有 | 196309 | 170.53 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
117 | 荆州乡 | 九华村 | 包*霞 | 196309 | 168.87 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
118 | 荆州乡 | 九华村 | 张*飞 | 196309 | 172.81 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
119 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*海 | 196309 | 170.54 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
120 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*宝 | 196309 | 177.92 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
121 | 荆州乡 | 九华村 | 陈*林 | 196309 | 170.59 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
122 | 荆州乡 | 九华村 | 周*德 | 196309 | 170.55 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
123 | 临溪镇 | 孔灵村 | 项*英 | 196309 | 165.76 | 荆政〔2023〕154号 | 202310 | |
124 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*海 | 196309 | 165.62 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
125 | 临溪镇 | 孔灵村 | 郑*花 | 196309 | 164.78 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
126 | 临溪镇 | 上游村 | 江*燕 | 196309 | 199.27 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
127 | 临溪镇 | 上游村 | 徐*产 | 196309 | 268.46 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
128 | 临溪镇 | 上游村 | 徐*才 | 196309 | 165.58 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
129 | 临溪镇 | 上游村 | 汪*国 | 196309 | 166.69 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
130 | 临溪镇 | 雄路村 | 张*霞 | 196309 | 834.23 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
131 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜*强 | 196309 | 165.59 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
132 | 临溪镇 | 临溪村 | 吴*富 | 196309 | 168.09 | 临政〔2023〕182号 | 202310 | |
133 | 上庄镇 | 上庄村 | 江*妹 | 196309 | 171.64 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
134 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*隆 | 196309 | 165.75 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
135 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*荣 | 196309 | 165.5 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
136 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*时 | 196309 | 165.57 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
137 | 上庄镇 | 瑞川村 | 王*密 | 196309 | 168.07 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
138 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*芬 | 196309 | 346.74 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
139 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*仙 | 196309 | 165.6 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
140 | 上庄镇 | 瑞川村 | 王*华 | 196309 | 163.87 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
141 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*仙 | 196309 | 165.58 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
142 | 上庄镇 | 寺后村 | 胡*明 | 196309 | 833.57 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
143 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*菊 | 196309 | 167.46 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
144 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*国 | 196309 | 168.09 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
145 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*红 | 196309 | 483.13 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
146 | 上庄镇 | 旺川村 | 柯*年 | 196309 | 168.6 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
147 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*政 | 196309 | 165.61 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
148 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*萍 | 196309 | 162.92 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
149 | 上庄镇 | 旺川村 | 程*密 | 196309 | 828.42 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
150 | 上庄镇 | 旺川村 | 倪*萍 | 196309 | 165.48 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
151 | 上庄镇 | 旺川村 | 王*芬 | 196309 | 809.8 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
152 | 上庄镇 | 旺川村 | 石*生 | 196309 | 169.29 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
153 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*法 | 196309 | 168.12 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
154 | 上庄镇 | 上庄村 | 宋*平 | 196309 | 168.12 | 上政〔2023〕168号 | 202310 | |
155 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡* | 196309 | 378.82 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
156 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*珍 | 196309 | 168.11 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
157 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 慕*花 | 196309 | 166.84 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
158 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 冯*凤 | 196309 | 275.3 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
159 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 程*华 | 196309 | 165.54 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
160 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 程*青 | 196309 | 836.22 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
161 | 扬溪镇 | 石门村 | 周*斌 | 196309 | 165.87 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
162 | 扬溪镇 | 石门村 | 方*正 | 196309 | 614.58 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
163 | 扬溪镇 | 石门村 | 胡*武 | 196309 | 167.83 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
164 | 扬溪镇 | 楼基村 | 章*时 | 196309 | 167.73 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
165 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*华 | 196309 | 165.62 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
166 | 扬溪镇 | 东村村 | 姚*法 | 196309 | 167.89 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
167 | 扬溪镇 | 东村村 | 张*平 | 196309 | 168.15 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
168 | 扬溪镇 | 丛山村 | 江*萍 | 196309 | 168.06 | 扬政〔2023〕245号 | 202310 | |
169 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章*满 | 196309 | 163.86 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
170 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 方*媚 | 196309 | 165.6 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
171 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 程*秋 | 196309 | 847.7 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
172 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章*留 | 196309 | 828.63 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
173 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 吴*如 | 196309 | 165.56 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
174 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 高*水 | 196309 | 853.5 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
175 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*成 | 196309 | 816.15 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
176 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*琴 | 196309 | 165.55 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
177 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*琴 | 196309 | 829.28 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
178 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 方*萍 | 196309 | 164.44 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
179 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*忠 | 196309 | 165.53 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
180 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 程*利 | 196309 | 834.48 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
181 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*丰 | 196309 | 380.62 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
182 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*华 | 196309 | 498.06 | 瀛政〔2023〕230号 | 202310 | |
183 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*平 | 196309 | 167.82 | 扬政〔2023〕219号 | 202310 | |
184 | 长安镇 | 下五都村 | 吕*秀 | 196308 | 165.45 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
185 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*善 | 196308 | 165.87 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
186 | 长安镇 | 高杨村 | 朱*炎 | 196308 | 165.72 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
187 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*华 | 196308 | 167.36 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
188 | 长安镇 | 大源村 | 胡*银 | 196307 | 165.42 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
189 | 长安镇 | 大源村 | 汪*庭 | 196306 | 165.98 | 长政〔2023〕408号 | 202309 | |
190 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*时 | 196309 | 830.97 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
191 | 长安镇 | 庄团村 | 唐*萍 | 196309 | 168.11 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
192 | 长安镇 | 庄团村 | 曹*芹 | 196309 | 491.93 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
193 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*泰 | 196309 | 164.24 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
194 | 长安镇 | 庄团村 | 黄*祺 | 196309 | 165.58 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
195 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*田 | 196309 | 810.87 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
196 | 长安镇 | 庄团村 | 吴*珍 | 196309 | 165.55 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
197 | 长安镇 | 庄团村 | 胡*寿 | 196309 | 829.22 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
198 | 长安镇 | 镇头村 | 章*玉 | 196309 | 168.15 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
199 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*榴 | 196309 | 165.53 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
200 | 长安镇 | 镇头村 | 周*剑 | 196309 | 166.71 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
201 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*清 | 196309 | 167.36 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
202 | 长安镇 | 下五都村 | 胡*玉 | 196309 | 811.92 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
203 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*华 | 196309 | 830.23 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
204 | 长安镇 | 下五都村 | 胡*仙 | 196309 | 165.17 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
205 | 长安镇 | 下五都村 | 曹*萍 | 196309 | 831.08 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
206 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*芬 | 196309 | 165.75 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
207 | 长安镇 | 梧川村 | 王*芬 | 196309 | 168.54 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
208 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*国 | 196309 | 165.59 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
209 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*木 | 196309 | 494.47 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
210 | 长安镇 | 坦头村 | 吕*连 | 196309 | 680.16 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
211 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*义 | 196309 | 168.15 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
212 | 长安镇 | 坦头村 | 曹*芬 | 196309 | 168.16 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
213 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*云 | 196309 | 163.86 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
214 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*龙 | 196309 | 165.55 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
215 | 长安镇 | 坦头村 | 曹*芬 | 196309 | 494.27 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
216 | 长安镇 | 马道村 | 汪*芬 | 196309 | 165.57 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
217 | 长安镇 | 马道村 | 冯*密 | 196309 | 165.57 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
218 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*平 | 196309 | 169.15 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
219 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*德 | 196309 | 189.54 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
220 | 长安镇 | 高杨村 | 唐*风 | 196309 | 165.09 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
221 | 长安镇 | 高杨村 | 王*娣 | 196309 | 786.33 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
222 | 长安镇 | 大源村 | 曹*仙 | 196309 | 167.39 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
223 | 长安镇 | 大源村 | 程*莲 | 196309 | 168.1 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
224 | 长安镇 | 大源村 | 程*菊 | 196309 | 496.43 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
225 | 长安镇 | 大源村 | 程*祚 | 196309 | 838.53 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
226 | 长安镇 | 大源村 | 朱*映 | 196309 | 168.11 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
227 | 长安镇 | 大源村 | 曹*华 | 196309 | 471.02 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
228 | 长安镇 | 大谷村 | 汪*昌 | 196309 | 168.1 | 长政〔2023〕408号 | 202310 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号