索引号: | 11341731003262970W/202308-00096 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年8月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-28 | 发布日期: | 2023-08-28 |
索引号: | 11341731003262970W/202308-00096 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年8月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-28 |
发布日期: | 2023-08-28 |
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 执行文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 校头村 | 汪*芳 | 196305 | 165.21 | 板政〔2023〕148号 | 202306 | |
2 | 板桥头乡 | 长岭村 | 何*晋 | 196307 | 165.26 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
3 | 板桥头乡 | 中村村 | 舒*元 | 196307 | 163.47 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
4 | 板桥头乡 | 长岭村 | 何*平 | 196307 | 195.67 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
5 | 板桥头乡 | 长岭村 | 程*萍 | 196307 | 164.72 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
6 | 板桥头乡 | 玉台村 | 汪*红 | 196307 | 164.18 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
7 | 板桥头乡 | 校头村 | 周*青 | 196307 | 167.66 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
8 | 板桥头乡 | 校头村 | 刘*珍 | 196307 | 484.61 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
9 | 板桥头乡 | 下溪村 | 王*平 | 196307 | 166.28 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
10 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 喻*体 | 196307 | 819.21 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
11 | 板桥头乡 | 下溪村 | 郑*菊 | 196307 | 164.97 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
12 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 喻*仙 | 196307 | 165.36 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
13 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡*娟 | 196307 | 165.19 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 张*云 | 196307 | 174.86 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 胡*华 | 196307 | 819.9 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
16 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 汪*娟 | 196307 | 168.35 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
17 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 马*根 | 196307 | 165.21 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
18 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*林 | 196307 | 165.44 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
19 | 板桥头乡 | 尚田村 | 方*梅 | 196307 | 164.76 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
20 | 板桥头乡 | 尚田村 | 余*仙 | 196307 | 167.72 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
21 | 板桥头乡 | 尚田村 | 傅*平 | 196307 | 165.18 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
22 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪*元 | 196307 | 165.22 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
23 | 板桥头乡 | 尚田村 | 舒*平 | 196307 | 485.52 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
24 | 板桥头乡 | 庙山村 | 俞*琴 | 196307 | 164.56 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
25 | 板桥头乡 | 庙山村 | 方*留 | 196307 | 164.67 | 板政〔2023〕148号 | 202308 | |
26 | 伏岭镇 | 江南村 | 程*国 | 196307 | 166.28 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
27 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*天 | 196307 | 167.62 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
28 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*时 | 196307 | 165.23 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
29 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵*通 | 196307 | 165.42 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
30 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 汪*红 | 196307 | 818.1 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
31 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡*国 | 196307 | 818.25 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
32 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 许*朋 | 196307 | 170.48 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
33 | 伏岭镇 | 西川村 | 胡*善 | 196307 | 167.3 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
34 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪*来 | 196307 | 171.54 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
35 | 伏岭镇 | 西川村 | 周*标 | 196307 | 823.81 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
36 | 伏岭镇 | 西川村 | 舒*彪 | 196307 | 820 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
37 | 伏岭镇 | 西川村 | 周*德 | 196307 | 165.21 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
38 | 伏岭镇 | 西川村 | 张*平 | 196307 | 165.25 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
39 | 伏岭镇 | 北村村 | 胡*林 | 196307 | 167.08 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
40 | 伏岭镇 | 成功村 | 高*仙 | 196307 | 817.67 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
41 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*芬 | 196307 | 166.76 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
42 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 胡*时 | 196307 | 195.06 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
43 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*军 | 196307 | 165.42 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
44 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵*英 | 196307 | 165.08 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
45 | 伏岭镇 | 大障村 | 许*忠 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
46 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*龙 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
47 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*年 | 196307 | 165.25 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
48 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*平 | 196307 | 271.18 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
49 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*明 | 196307 | 164.87 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
50 | 伏岭镇 | 胡家村 | 高*凤 | 196307 | 166.38 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
51 | 伏岭镇 | 胡家村 | 邵*红 | 196307 | 165.14 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
52 | 伏岭镇 | 水村村 | 胡*兴 | 196307 | 163.51 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
53 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章*元 | 196307 | 167.86 | 伏政〔2023〕189号 | 202308 | |
54 | 华阳镇 | 来苏社区 | 胡*法 | 196307 | 799.36 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
55 | 华阳镇 | 来苏社区 | 章*莉 | 196307 | 165.2 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
56 | 华阳镇 | 杨柳社区 | 汪*雄 | 196307 | 162.19 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
57 | 华阳镇 | 五龙社区 | 张*亮 | 196307 | 758.77 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
58 | 华阳镇 | 霞涧社区 | 方*日 | 196307 | 210.84 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
59 | 华阳镇 | 郎家溪村 | 张*榴 | 196307 | 782.99 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
60 | 华阳镇 | 高迁村 | 孔*树 | 196307 | 165.81 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
61 | 华阳镇 | 高迁村 | 余*成 | 196307 | 595.87 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
62 | 华阳镇 | 高迁村 | 高*华 | 196307 | 165.74 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
63 | 华阳镇 | 高迁村 | 方*溪 | 196307 | 820.76 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
64 | 华阳镇 | 溪马村 | 王*女 | 196307 | 262.19 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
65 | 华阳镇 | 东山社区 | 程*富 | 196307 | 164.72 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
66 | 华阳镇 | 东山社区 | 高*体 | 196307 | 808.18 | 华政〔2023〕142号 | 202308 | |
67 | 家朋乡 | 富强村 | 江*琴 | 196305 | 164.75 | 家政〔2023〕196号 | 202307 | |
68 | 家朋乡 | 幸福村 | 许*花 | 196307 | 165.26 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
69 | 家朋乡 | 幸福村 | 周*玉 | 196307 | 164.36 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
70 | 家朋乡 | 汪家店村 | 葛*飞 | 196307 | 167.68 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
71 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈*时 | 196307 | 167.66 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
72 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪*海 | 196307 | 165.34 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
73 | 家朋乡 | 尚村村 | 唐*舵 | 196307 | 166.86 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
74 | 家朋乡 | 尚村村 | 程*红 | 196307 | 163.51 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
75 | 家朋乡 | 尚村村 | 陶*平 | 196307 | 167.69 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
76 | 家朋乡 | 尚村村 | 周*平 | 196307 | 794.27 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
77 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*时 | 196307 | 165.54 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
78 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*云 | 196307 | 167.68 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
79 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*义 | 196307 | 806.13 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
80 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*华 | 196307 | 165.36 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
81 | 家朋乡 | 家朋村 | 许*飞 | 196307 | 784.56 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
82 | 家朋乡 | 家朋村 | 汪*辉 | 196307 | 172.35 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
83 | 家朋乡 | 和阳村 | 汪*楚 | 196307 | 167.8 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
84 | 家朋乡 | 和阳村 | 王*平 | 196307 | 165.51 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
85 | 家朋乡 | 富强村 | 张*根 | 196307 | 167.66 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
86 | 家朋乡 | 富强村 | 程*华 | 196307 | 165.2 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
87 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*法 | 196307 | 165.55 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
88 | 家朋乡 | 党坑村 | 方*俊 | 196307 | 167.72 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
89 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪*义 | 196307 | 484.64 | 家政〔2023〕196号 | 202308 | |
90 | 金沙镇 | 兵坑村 | 吴*媚 | 196307 | 167.63 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
91 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程*安 | 196307 | 167.48 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
92 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 周*民 | 196307 | 167.04 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
93 | 金沙镇 | 38号桥村 | 王*正 | 196307 | 167.84 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
94 | 金沙镇 | 38号桥村 | 周*平 | 196307 | 818.88 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
95 | 金沙镇 | 38号桥村 | 李*来 | 196307 | 163.22 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
96 | 金沙镇 | 金沙村 | 章*明 | 196307 | 167.72 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
97 | 金沙镇 | 兵坑村 | 高*铜 | 196307 | 168.17 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
98 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 丁*飞 | 196307 | 165.21 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
99 | 金沙镇 | 金沙村 | 王*风 | 196307 | 196.89 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
100 | 金沙镇 | 金沙村 | 雍*平 | 196307 | 164.85 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
101 | 金沙镇 | 金沙村 | 章*玉 | 196307 | 165.2 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
102 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 胡*平 | 196307 | 167.37 | 金政〔2023〕91号 | 202308 | |
103 | 荆州乡 | 九华村 | 胡*祥 | 196307 | 164.77 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
104 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*旺 | 196307 | 818.24 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
105 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*山 | 196307 | 167.66 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
106 | 荆州乡 | 上胡家村 | 胡*科 | 196307 | 209.99 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
107 | 荆州乡 | 方家湾村 | 胡*平 | 196307 | 165.25 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
108 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*华 | 196307 | 167.38 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
109 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*平 | 196307 | 165.14 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
110 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*时 | 196307 | 755.93 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
111 | 荆州乡 | 方家湾村 | 丁*忠 | 196307 | 817.9 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
112 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包*宣 | 196307 | 167.79 | 荆政〔2023〕117号 | 202308 | |
113 | 临溪镇 | 周坑村 | 王*花 | 196307 | 165.24 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
114 | 临溪镇 | 周坑村 | 程*吉 | 196307 | 165.19 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
115 | 临溪镇 | 周坑村 | 徐*书 | 196307 | 165.42 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
116 | 临溪镇 | 孔灵村 | 徐*娥 | 196307 | 165.07 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
117 | 临溪镇 | 孔灵村 | 管*英 | 196307 | 834.41 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
118 | 临溪镇 | 孔灵村 | 李*美 | 196307 | 167.14 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
119 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡*媚 | 196307 | 166.95 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
120 | 临溪镇 | 孔灵村 | 程*平 | 196307 | 166.53 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
121 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪*中 | 196307 | 165.17 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
122 | 临溪镇 | 孔灵村 | 徐*进 | 196307 | 165.25 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
123 | 临溪镇 | 上游村 | 陈*云 | 196307 | 167.08 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
124 | 临溪镇 | 上游村 | 徐*忠 | 196307 | 165.24 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
125 | 临溪镇 | 临溪村 | 汪*英 | 196307 | 598.56 | 临政〔2023〕137号 | 202308 | |
126 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*芬 | 196307 | 166.49 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
127 | 上庄镇 | 上庄村 | 陈*根 | 196305 | 165.24 | 上政〔2023〕147号 | 202306 | |
128 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*月 | 196306 | 165.2 | 上政〔2023〕147号 | 202307 | |
129 | 上庄镇 | 宅坦村 | 叶*珍 | 196307 | 165.19 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
130 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*芬 | 196307 | 164.83 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
131 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*芳 | 196307 | 816.45 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
132 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*红 | 196307 | 165.47 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
133 | 上庄镇 | 瑞川村 | 胡*章 | 196307 | 164.09 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
134 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*林 | 196307 | 800.57 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
135 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*芹 | 196307 | 164.78 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
136 | 上庄镇 | 寺后村 | 董*平 | 196307 | 254.83 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
137 | 上庄镇 | 寺后村 | 李*云 | 196307 | 164.13 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
138 | 上庄镇 | 寺后村 | 汪*秀 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
139 | 上庄镇 | 五联村 | 李*其 | 196307 | 816.43 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
140 | 上庄镇 | 五联村 | 胡*林 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
141 | 上庄镇 | 余川村 | 王*平 | 196307 | 584.78 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
142 | 上庄镇 | 旺川村 | 鲍*华 | 196307 | 167.72 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
143 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*时 | 196307 | 166.37 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
144 | 上庄镇 | 旺川村 | 王*利 | 196307 | 166.04 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
145 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*平 | 196307 | 165.2 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
146 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*兴 | 196307 | 163.51 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
147 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*利 | 196307 | 167.7 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
148 | 上庄镇 | 上庄村 | 程*碧 | 196307 | 167.71 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
149 | 上庄镇 | 上庄村 | 朱*生 | 196307 | 165.21 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
150 | 上庄镇 | 上庄村 | 曹*时 | 196307 | 168.11 | 上政〔2023〕147号 | 202308 | |
151 | 扬溪镇 | 石门村 | 姚*俊 | 196307 | 824.65 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
152 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 张*辉 | 196307 | 167.71 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
153 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 黄*明 | 196307 | 165.2 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
154 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*琴 | 196307 | 818.22 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
155 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 葛*明 | 196307 | 165.18 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
156 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 王*时 | 196307 | 164.81 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
157 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程*义 | 196307 | 163.51 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
158 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*云 | 196307 | 198.27 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
159 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪*成 | 196307 | 487.98 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
160 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 叶*燕 | 196307 | 801.78 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
161 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 李*花 | 196307 | 800.33 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
162 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*成 | 196307 | 166.83 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
163 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 胡*有 | 196307 | 165.35 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
164 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 朱*时 | 196307 | 818.23 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
165 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡*红 | 196307 | 167.71 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
166 | 扬溪镇 | 楼基村 | 洪*华 | 196307 | 164.77 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
167 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪*有 | 196307 | 164.82 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
168 | 扬溪镇 | 东村村 | 邵*如 | 196307 | 165.19 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
169 | 扬溪镇 | 东村村 | 程*华 | 196307 | 815.95 | 扬政〔2023〕196号 | 202308 | |
170 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 吴*秋 | 196301 | 165.21 | 扬政〔2023〕196号 | 202302 | |
171 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*芳 | 196307 | 825.35 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
172 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 胡*新 | 196307 | 165.16 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
173 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章*红 | 196307 | 164.86 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
174 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 张*红 | 196307 | 820.72 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
175 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*贵 | 196307 | 819.97 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
176 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 程*保 | 196307 | 165.81 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
177 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 汪*龙 | 196307 | 164.47 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
178 | 瀛洲镇 | 仁里村 | 高*平 | 196307 | 824.26 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
179 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*安 | 196307 | 485.49 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
180 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 周*秋 | 196307 | 166.4 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
181 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 邵*红 | 196307 | 167.68 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
182 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡*如 | 196307 | 595.2 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
183 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*萍 | 196307 | 373.84 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
184 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*媚 | 196307 | 209.19 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
185 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*龙 | 196307 | 192.84 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
186 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*宝 | 196307 | 374.59 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
187 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪*明 | 196307 | 268.15 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
188 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章*顺 | 196307 | 165.26 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
189 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡*龙 | 196307 | 786.73 | 瀛政〔2023〕192号 | 202308 | |
190 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*密 | 196302 | 165.4 | 长政〔2023〕339号 | 202306 | |
191 | 长安镇 | 马道村 | 盛*毛 | 196306 | 165.21 | 长政〔2023〕339号 | 202307 | |
192 | 长安镇 | 马道村 | 程*时 | 196306 | 205.46 | 长政〔2023〕339号 | 202307 | |
193 | 长安镇 | 镇头村 | 韦*芸 | 196305 | 777.79 | 长政〔2023〕339号 | 202306 | |
194 | 长安镇 | 梧川村 | 董*惠 | 196305 | 165.81 | 长政〔2023〕339号 | 202307 | |
195 | 长安镇 | 坦头村 | 吕*云 | 196305 | 165.22 | 长政〔2023〕339号 | 202307 | |
196 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*亮 | 196304 | 165.68 | 长政〔2023〕339号 | 202307 | |
197 | 长安镇 | 庄团村 | 冯*辉 | 196307 | 165.14 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
198 | 长安镇 | 庄团村 | 冯*仙 | 196307 | 164.02 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
199 | 长安镇 | 镇头村 | 程*秀 | 196307 | 164.79 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
200 | 长安镇 | 镇头村 | 章*赞 | 196307 | 165.46 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
201 | 长安镇 | 镇头村 | 朱*盘 | 196307 | 165.42 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
202 | 长安镇 | 镇头村 | 汪*林 | 196307 | 165.18 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
203 | 长安镇 | 镇头村 | 周*六 | 196307 | 195.74 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
204 | 长安镇 | 下五都村 | 许*云 | 196307 | 208.02 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
205 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*仙 | 196307 | 165.19 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
206 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*平 | 196307 | 166.13 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
207 | 长安镇 | 下五都村 | 许*民 | 196307 | 165.39 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
208 | 长安镇 | 下五都村 | 方*光 | 196307 | 197.34 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
209 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*华 | 196307 | 818.2 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
210 | 长安镇 | 坦头村 | 江*花 | 196307 | 165.69 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
211 | 长安镇 | 坦头村 | 洪*云 | 196307 | 167.38 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
212 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*云 | 196307 | 165.14 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
213 | 长安镇 | 马道村 | 汪*汝 | 196307 | 596.51 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
214 | 长安镇 | 马道村 | 洪*华 | 196307 | 165.42 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
215 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*利 | 196307 | 163.52 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
216 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*海 | 196307 | 165.38 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
217 | 长安镇 | 高杨村 | 胡*中 | 196307 | 165.2 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
218 | 长安镇 | 高杨村 | 汪*远 | 196307 | 165.16 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
219 | 长安镇 | 大源村 | 程*华 | 196307 | 165.19 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
220 | 长安镇 | 大源村 | 胡*文 | 196307 | 163.51 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
221 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 196307 | 165.18 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
222 | 长安镇 | 大谷村 | 程*跃 | 196307 | 165.21 | 长政〔2023〕339号 | 202308 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号