索引号: | 11341731003262356B/202212-00037 | 组配分类: | 行政事业性收费 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分财政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 足球比分网,即时比分县级行政事业性收费目录清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-20 | 发布日期: | 2022-12-20 |
索引号: | 11341731003262356B/202212-00037 |
组配分类: | 行政事业性收费 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分财政局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 足球比分网,即时比分县级行政事业性收费目录清单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-20 |
发布日期: | 2022-12-20 |
足球比分网,即时比分县级行政事业性收费目录清单 | ||||
2022年12月20日 | ||||
中央设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | |||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | ||
2.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
4.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号 | ||
二 | 公安 | |||
5.证照费 | ||||
(1)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号 | |||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号 | ||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | ||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | ||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 | ||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | ||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | |||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | |||
(3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||
(4)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | ||
(6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
6.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
三 | 自然资源 | |||
7.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号 | ||
8.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号 | ||
9.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号 | ||
10.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号 | ||
四 | 住房城乡建设 | |||
11.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
12.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,财办税[2020]13号 | ||
五 | 水利 | |||
13.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | ||
六 | 农业农村 | |||
14.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
七 | 卫生健康 | |||
15.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | ||
16.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | ||
17.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,皖财综[2020]961号 | ||
八 | 税务 | |||
18.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税[2014]77号,财税[2019]53号 | ||
19.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号 | ||
20.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,《财政部关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转税务部门征收的通知》(财税〔2021〕8号) | ||
九 | 法院 | |||
21.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||
十 | 各有关部门 | |||
22.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《安徽省考试考务费目录清单》 | ||
省级设立的行政事业性收费项目 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | |||
1.中专招生费 | 缴入地方国库 | 皖价字[1992]195号 | ||
2.成人高校招生费 | 缴入地方国库 | 教计字[1990]27号 | ||
二 | 公安 | |||
3.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]358号 | ||
三 | 人社 | |||
4.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]856号,皖价费[2009]197号 | ||
5.职称评审费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]72号 | ||
6.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 皖价费[2005]38号,皖价费[2007]33号,皖价费[2012]102号 | ||
四 | 卫健 | |||
7.妇幼卫生保健收费 | 缴入地方国库 | 财综字[1998]596号,皖价费字[1999]315号 | ||
8.新冠病毒核酸及抗体检测费 | 缴入地方国库 | 皖财综[2020]1335号 | ||
五 | 组织 | |||
9.老年大学学费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]172号 |
安徽省考试考务费目录清单 | |||
中央设立的考试考务费项目 | |||
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税[2015]69号,财税[2018]87号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号 | |
6 | 监理工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2019]58号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
13 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 |
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号 | |
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号 | |
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
23 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,财税[2020]37号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
(三)卫生健康部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号 |
36 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |
37 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号 | |
38 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号,发改价格[2016]488号 | |
(四)生态环境部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号 |
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号 | |
41 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]100号,发改价格[2015]1217号 | |
(五)财政部门 | 42 | 会计专业技术资格考试 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号 |
43 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号 | |
(六)交通运输部门 | 44 | 引航员考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 |
45 | 注册验船师考试 | 财综[2010]13号,发改价格[2015]1217号 | |
46 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 | |
47 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号 | |
48 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号 | |
49 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号 | |
50 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号 | |
(七)工业和信息化部门 | 51 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2015]1217号 |
52 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号 | |
(八)水利部门 | 53 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2015]1217号 |
(九)农业农村部门 | 54 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字[1992]452号 |
55 | 执业兽医资格考试 | 财综[2009]71号,发改价格[2015]1217号 | |
(十)审计部门 | 56 | 审计专业技术资格考试 | 价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号 |
(十一)教育部门 | 57 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号 |
(十二)公安部门、农业农村部门 | 58 | 驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号 |
(十三)司法部门 | 59 | 法律职业资格考试 | 财税[2018]65号,发改价格[2015]1217号 |
(十四)市场监管部门 | 60 | 计量专业项目考试(考核) | 财综[2010]77号,发改价格[2015]1217号 |
(十五)广电部门 | 61 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2015]1217号,财综[2005]33号 |
(十六)民航部门 | 62 | 民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2015]1217号 |
(十七)统计部门 | 63 | 统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号,发改价格[2015]1217号 |
(十八)文化和旅游部门 | 64 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2015]1217号 |
(十九)证监会 | 65 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税[2015]20号,发改价格[2015]1217号 |
(二十)外文部门 | 66 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2015]1217号 |
(二十一)知识产权部门 | 67 | 专利代理师资格考试 | 财税[2017]8号,价费字[1992]332号,发改价格[2015]1217号,财税[2020]37号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号 |
(二)交通运输部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2015]1217号 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2015]1217号 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2015]1217号 | |
(四)农业农村部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字[1999]127号,发改价格[2015]1217号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2015]1217号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号 | |
(六)卫生健康部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2015]1217号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2672号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号 |
三、教育考试考务费 | |||
教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3699号,价费字[1992]367号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财[2006]2号,计价格[2000]545号 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财[2006]2号 | |
15 | 专升本考试 | 教财[2006]2号 | |
16 | 保送生测试 | 教财[2006]2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财[2006]2号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财[2006]2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来[1998]7号,教财[2006]2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,教财[2006]2号 | |
省级设立的考试考务费项目 | |||
类别 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
专业技术资格、职称、教育等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 考录人民警察收费 | 财综[2007]47号 |
(1)体能测评费 | 皖发改价费函[2020]425号 | ||
(2)专业技能测试费 | |||
2 | 国家公务员录用考试费 | 皖价费[2006]240号 | |
3 | 事业单位录用人员考试费 | 皖价费[2009]118号 | |
(二)药监部门 | 4 | 药学专业初中级技术资格考试费 | 财综函〔2011〕623号 |
(三)教育部门 | 5 | 普通高中学业水平测试收费 | 财综[2008]605号 |
6 | 初中专报名考试费 | 皖价行费字[1999]136号 | |
7 | 高等学校计算机水平考试报名费 | 财综[2004]220号 | |
8 | 高等学校英语应用能力考试报名费 | 财综[2004]220号 |
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号