索引号: | 11341731003262508P/202101-00009 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020-2021年足球比分网,即时比分自然灾害救灾资金发放清册(生活救助) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-18 | 发布日期: | 2021-01-18 |
索引号: | 11341731003262508P/202101-00009 |
组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分伏岭镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020-2021年足球比分网,即时比分自然灾害救灾资金发放清册(生活救助) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-18 |
发布日期: | 2021-01-18 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 救助人口 | 救助金额 (元) | 救助类别 | |||
乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | ||||
1 | 伏岭镇 | 石川 | 章*娟 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
2 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*林 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
3 | 伏岭镇 | 石川 | 胡*东 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
4 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*前 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
5 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*媚 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
6 | 伏岭镇 | 石川 | 徐*洪 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
7 | 伏岭镇 | 石川 | 钱*山 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
8 | 伏岭镇 | 石川 | 章*如 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
9 | 伏岭镇 | 石川 | 胡*之 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
10 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*飞 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
11 | 伏岭镇 | 石川 | 胡*善 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
12 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*庭 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
13 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*韩 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
14 | 伏岭镇 | 石川 | 汪*炎 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
15 | 伏岭镇 | 石川 | 胡*金 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
16 | 伏岭镇 | 石川 | 洪*伍 | 建档立卡贫困户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
17 | 伏岭镇 | 石川 | 程*成 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
18 | 伏岭镇 | 石川 | 方*华 | 建档立卡贫困户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
19 | 伏岭镇 | 石川 | 程*干 | 其他困难户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
20 | 伏岭镇 | 北村 | 章*波 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
21 | 伏岭镇 | 北村 | 章*留 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
22 | 伏岭镇 | 北村 | 章*球 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
23 | 伏岭镇 | 北村 | 章*达 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
24 | 伏岭镇 | 北村 | 伍*仙 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
25 | 伏岭镇 | 北村 | 程*闵 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
26 | 伏岭镇 | 北村 | 吴*华 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
27 | 伏岭镇 | 北村 | 程*生 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
28 | 伏岭镇 | 北村 | 程*成 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
29 | 伏岭镇 | 北村 | 程*林 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
30 | 伏岭镇 | 北村 | 许*鱼 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
31 | 伏岭镇 | 北村 | 胡*玲 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
32 | 伏岭镇 | 北村 | 程*生 | 建档立卡贫困户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
33 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*庆 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
34 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*哲 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
35 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*宝 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
36 | 伏岭镇 | 北村 | 程*仁 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
37 | 伏岭镇 | 北村 | 程*亮 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
38 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*光 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
39 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*祥 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
40 | 伏岭镇 | 北村 | 章*霞 | 其他困难户 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
41 | 伏岭镇 | 北村 | 邵*月 | 其他困难户 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
42 | 伏岭镇 | 北村 | 程*非 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
43 | 伏岭镇 | 北村 | 汪*达 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
44 | 伏岭镇 | 北村 | 张*萍 | 其他困难户 | 3 | 2 | 600 | 三级 |
45 | 伏岭镇 | 北村 | 章*青 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
46 | 伏岭镇 | 北村 | 程*志 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
47 | 伏岭镇 | 北村 | 程*基 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
48 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*水 | 其他困难户 | 5 | 5 | 600 | 三级 |
49 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*达 | 其他困难户 | 6 | 6 | 600 | 三级 |
50 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*俊 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
51 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 叶*林 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
52 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*田 | 其他困难户 | 5 | 5 | 600 | 三级 |
53 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*六 | 重点优抚对象 | 3 | 3 | 1000 | 一级 |
54 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 叶*星 | 其他困难户 | 4 | 4 | 600 | 三级 |
55 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*飞 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
56 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*荣 | 其他困难户 | 5 | 5 | 600 | 三级 |
57 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*来 | 其他困难户 | 5 | 5 | 600 | 三级 |
58 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*留 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
59 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*来 | 其他困难户 | 4 | 4 | 600 | 三级 |
60 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*在 | 重点优抚对象 | 4 | 4 | 1000 | 一级 |
61 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*荣 | 建档立卡贫困户、低保户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
62 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 邵*苟 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
63 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*介 | 其他困难户 | 5 | 5 | 600 | 三级 |
64 | 伏岭镇 | 逍遥村 | 方*红 | 其他困难户 | 4 | 4 | 600 | 三级 |
65 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*飞 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
66 | 伏岭镇 | 湖村 | 邵*芳 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
67 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*正 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
68 | 伏岭镇 | 湖村 | 汪*彩 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
69 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*前 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
70 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*中 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
71 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*达 | 其他困难户 | 2 | 1 | 600 | 三级 |
72 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*伟 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
73 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*新 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
74 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*如 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
75 | 伏岭镇 | 湖村 | 章*树 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
76 | 伏岭镇 | 湖村 | 程*前 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
77 | 伏岭镇 | 湖村 | 洪*玉 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
78 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*榴 | 贫困户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
79 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*花 | 低保户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
80 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*旺 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
81 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*德 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
82 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*体 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
83 | 伏岭镇 | 湖村 | 胡*海 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
84 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*标 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
85 | 伏岭镇 | 湖村 | 周*法 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
86 | 伏岭镇 | 湖村 | 胡*芬 | 贫困户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
87 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*石 | 贫困户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
88 | 伏岭镇 | 湖村 | 王*榴 | 贫困户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
89 | 伏岭镇 | 大障 | 许*华 | 其他困难户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
90 | 伏岭镇 | 大障 | 许*如 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
91 | 伏岭镇 | 大障 | 汪*全 | 五保户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
92 | 伏岭镇 | 大障 | 汪*杰 | 其他困难户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
93 | 伏岭镇 | 大障 | 许*雪 | 低保户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
94 | 伏岭镇 | 大障 | 高*友 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
95 | 伏岭镇 | 大障 | 邵*稳 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
96 | 伏岭镇 | 大障 | 汪*日 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
97 | 伏岭镇 | 大障 | 许*萍 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
98 | 伏岭镇 | 大障 | 邵*德 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
99 | 伏岭镇 | 大障 | 邵*高 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
100 | 伏岭镇 | 大障 | 胡*云 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
101 | 伏岭镇 | 大障 | 许*云 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
102 | 伏岭镇 | 大障 | 邵*苟 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
103 | 伏岭镇 | 大障 | 许*璜 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
104 | 伏岭镇 | 大障 | 许*燎 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
105 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*国 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
106 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*发 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
107 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*定 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
108 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*国 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
109 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*来 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
110 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*清 | 建档立卡贫困户 | 4 | 4 | 1000 | 一级 |
111 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*龙 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
112 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*流 | 其他困难户 | 5 | 5 | 1000 | 一级 |
113 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*雄 | 建档立卡贫困户 | 3 | 3 | 1000 | 一级 |
114 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*其 | 建档立卡贫困户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
115 | 伏岭镇 | 江南村 | 胡*霞 | 建档立卡贫困户 | 3 | 2 | 800 | 二级 |
116 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*仁 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
117 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵*兰 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
118 | 伏岭镇 | 江南村 | 高*朋 | 边缘户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
119 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*娟 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
120 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪*斗 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
121 | 伏岭镇 | 江南村 | 耿*娟 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
122 | 伏岭镇 | 水村 | 闵*女 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
123 | 伏岭镇 | 水村 | 许*富 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
124 | 伏岭镇 | 水村 | 方*寿 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
125 | 伏岭镇 | 水村 | 许*灿 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
126 | 伏岭镇 | 水村 | 许*明 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
127 | 伏岭镇 | 水村 | 程*南 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
128 | 伏岭镇 | 水村 | 汪*顺 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
129 | 伏岭镇 | 水村 | 许*风 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
130 | 伏岭镇 | 水村 | 黄*平 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
131 | 伏岭镇 | 水村 | 姚*娟 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
132 | 伏岭镇 | 水村 | 许*广 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
133 | 伏岭镇 | 水村 | 许*家 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
134 | 伏岭镇 | 水村 | 章*井 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
135 | 伏岭镇 | 水村 | 胡*丽 | 建档立卡贫困户 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
136 | 伏岭镇 | 水村 | 方*凤 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
137 | 伏岭镇 | 水村 | 许*兹 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
138 | 伏岭镇 | 水村 | 胡*如 | 建档立卡贫困户 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
139 | 伏岭镇 | 水村 | 汪*其 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
140 | 伏岭镇 | 水村 | 胡*达 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
141 | 伏岭镇 | 水村 | 章*杰 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
142 | 伏岭镇 | 水村 | 章*恒 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
143 | 伏岭镇 | 水村 | 汪*鱼 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
144 | 伏岭镇 | 水村 | 黄*德 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
145 | 伏岭镇 | 水村 | 胡*根 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
146 | 伏岭镇 | 水村 | 胡*明 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
147 | 伏岭镇 | 永来 | 高*娥 | 其他 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
148 | 伏岭镇 | 永来 | 邵*国 | 其他困难户 | 2 | 1 | 600 | 三级 |
149 | 伏岭镇 | 永来 | 陈*波 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
150 | 伏岭镇 | 永来 | 邵*哲 | 其他 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
151 | 伏岭镇 | 永来 | 邵*侃 | 其他 | 1 | 1 | 1000 | 一级 |
152 | 伏岭镇 | 永来 | 邵*德 | 其他 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
153 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*有 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
154 | 伏岭镇 | 成功村 | 胡*斌 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
155 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*炎 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
156 | 伏岭镇 | 成功村 | 周*方 | 低保户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
157 | 伏岭镇 | 成功村 | 章*明 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
158 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*龙 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
159 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*俊 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
160 | 伏岭镇 | 成功村 | 胡*亮 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
161 | 伏岭镇 | 成功村 | 耿*霞 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
162 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵*林 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
163 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*成 | 其他困难户 | 5 | 5 | 800 | 二级 |
164 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*国 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
165 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*六 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
166 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*平 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
167 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*俊 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
168 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*才 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
169 | 伏岭镇 | 西川 | 高*华 | 建档立卡贫困户 | 5 | 5 | 1000 | 一级 |
170 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*吉 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
171 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*永 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
172 | 伏岭镇 | 西川 | 唐* | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
173 | 伏岭镇 | 西川 | 周*汉 | 其他困难户 | 5 | 5 | 800 | 二级 |
174 | 伏岭镇 | 西川 | 丁*鱼 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
175 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*稳 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
176 | 伏岭镇 | 西川 | 方*娟 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
177 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*飞 | 其他困难户 | 6 | 6 | 800 | 二级 |
178 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*花 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
179 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*华 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
180 | 伏岭镇 | 西川 | 章*民 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
181 | 伏岭镇 | 西川 | 程*中 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
182 | 伏岭镇 | 西川 | 章*奇 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
183 | 伏岭镇 | 西川 | 洪*平 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
184 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*平 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
185 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*全 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
186 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*霞 | 建档立卡贫困户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
187 | 伏岭镇 | 西川 | 章*柳 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
188 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*高 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
189 | 伏岭镇 | 西川 | 胡*元 | 低保户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
190 | 伏岭镇 | 西川 | 舒*东 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
191 | 伏岭镇 | 西川 | 汪*眉 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
192 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*保 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
193 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*全 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
194 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*来 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
195 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*祚 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
196 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*化 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
197 | 伏岭镇 | 胡家村 | 张*根 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
198 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*祖 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
199 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*媚 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
200 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*明 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
201 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*元 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
202 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方*兵 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
203 | 伏岭镇 | 胡家村 | 洪*英 | 边缘户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
204 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*平 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
205 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*法 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
206 | 伏岭镇 | 胡家村 | 俞*峰 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
207 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*娣 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
208 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章*昌 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
209 | 伏岭镇 | 胡家村 | 张*新 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
210 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*虎 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
211 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*体 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
212 | 伏岭镇 | 胡家村 | 胡*云 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
213 | 伏岭镇 | 伏岭 | 胡*庭 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
214 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*助 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
215 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*正 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
216 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*平 | 其他困难户 | 3 | 3 | 800 | 二级 |
217 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*新 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
218 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*鱼 | 其他困难户 | 1 | 1 | 800 | 二级 |
219 | 伏岭镇 | 伏岭 | 朱*炎 | 建档立卡贫困户 | 2 | 2 | 1000 | 一级 |
220 | 伏岭镇 | 伏岭 | 汪*生 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
221 | 伏岭镇 | 伏岭 | 胡*平 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
222 | 伏岭镇 | 伏岭 | 方*花 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
223 | 伏岭镇 | 伏岭 | 汪*仙 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
224 | 伏岭镇 | 伏岭 | 陈*新 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
225 | 伏岭镇 | 伏岭 | 耿*香 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
226 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*柳 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
227 | 伏岭镇 | 伏岭 | 章*光 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
228 | 伏岭镇 | 伏岭 | 汪*舟 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
229 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*女 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
230 | 伏岭镇 | 伏岭 | 方*成 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
231 | 伏岭镇 | 伏岭 | 章*海 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
232 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*正 | 其他困难户 | 4 | 4 | 800 | 二级 |
233 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*桃 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
234 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*燕 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
235 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*龙 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
236 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*静 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
237 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*定 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
238 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*波 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
239 | 伏岭镇 | 伏岭 | 章*林 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
240 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*体 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
241 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*有 | 其他困难户 | 1 | 1 | 600 | 三级 |
242 | 伏岭镇 | 伏岭 | 方*山 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
243 | 伏岭镇 | 伏岭 | 胡*明 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
244 | 伏岭镇 | 伏岭 | 唐*高 | 其他困难户 | 3 | 2 | 800 | 二级 |
245 | 伏岭镇 | 伏岭 | 邵*桃 | 其他困难户 | 2 | 2 | 600 | 三级 |
246 | 伏岭镇 | 伏岭 | 张*眉 | 其他困难户 | 2 | 2 | 800 | 二级 |
247 | 伏岭镇 | 伏岭 | 章*辉 | 其他困难户 | 3 | 3 | 600 | 三级 |
版权所有:足球比分网,即时比分人民政府 主办:足球比分网,即时比分政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:足球比分网,即时比分龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号