索引号: | 00326276X/201909-01310 | 组配分类: | 普通高中教育 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人民政府(办公室) | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 足球比分网,即时比分2019年普通高中招生录取结果 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-16 | 发布日期: | 2019-09-16 |
索引号: | 00326276X/201909-01310 |
组配分类: | 普通高中教育 |
发布机构: | 足球比分网,即时比分人民政府(办公室) |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 足球比分网,即时比分2019年普通高中招生录取结果 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-16 |
发布日期: | 2019-09-16 |
2019年足球比分网,即时比分普高招生录取结果 | ||||
序 号 | 准考证号 | 毕业学校 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 193253100001 | 家朋学校 | 方甜 | 绩溪中学 |
2 | 193253100006 | 伏岭中学 | 邵宗祥 | 绩溪中学 |
3 | 193253100007 | 伏岭中学 | 周学军 | 绩溪中学 |
4 | 193253100013 | 伏岭中学 | 汪唐雄 | 绩溪中学 |
5 | 193253100016 | 伏岭中学 | 方婷 | 绩溪中学 |
6 | 193253100020 | 伏岭中学 | 邵鑫 | 绩溪中学 |
7 | 193253100023 | 伏岭中学 | 高佳丽 | 绩溪中学 |
8 | 193253100030 | 上庄毓英学校 | 胡奕超 | 绩溪中学 |
9 | 193253100031 | 上庄毓英学校 | 程子帆 | 绩溪中学 |
10 | 193253100035 | 上庄毓英学校 | 汪申洲 | 绩溪中学 |
11 | 193253100040 | 上庄毓英学校 | 冯王婷 | 绩溪中学 |
12 | 193253100042 | 上庄毓英学校 | 叶欢 | 绩溪中学 |
13 | 193253100043 | 上庄毓英学校 | 柯雅兰 | 绩溪中学 |
14 | 193253100045 | 上庄毓英学校 | 鲍洋 | 绩溪中学 |
15 | 193253100046 | 上庄毓英学校 | 程宝娟 | 绩溪中学 |
16 | 193253100049 | 上庄毓英学校 | 王欢 | 绩溪中学 |
17 | 193253100052 | 上庄毓英学校 | 胡娱传杰 | 绩溪中学 |
18 | 193253100053 | 上庄毓英学校 | 宋鹰 | 绩溪中学 |
19 | 193253100055 | 上庄毓英学校 | 叶惠敏 | 绩溪中学 |
20 | 193253100058 | 板桥学校 | 舒承鹏 | 绩溪中学 |
21 | 193253100060 | 板桥学校 | 胡杰 | 绩溪中学 |
22 | 193253100061 | 板桥学校 | 舒益文 | 绩溪中学 |
23 | 193253100063 | 板桥学校 | 胡婷 | 绩溪中学 |
24 | 193253100064 | 板桥学校 | 胡阳 | 绩溪中学 |
25 | 193253100065 | 板桥学校 | 郑冰凌 | 绩溪中学 |
26 | 193253100066 | 板桥学校 | 叶玉颖 | 绩溪中学 |
27 | 193253100072 | 扬溪中学 | 程若萱 | 绩溪中学 |
28 | 193253100077 | 扬溪中学 | 许诚静 | 绩溪中学 |
29 | 193253100078 | 长安学校 | 胡益锦 | 绩溪中学 |
30 | 193253100079 | 长安学校 | 曹俊杰 | 绩溪中学 |
31 | 193253100080 | 长安学校 | 汪珍珍 | 绩溪中学 |
32 | 193253100081 | 长安学校 | 洪思卿 | 绩溪中学 |
33 | 193253100083 | 长安学校 | 程晶晶 | 绩溪中学 |
34 | 193253100085 | 长安学校 | 汪静宜 | 绩溪中学 |
35 | 193253100087 | 长安学校 | 汪彩芸 | 绩溪中学 |
36 | 193253100089 | 长安学校 | 章月 | 绩溪中学 |
37 | 193253100116 | 睿阳学校 | 程许军 | 绩溪中学 |
38 | 193253100124 | 睿阳学校 | 章腾辉 | 绩溪中学 |
39 | 193253100138 | 睿阳学校 | 程骏 | 绩溪中学 |
40 | 193253100147 | 睿阳学校 | 孙睿智 | 绩溪中学 |
41 | 193253100149 | 睿阳学校 | 汪宇航 | 绩溪中学 |
42 | 193253100163 | 睿阳学校 | 胡阳鑫 | 绩溪中学 |
43 | 193253100205 | 睿阳学校 | 汪澍 | 绩溪中学 |
44 | 193253100210 | 睿阳学校 | 胡雨薇 | 绩溪中学 |
45 | 193253100224 | 睿阳学校 | 周潇雯 | 绩溪中学 |
46 | 193253100246 | 睿阳学校 | 朱菲菲 | 绩溪中学 |
47 | 193253100247 | 睿阳学校 | 胡佳丽 | 绩溪中学 |
48 | 193253100255 | 适之中学东山校区 | 张子涛 | 绩溪中学 |
49 | 193253100256 | 适之中学东山校区 | 汪杰 | 绩溪中学 |
50 | 193253100261 | 适之中学东山校区 | 梁佳欣 | 绩溪中学 |
51 | 193253100264 | 适之中学东山校区 | 汪伟智 | 绩溪中学 |
52 | 193253100265 | 适之中学东山校区 | 洪翔 | 绩溪中学 |
53 | 193253100267 | 适之中学东山校区 | 钟健 | 绩溪中学 |
54 | 193253100268 | 适之中学东山校区 | 章奇奇 | 绩溪中学 |
55 | 193253100269 | 适之中学东山校区 | 张文霆 | 绩溪中学 |
56 | 193253100270 | 适之中学东山校区 | 汪恺明 | 绩溪中学 |
57 | 193253100271 | 适之中学东山校区 | 周波 | 绩溪中学 |
58 | 193253100272 | 适之中学东山校区 | 周超 | 绩溪中学 |
59 | 193253100273 | 适之中学东山校区 | 胡静辉 | 绩溪中学 |
60 | 193253100274 | 适之中学东山校区 | 王浩 | 绩溪中学 |
61 | 193253100275 | 适之中学东山校区 | 王锦 | 绩溪中学 |
62 | 193253100276 | 适之中学东山校区 | 许航晨 | 绩溪中学 |
63 | 193253100279 | 适之中学东山校区 | 汪硕 | 绩溪中学 |
64 | 193253100281 | 适之中学东山校区 | 胡晟强 | 绩溪中学 |
65 | 193253100282 | 适之中学东山校区 | 胡秦伟 | 绩溪中学 |
66 | 193253100284 | 适之中学东山校区 | 程子优 | 绩溪中学 |
67 | 193253100285 | 适之中学东山校区 | 叶超 | 绩溪中学 |
68 | 193253100286 | 适之中学东山校区 | 张栋 | 绩溪中学 |
69 | 193253100287 | 适之中学东山校区 | 胡邵轩 | 绩溪中学 |
70 | 193253100288 | 适之中学东山校区 | 程忠一 | 绩溪中学 |
71 | 193253100289 | 适之中学东山校区 | 毛欣磊 | 绩溪中学 |
72 | 193253100291 | 适之中学东山校区 | 许章恒 | 绩溪中学 |
73 | 193253100292 | 适之中学东山校区 | 严亦容 | 绩溪中学 |
74 | 193253100293 | 适之中学东山校区 | 张子涛 | 绩溪中学 |
75 | 193253100294 | 适之中学东山校区 | 张宇轩 | 绩溪中学 |
76 | 193253100295 | 适之中学东山校区 | 汪杨磊 | 绩溪中学 |
77 | 193253100297 | 适之中学东山校区 | 程文彬 | 绩溪中学 |
78 | 193253100298 | 适之中学东山校区 | 蒋昊 | 绩溪中学 |
79 | 193253100300 | 适之中学东山校区 | 毛甫文 | 绩溪中学 |
80 | 193253100302 | 适之中学东山校区 | 江建新 | 绩溪中学 |
81 | 193253100303 | 适之中学东山校区 | 张旺杰 | 绩溪中学 |
82 | 193253100304 | 适之中学东山校区 | 张敏杰 | 绩溪中学 |
83 | 193253100305 | 适之中学东山校区 | 汪浩 | 绩溪中学 |
84 | 193253100307 | 适之中学东山校区 | 程能皓 | 绩溪中学 |
85 | 193253100308 | 适之中学东山校区 | 张曦 | 绩溪中学 |
86 | 193253100309 | 适之中学东山校区 | 张鑫宇 | 绩溪中学 |
87 | 193253100310 | 适之中学东山校区 | 汪奕帆 | 绩溪中学 |
88 | 193253100311 | 适之中学东山校区 | 汪琦强 | 绩溪中学 |
89 | 193253100312 | 适之中学东山校区 | 邵骁旸 | 绩溪中学 |
90 | 193253100313 | 适之中学东山校区 | 胡子鑫 | 绩溪中学 |
91 | 193253100314 | 适之中学东山校区 | 胡晨琪 | 绩溪中学 |
92 | 193253100315 | 适之中学东山校区 | 程辰 | 绩溪中学 |
93 | 193253100316 | 适之中学东山校区 | 程涛 | 绩溪中学 |
94 | 193253100322 | 适之中学东山校区 | 章诗雨 | 绩溪中学 |
95 | 193253100323 | 适之中学东山校区 | 程丹亚 | 绩溪中学 |
96 | 193253100324 | 适之中学东山校区 | 张洋帆 | 绩溪中学 |
97 | 193253100328 | 适之中学东山校区 | 周彤 | 绩溪中学 |
98 | 193253100329 | 适之中学东山校区 | 胡舒琳 | 绩溪中学 |
99 | 193253100334 | 适之中学东山校区 | 王雨轩 | 绩溪中学 |
100 | 193253100336 | 适之中学东山校区 | 许晨奕 | 绩溪中学 |
101 | 193253100340 | 适之中学东山校区 | 汪一晴 | 绩溪中学 |
102 | 193253100341 | 适之中学东山校区 | 汪琦 | 绩溪中学 |
103 | 193253100342 | 适之中学东山校区 | 邵羽兮 | 绩溪中学 |
104 | 193253100343 | 适之中学东山校区 | 邵秋实 | 绩溪中学 |
105 | 193253100344 | 适之中学东山校区 | 陈佩瑶 | 绩溪中学 |
106 | 193253100349 | 适之中学东山校区 | 王姝薇 | 绩溪中学 |
107 | 193253100351 | 适之中学东山校区 | 许秋瑾 | 绩溪中学 |
108 | 193253100355 | 适之中学东山校区 | 汪陈慧 | 绩溪中学 |
109 | 193253100357 | 适之中学东山校区 | 邵惠玲 | 绩溪中学 |
110 | 193253100358 | 适之中学东山校区 | 周文惠 | 绩溪中学 |
111 | 193253100360 | 适之中学东山校区 | 胡紫丹 | 绩溪中学 |
112 | 193253100361 | 适之中学东山校区 | 胡馨宇 | 绩溪中学 |
113 | 193253100362 | 适之中学东山校区 | 骆晴岚 | 绩溪中学 |
114 | 193253100364 | 适之中学东山校区 | 章千艺 | 绩溪中学 |
115 | 193253100365 | 适之中学东山校区 | 程佩瑶 | 绩溪中学 |
116 | 193253100366 | 适之中学东山校区 | 程慧琳 | 绩溪中学 |
117 | 193253100367 | 适之中学东山校区 | 鲁嘉蕊 | 绩溪中学 |
118 | 193253100368 | 适之中学东山校区 | 张鸿 | 绩溪中学 |
119 | 193253100369 | 适之中学东山校区 | 汪纯菲 | 绩溪中学 |
120 | 193253100370 | 适之中学东山校区 | 汪敏琪 | 绩溪中学 |
121 | 193253100372 | 适之中学东山校区 | 汪霁雯 | 绩溪中学 |
122 | 193253100373 | 适之中学东山校区 | 胡子杉 | 绩溪中学 |
123 | 193253100374 | 适之中学东山校区 | 胡羽佳 | 绩溪中学 |
124 | 193253100375 | 适之中学东山校区 | 胡婧雯 | 绩溪中学 |
125 | 193253100376 | 适之中学东山校区 | 唐思睿 | 绩溪中学 |
126 | 193253100378 | 适之中学东山校区 | 高秋 | 绩溪中学 |
127 | 193253100379 | 适之中学东山校区 | 曹丽媛 | 绩溪中学 |
128 | 193253100380 | 适之中学东山校区 | 黄妍 | 绩溪中学 |
129 | 193253100382 | 适之中学东山校区 | 程洁 | 绩溪中学 |
130 | 193253100383 | 适之中学东山校区 | 程萱 | 绩溪中学 |
131 | 193253100384 | 适之中学东山校区 | 樊思晨 | 绩溪中学 |
132 | 193253100390 | 适之中学东山校区 | 曹一尧 | 绩溪中学 |
133 | 193253100393 | 适之中学东山校区 | 洪欣晨 | 绩溪中学 |
134 | 193253100394 | 适之中学东山校区 | 黄筱妍 | 绩溪中学 |
135 | 193253100395 | 适之中学东山校区 | 董文轩 | 绩溪中学 |
136 | 193253100396 | 适之中学东山校区 | 朱酉青 | 绩溪中学 |
137 | 193253100397 | 适之中学东山校区 | 朱依纯 | 绩溪中学 |
138 | 193253100398 | 适之中学东山校区 | 张慧婷 | 绩溪中学 |
139 | 193253100399 | 适之中学东山校区 | 汪晨也 | 绩溪中学 |
140 | 193253100400 | 适之中学东山校区 | 胡盈盈 | 绩溪中学 |
141 | 193253100401 | 适之中学东山校区 | 曹雨婷 | 绩溪中学 |
142 | 193253100402 | 适之中学东山校区 | 章雪微 | 绩溪中学 |
143 | 193253100403 | 适之中学东山校区 | 程丹燕 | 绩溪中学 |
144 | 193253100404 | 适之中学东山校区 | 程杭 | 绩溪中学 |
145 | 193253100405 | 适之中学东山校区 | 方美晨 | 绩溪中学 |
146 | 193253100406 | 适之中学东山校区 | 方婷 | 绩溪中学 |
147 | 193253100408 | 适之中学东山校区 | 汪承鈺 | 绩溪中学 |
148 | 193253100409 | 适之中学东山校区 | 汪馨玥 | 绩溪中学 |
149 | 193253100410 | 适之中学东山校区 | 陈安妍 | 绩溪中学 |
150 | 193253100411 | 适之中学东山校区 | 周倩 | 绩溪中学 |
151 | 193253100412 | 适之中学东山校区 | 胡子璇 | 绩溪中学 |
152 | 193253100413 | 适之中学东山校区 | 胡琳婧 | 绩溪中学 |
153 | 193253100414 | 适之中学东山校区 | 程艳艳 | 绩溪中学 |
154 | 193253100415 | 适之中学东山校区 | 舒琳 | 绩溪中学 |
155 | 193253100420 | 适之中学东山校区 | 江天瑜 | 绩溪中学 |
156 | 193253100421 | 适之中学西校区 | 方铭 | 绩溪中学 |
157 | 193253100423 | 适之中学西校区 | 沈骞 | 绩溪中学 |
158 | 193253100426 | 适之中学西校区 | 邵千淞 | 绩溪中学 |
159 | 193253100428 | 适之中学西校区 | 胡启彪 | 绩溪中学 |
160 | 193253100431 | 适之中学西校区 | 曹鑫 | 绩溪中学 |
161 | 193253100434 | 适之中学西校区 | 许德龙 | 绩溪中学 |
162 | 193253100435 | 适之中学西校区 | 汪庆丰 | 绩溪中学 |
163 | 193253100436 | 适之中学西校区 | 胡宇乐 | 绩溪中学 |
164 | 193253100439 | 适之中学西校区 | 洪富辉 | 绩溪中学 |
165 | 193253100440 | 适之中学西校区 | 章龙涛 | 绩溪中学 |
166 | 193253100441 | 适之中学西校区 | 章宇 | 绩溪中学 |
167 | 193253100444 | 适之中学西校区 | 邵端阳 | 绩溪中学 |
168 | 193253100445 | 适之中学西校区 | 胡文彬 | 绩溪中学 |
169 | 193253100447 | 适之中学西校区 | 耿煜坤 | 绩溪中学 |
170 | 193253100451 | 适之中学西校区 | 程云浩 | 绩溪中学 |
171 | 193253100452 | 适之中学西校区 | 程存坤 | 绩溪中学 |
172 | 193253100453 | 适之中学西校区 | 舒溪涛 | 绩溪中学 |
173 | 193253100454 | 适之中学西校区 | 熊朝阳 | 绩溪中学 |
174 | 193253100456 | 适之中学西校区 | 汪家栋 | 绩溪中学 |
175 | 193253100458 | 适之中学西校区 | 胡宇航 | 绩溪中学 |
176 | 193253100459 | 适之中学西校区 | 胡梓俨 | 绩溪中学 |
177 | 193253100461 | 适之中学西校区 | 唐张宇 | 绩溪中学 |
178 | 193253100463 | 适之中学西校区 | 王文君 | 绩溪中学 |
179 | 193253100465 | 适之中学西校区 | 汪子宣 | 绩溪中学 |
180 | 193253100466 | 适之中学西校区 | 汪杨柳 | 绩溪中学 |
181 | 193253100467 | 适之中学西校区 | 汪希贤 | 绩溪中学 |
182 | 193253100468 | 适之中学西校区 | 汪涵祥 | 绩溪中学 |
183 | 193253100469 | 适之中学西校区 | 张曹磊 | 绩溪中学 |
184 | 193253100471 | 适之中学西校区 | 徐志翔 | 绩溪中学 |
185 | 193253100472 | 适之中学西校区 | 高伟杰 | 绩溪中学 |
186 | 193253100473 | 适之中学西校区 | 高胡哲 | 绩溪中学 |
187 | 193253100474 | 适之中学西校区 | 陶烨 | 绩溪中学 |
188 | 193253100477 | 适之中学西校区 | 冯元彬 | 绩溪中学 |
189 | 193253100479 | 适之中学西校区 | 胡文栋 | 绩溪中学 |
190 | 193253100480 | 适之中学西校区 | 高泰安 | 绩溪中学 |
191 | 193253100482 | 适之中学西校区 | 李嘉龙 | 绩溪中学 |
192 | 193253100483 | 适之中学西校区 | 胡李政 | 绩溪中学 |
193 | 193253100484 | 适之中学西校区 | 胡欣宇 | 绩溪中学 |
194 | 193253100487 | 适之中学西校区 | 程文斌 | 绩溪中学 |
195 | 193253100493 | 适之中学西校区 | 路辰睿 | 绩溪中学 |
196 | 193253100494 | 适之中学西校区 | 纪立煌 | 绩溪中学 |
197 | 193253100495 | 适之中学西校区 | 周子旭 | 绩溪中学 |
198 | 193253100498 | 适之中学西校区 | 周伟健 | 绩溪中学 |
199 | 193253100501 | 适之中学西校区 | 姜申威 | 绩溪中学 |
200 | 193253100512 | 适之中学西校区 | 胡文华 | 绩溪中学 |
201 | 193253100514 | 适之中学西校区 | 胡河 | 绩溪中学 |
202 | 193253100515 | 适之中学西校区 | 胡雅峰 | 绩溪中学 |
203 | 193253100516 | 适之中学西校区 | 黄浩 | 绩溪中学 |
204 | 193253100517 | 适之中学西校区 | 方牧然 | 绩溪中学 |
205 | 193253100518 | 适之中学西校区 | 汪振峰 | 绩溪中学 |
206 | 193253100519 | 适之中学西校区 | 程煦 | 绩溪中学 |
207 | 193253100521 | 适之中学西校区 | 汪嘉俊 | 绩溪中学 |
208 | 193253100522 | 适之中学西校区 | 王鹏 | 绩溪中学 |
209 | 193253100527 | 适之中学西校区 | 叶伦源 | 绩溪中学 |
210 | 193253100529 | 适之中学西校区 | 周睿涵 | 绩溪中学 |
211 | 193253100530 | 适之中学西校区 | 胡波 | 绩溪中学 |
212 | 193253100532 | 适之中学西校区 | 程行旷 | 绩溪中学 |
213 | 193253100538 | 适之中学西校区 | 胡亚伟 | 绩溪中学 |
214 | 193253100539 | 适之中学西校区 | 程子航 | 绩溪中学 |
215 | 193253100541 | 适之中学西校区 | 戴旺琪 | 绩溪中学 |
216 | 193253100543 | 适之中学西校区 | 吴晨博 | 绩溪中学 |
217 | 193253100545 | 适之中学西校区 | 陈力扬 | 绩溪中学 |
218 | 193253100548 | 适之中学西校区 | 程子荣 | 绩溪中学 |
219 | 193253100549 | 适之中学西校区 | 程梓康 | 绩溪中学 |
220 | 193253100550 | 适之中学西校区 | 程琪 | 绩溪中学 |
221 | 193253100551 | 适之中学西校区 | 王伟健 | 绩溪中学 |
222 | 193253100555 | 适之中学西校区 | 黄厚峰 | 绩溪中学 |
223 | 193253100557 | 适之中学西校区 | 章旭 | 绩溪中学 |
224 | 193253100559 | 适之中学西校区 | 程亮 | 绩溪中学 |
225 | 193253100560 | 适之中学西校区 | 戴奕琨 | 绩溪中学 |
226 | 193253100561 | 适之中学西校区 | 冯浩东 | 绩溪中学 |
227 | 193253100564 | 适之中学西校区 | 汪若昊 | 绩溪中学 |
228 | 193253100565 | 适之中学西校区 | 周子豪 | 绩溪中学 |
229 | 193253100567 | 适之中学西校区 | 洪宇繁 | 绩溪中学 |
230 | 193253100568 | 适之中学西校区 | 章文军 | 绩溪中学 |
231 | 193253100569 | 适之中学西校区 | 程理彦 | 绩溪中学 |
232 | 193253100574 | 适之中学西校区 | 邵丹 | 绩溪中学 |
233 | 193253100576 | 适之中学西校区 | 胡嘉骞 | 绩溪中学 |
234 | 193253100577 | 适之中学西校区 | 凌涛 | 绩溪中学 |
235 | 193253100578 | 适之中学西校区 | 高孝杨 | 绩溪中学 |
236 | 193253100579 | 适之中学西校区 | 高凯峰 | 绩溪中学 |
237 | 193253100580 | 适之中学西校区 | 唐磊 | 绩溪中学 |
238 | 193253100583 | 适之中学西校区 | 许瑞盛 | 绩溪中学 |
239 | 193253100585 | 适之中学西校区 | 张字凡 | 绩溪中学 |
240 | 193253100586 | 适之中学西校区 | 邵志伟 | 绩溪中学 |
241 | 193253100590 | 适之中学西校区 | 胡利东 | 绩溪中学 |
242 | 193253100591 | 适之中学西校区 | 胡竞 | 绩溪中学 |
243 | 193253100594 | 适之中学西校区 | 高洪波 | 绩溪中学 |
244 | 193253100597 | 适之中学西校区 | 曹志宏 | 绩溪中学 |
245 | 193253100600 | 适之中学西校区 | 潘哲昕 | 绩溪中学 |
246 | 193253100602 | 适之中学西校区 | 冯振淼 | 绩溪中学 |
247 | 193253100603 | 适之中学西校区 | 朱宋捷 | 绩溪中学 |
248 | 193253100606 | 适之中学西校区 | 胡江俊 | 绩溪中学 |
249 | 193253100607 | 适之中学西校区 | 胡昊阳 | 绩溪中学 |
250 | 193253100608 | 适之中学西校区 | 胡思阳 | 绩溪中学 |
251 | 193253100610 | 适之中学西校区 | 洪智轩 | 绩溪中学 |
252 | 193253100613 | 适之中学西校区 | 程广 | 绩溪中学 |
253 | 193253100616 | 适之中学西校区 | 叶思轩 | 绩溪中学 |
254 | 193253100618 | 适之中学西校区 | 朱睿航 | 绩溪中学 |
255 | 193253100619 | 适之中学西校区 | 许文涛 | 绩溪中学 |
256 | 193253100622 | 适之中学西校区 | 汪洲 | 绩溪中学 |
257 | 193253100623 | 适之中学西校区 | 汪睿 | 绩溪中学 |
258 | 193253100625 | 适之中学西校区 | 周希岩 | 绩溪中学 |
259 | 193253100627 | 适之中学西校区 | 胡腾 | 绩溪中学 |
260 | 193253100628 | 适之中学西校区 | 曹申亮 | 绩溪中学 |
261 | 193253100631 | 适之中学西校区 | 章腾 | 绩溪中学 |
262 | 193253100632 | 适之中学西校区 | 章腾远 | 绩溪中学 |
263 | 193253100633 | 适之中学西校区 | 程诚 | 绩溪中学 |
264 | 193253100634 | 适之中学西校区 | 程梓康 | 绩溪中学 |
265 | 193253100635 | 适之中学西校区 | 程康超 | 绩溪中学 |
266 | 193253100637 | 适之中学西校区 | 刘立早 | 绩溪中学 |
267 | 193253100638 | 适之中学西校区 | 许岩松 | 绩溪中学 |
268 | 193253100639 | 适之中学西校区 | 汪志远 | 绩溪中学 |
269 | 193253100640 | 适之中学西校区 | 宋磊 | 绩溪中学 |
270 | 193253100642 | 适之中学西校区 | 胡亦凡 | 绩溪中学 |
271 | 193253100643 | 适之中学西校区 | 胡超然 | 绩溪中学 |
272 | 193253100644 | 适之中学西校区 | 胡嘉庆 | 绩溪中学 |
273 | 193253100645 | 适之中学西校区 | 钱军 | 绩溪中学 |
274 | 193253100646 | 适之中学西校区 | 黄东亭 | 绩溪中学 |
275 | 193253100648 | 适之中学西校区 | 章子山 | 绩溪中学 |
276 | 193253100660 | 适之中学西校区 | 黄兆林 | 绩溪中学 |
277 | 193253100662 | 适之中学西校区 | 程礼彬 | 绩溪中学 |
278 | 193253100666 | 适之中学西校区 | 叶祎纬 | 绩溪中学 |
279 | 193253100670 | 适之中学西校区 | 胡涵韬 | 绩溪中学 |
280 | 193253100673 | 适之中学西校区 | 汪佳玉 | 绩溪中学 |
281 | 193253100679 | 适之中学西校区 | 冯雨晴 | 绩溪中学 |
282 | 193253100680 | 适之中学西校区 | 章欣旎 | 绩溪中学 |
283 | 193253100684 | 适之中学西校区 | 胡灵慧 | 绩溪中学 |
284 | 193253100685 | 适之中学西校区 | 胡博芝 | 绩溪中学 |
285 | 193253100686 | 适之中学西校区 | 何晨雨 | 绩溪中学 |
286 | 193253100687 | 适之中学西校区 | 胡扬 | 绩溪中学 |
287 | 193253100688 | 适之中学西校区 | 王瑶 | 绩溪中学 |
288 | 193253100689 | 适之中学西校区 | 方欢 | 绩溪中学 |
289 | 193253100690 | 适之中学西校区 | 冯品然 | 绩溪中学 |
290 | 193253100692 | 适之中学西校区 | 周怡雯 | 绩溪中学 |
291 | 193253100693 | 适之中学西校区 | 胡煜兰 | 绩溪中学 |
292 | 193253100694 | 适之中学西校区 | 唐雨婷 | 绩溪中学 |
293 | 193253100695 | 适之中学西校区 | 黄钧艳 | 绩溪中学 |
294 | 193253100697 | 适之中学西校区 | 王思 | 绩溪中学 |
295 | 193253100698 | 适之中学西校区 | 王闻妍 | 绩溪中学 |
296 | 193253100699 | 适之中学西校区 | 方恺丽 | 绩溪中学 |
297 | 193253100704 | 适之中学西校区 | 周梦婕 | 绩溪中学 |
298 | 193253100707 | 适之中学西校区 | 黄琛 | 绩溪中学 |
299 | 193253100708 | 适之中学西校区 | 曹强 | 绩溪中学 |
300 | 193253100709 | 适之中学西校区 | 葛小燕 | 绩溪中学 |
301 | 193253100714 | 适之中学西校区 | 汪彤彤 | 绩溪中学 |
302 | 193253100721 | 适之中学西校区 | 章周琛 | 绩溪中学 |
303 | 193253100727 | 适之中学西校区 | 方祎苧 | 绩溪中学 |
304 | 193253100730 | 适之中学西校区 | 吕宁 | 绩溪中学 |
305 | 193253100731 | 适之中学西校区 | 江思雨 | 绩溪中学 |
306 | 193253100733 | 适之中学西校区 | 许诺 | 绩溪中学 |
307 | 193253100736 | 适之中学西校区 | 张颖 | 绩溪中学 |
308 | 193253100737 | 适之中学西校区 | 周姗姗 | 绩溪中学 |
309 | 193253100738 | 适之中学西校区 | 周雅雯 | 绩溪中学 |
310 | 193253100741 | 适之中学西校区 | 胡海卉 | 绩溪中学 |
311 | 193253100742 | 适之中学西校区 | 胡溪影 | 绩溪中学 |
312 | 193253100745 | 适之中学西校区 | 程海瑛 | 绩溪中学 |
313 | 193253100748 | 适之中学西校区 | 汪静远 | 绩溪中学 |
314 | 193253100750 | 适之中学西校区 | 胡兴然 | 绩溪中学 |
315 | 193253100751 | 适之中学西校区 | 凌昕宇 | 绩溪中学 |
316 | 193253100752 | 适之中学西校区 | 唐雯轩 | 绩溪中学 |
317 | 193253100754 | 适之中学西校区 | 章琰艳 | 绩溪中学 |
318 | 193253100755 | 适之中学西校区 | 章程欣 | 绩溪中学 |
319 | 193253100756 | 适之中学西校区 | 方东莹 | 绩溪中学 |
320 | 193253100758 | 适之中学西校区 | 方雪琳 | 绩溪中学 |
321 | 193253100762 | 适之中学西校区 | 江敏 | 绩溪中学 |
322 | 193253100763 | 适之中学西校区 | 杨菲 | 绩溪中学 |
323 | 193253100765 | 适之中学西校区 | 余丽 | 绩溪中学 |
324 | 193253100767 | 适之中学西校区 | 汪怡宁 | 绩溪中学 |
325 | 193253100768 | 适之中学西校区 | 汪雪韵 | 绩溪中学 |
326 | 193253100769 | 适之中学西校区 | 汪碧玉 | 绩溪中学 |
327 | 193253100772 | 适之中学西校区 | 胡柳婕 | 绩溪中学 |
328 | 193253100778 | 适之中学西校区 | 章乐萱 | 绩溪中学 |
329 | 193253100780 | 适之中学西校区 | 葛帆雨 | 绩溪中学 |
330 | 193253100781 | 适之中学西校区 | 程春敏 | 绩溪中学 |
331 | 193253100782 | 适之中学西校区 | 程智姝 | 绩溪中学 |
332 | 193253100784 | 适之中学西校区 | 吴琪琪 | 绩溪中学 |
333 | 193253100786 | 适之中学西校区 | 汪晓晨 | 绩溪中学 |
334 | 193253100788 | 适之中学西校区 | 胡佳欣 | 绩溪中学 |
335 | 193253100789 | 适之中学西校区 | 胡倩 | 绩溪中学 |
336 | 193253100791 | 适之中学西校区 | 章心雅 | 绩溪中学 |
337 | 193253100792 | 适之中学西校区 | 章宁琪 | 绩溪中学 |
338 | 193253100795 | 适之中学西校区 | 王雯婕 | 绩溪中学 |
339 | 193253100796 | 适之中学西校区 | 王穆雪 | 绩溪中学 |
340 | 193253100798 | 适之中学西校区 | 叶郑优 | 绩溪中学 |
341 | 193253100800 | 适之中学西校区 | 冯玉飞 | 绩溪中学 |
342 | 193253100802 | 适之中学西校区 | 李程 | 绩溪中学 |
343 | 193253100803 | 适之中学西校区 | 汪苗 | 绩溪中学 |
344 | 193253100806 | 适之中学西校区 | 张佳卉 | 绩溪中学 |
345 | 193253100807 | 适之中学西校区 | 张思昕 | 绩溪中学 |
346 | 193253100809 | 适之中学西校区 | 胡庆婷 | 绩溪中学 |
347 | 193253100818 | 适之中学西校区 | 汪凯乐 | 绩溪中学 |
348 | 193253100822 | 适之中学西校区 | 陈秀铃 | 绩溪中学 |
349 | 193253100824 | 适之中学西校区 | 胡昕怡 | 绩溪中学 |
350 | 193253100825 | 适之中学西校区 | 胡音 | 绩溪中学 |
351 | 193253100826 | 适之中学西校区 | 胡雯萱 | 绩溪中学 |
352 | 193253100829 | 适之中学西校区 | 高文靖 | 绩溪中学 |
353 | 193253100830 | 适之中学西校区 | 高倩 | 绩溪中学 |
354 | 193253100831 | 适之中学西校区 | 唐苏贞 | 绩溪中学 |
355 | 193253100833 | 适之中学西校区 | 程晓琪 | 绩溪中学 |
356 | 193253100838 | 适之中学西校区 | 汪可欣 | 绩溪中学 |
357 | 193253100839 | 适之中学西校区 | 邵雅馨 | 绩溪中学 |
358 | 193253100842 | 适之中学西校区 | 程心怡 | 绩溪中学 |
359 | 193253100846 | 适之中学西校区 | 江曹源 | 绩溪中学 |
