项目名称 | 资金来源 | 投资规模(万) | 实施地点 | 建设内容 | 实施单位和责任人 | 举报电话 | |
仙前路 | 上级补助30万 | 66.4 | 下五都 | 路面硬化 | 长安镇人民政府 | 汪夏寅 | 0563-8162662 |
大犁路 | 上级补助30万 | 75.5 | 大源 | 老村道加宽 | 长安镇人民政府 | 汪夏寅 | 0563-8162662 |
巧中路2 | 上级补助7万 | 16 | 巧川 | 路面硬化 | 瀛洲镇人民政府 | 俞彤 | 0563-8162662 |
巧中路2 | 上级补助18万 | 34.9 | 巧川 | 老村道加宽 | 瀛洲镇人民政府 | 俞彤 | 0563-8162662 |
石舒路 | 上级补助12万 | 29.3 | 丛山 | 老村道加宽 | 扬溪镇人民政府 | 胡韬 | 0563-8162662 |
柯东路 | 上级补助7万 | 16.7 | 上胡家 | 老村道加宽 | 荆州乡人民政府 | 王丽明 | 0563-8162662 |
梓朋路 | 上级补助30万 | 68 | 尚村 | 路面硬化 | 家朋乡人民政府 | 胡孝武 | 0563-8162662 |
上西路 | 上级补助4万 | 11.5 | 西川 | 路面硬化 | 伏岭镇人民政府 | 张宗良 | 0563-8162662 |
绿景路 | 上级补助6万 | 15.7 | 逍遥 | 路面硬化 | 伏岭镇人民政府 | 张宗良 | 0563-8162662 |
胡石路 | 上级补助76万 | 189.9 | 伏岭 | 老村道加宽 | 伏岭镇人民政府 | 张宗良 | 0563-8162662 |
伏逍路 | 上级补助251.9万 | 1415.5 | 逍遥 | 乡级畅通 | 县公路管理所 | 胡泉石 | 0563-8162662 |
小庵庵 | 上级补助31万 | 73.3 | 校头 | 路面硬化 | 板桥头乡人民政府 | 胡斌 | 0563-8162662 |
太墓路 | 上级补助46万 | 111.7 | 下溪 | 路面硬化 | 板桥头乡人民政府 | 胡斌 | 0563-8162662 |
毕山下路 | 上级补助10万 | 44 | 玉台 | 老村道加宽 | 板桥头乡人民政府 | 胡斌 | 0563-8162662 |
校仿路 | 上级补助42万 | 104.8 | 校头 | 老村道加宽 | 板桥头乡人民政府 | 胡斌 | 0563-8162662 |
下八路2 | 上级补助31万 | 73.1 | 龙丛 | 路面硬化 | 板桥头乡人民政府 | 胡斌 | 0563-8162662 |
兵坑路 | 上级补助320万 | 986.5 | 兵坑 | 乡级畅通 | 县公路管理所 | 胡泉石 | 0563-8162662 |
合计: | 上级补助951.9万 | 3332.8 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博