足球比分网,即时比分

您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 足球比分网,即时比分

2018年足球比分网,即时比分扶贫小额贷款投放情况公 示表

发布时间:2018-07-03 09:41 来源:金融办 浏览:
【字体大小:
2018年足球比分网,即时比分扶贫小额贷款投放情况公示表
公示日期:2018年7月3日   承贷银行:绩溪农商银行
序号 乡镇村 贷款对象 贷款金额(元) 贷款年利率(%) 发放日期 到期日期 贷款期限(月) 贷款用途
1 金沙镇黄土坎村 胡小菊 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
2 金沙镇金沙村 饶社民 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
3 金沙镇38号桥村 周燕 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
4 金沙镇兵坑村 汪金火 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
5 金沙镇38号桥村 张功为 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
6 金沙镇并坑村 胡成飞 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
7 临溪镇煤炭山村 汪业红 50000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
8 金沙镇38号桥村 许家寨 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
9 金沙镇兵坑村 程良元 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
10 金沙镇38号桥村 郑辉元 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
11 上庄镇旺川村 曹洪尚 48000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
12 金沙镇38号桥村 孙灶有 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
13 金沙镇黄土坎村 周观义 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
14 伏岭镇西川村 胡亚龙 40000 4.35 2018-06-01 2019-05-26 12 生产经营
15 临溪镇孔灵村 柯连翠 50000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
16 金沙镇兵坑村 吴小军 40000 4.35 2018-06-01 2019-06-01 12 生产经营
17 金沙镇38号桥村 许茶萍 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
18 金沙镇38号桥村 许家庭 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
19 金沙镇38号桥村 许冬至 50000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
20 伏岭镇胡家村 胡桂萍 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
21 金沙镇中坞村 程云时 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
22 金沙镇中坞村 程来有 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
23 长安镇中团村 朱细惠 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
24 金沙镇黄土坎村 唐家庆 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
25 金沙镇38号桥村 葛广军 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
26 金沙镇中坞村 纪灶生 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
27 金沙镇中坞村 纪灶成 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
28 金沙镇38号桥村 徐四新 40000 4.35 2018-06-02 2019-06-02 12 生产经营
29 金沙镇38号桥村 许道平 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
30 上庄镇宅坦村 胡继云 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
31 金沙镇38号桥村 郑美霞 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
32 上庄镇宅坦村 胡夏连 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
33 上庄镇上庄村 胡桂香 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
34 上庄镇上庄村 胡旭华 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
35 金沙镇38号桥村 许瑞 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
36 长安镇中团村 朱家发 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
37 上庄镇宅坦村 胡笑桃 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
38 长安镇马道村 胡献生 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
39 金沙镇38号桥村 李宜宝 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
40 上庄镇宅坦村 胡旭东 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
41 金沙镇38号桥村 纪然辉 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
42 上庄镇上庄村 胡福俊 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
43 上庄镇宅坦村 胡天剑 48000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
44 金沙镇38号桥村 程云祥 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
45 金沙镇38号桥村 方明来 50000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
46 金沙镇38号桥村 周光金 40000 4.35 2018-06-03 2019-06-03 12 生产经营
47 金沙镇兵坑村 方辉新 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
48 金沙镇金沙村 汪建媚 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
49 临溪镇孔灵村 项双全 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
50 临溪镇临溪村 李才富 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
51 金沙镇金沙村 饶亦全 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
52 临溪镇孔灵村 邵来有 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
53 金沙镇黄土坎村 汪孝根 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
54 临溪镇孔灵村 汪士霖 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
55 临溪镇临溪村 方成立 50000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
56 金沙镇金沙村 唐铁成 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
57 金沙镇38号桥村 胡来法 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
58 金沙镇38号桥村 周在茶 40000 4.35 2018-06-04 2019-06-04 12 生产经营
59 上庄镇上庄村 汪雄伟 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
60 上庄镇余川村 黄明来 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
61 金沙镇38号桥村 戴玉平 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
62 长安镇镇头村 程华武 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
63 伏岭镇水村 汪予锋 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
64 伏岭镇北村 章熙均 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
65 伏岭镇大障村 汪叔留 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
66 上庄镇上庄村 胡汉珍 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
67 金沙镇金沙村 周明远 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
68 金沙镇38号桥村 方志修 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
69 上庄镇山庄村 方光琴 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
70 上庄镇余川村 汪惠芬 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
71 金沙镇38号桥村 许银眉 40000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
72 伏岭镇大障村 汪灶陆 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
73 上庄镇上庄村 胡又章 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
74 家朋乡家朋村 张兵 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
75 上庄镇上庄村 胡武清 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
76 上庄镇择里村 王秀芬 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
77 上庄镇宅坦村 汪艳芳 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
78 金沙镇黄土坎村 周维托 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
79 伏岭镇石川村 邵名汉 50000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
80 上庄余村67号 汪家明 48000 4.35 2018-06-05 2019-06-05 12 生产经营
81 上庄镇旺川村 曹永裕 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
82 上庄镇宅坦村 程利芳 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
83 伏岭镇石川村 胡秋红 50000 4.35 2018-06-06 2019-06-05 12 生产经营
84 上庄镇宅坦村 方维明 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
85 上庄镇石家村 石建业 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
86 上庄镇宅坦村 胡来有 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
87 上庄镇宅坦村 王有兴 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
88 荆州乡上胡家村 胡飞雄 50000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
89 金沙镇38号桥村 魏全法 20000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
90 金沙镇中坞村 程忠元 40000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
91 上庄镇旺川村 曹少明 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
92 上庄镇上庄村 胡建光 48000 4.35 2018-06-06 2019-06-06 12 生产经营
93 上庄镇寺后村 汪贞兵 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
94 上庄镇寺后村 曹保红 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
95 上庄镇旺川村 曹震平 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
96 上庄镇五联村 胡玉华 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
97 上庄镇石家村 石晓光 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
98 金沙镇中坞村 纪为泽 50000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
99 上庄镇余川村 汪永建 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
100 上庄镇瑞川村 程有中 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
101 上庄镇五联村 李武火 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
102 上庄镇寺后村 汪俊华 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
103 伏岭镇伏下村 汪少媚 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
104 伏岭镇伏上村 许广辉 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
105 伏岭镇伏岭村 张玉平 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
106 伏岭镇成功村 耿焕顺 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
107 伏岭镇江南村 高家雄 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
108 伏岭镇江南村 丁九林 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
109 伏岭镇江南村 高道正 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
110 伏岭镇岱下村 汪年应 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
111 上庄镇瑞川村 程海苟 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
112 上庄镇五联村 李助德 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
113 伏岭镇半坑村 章本友 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
114 伏岭镇江南村 高建康 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
115 伏岭镇岭前村 程林为 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
116 金沙镇38号桥村 戴卫立 50000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
117 伏岭镇卓溪村 程观祥 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
118 荆州乡九华村 周成宝 20000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
119 伏岭镇伏岭村 邵齐正 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
120 上庄镇宅坦村 胡福海 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
121 伏岭镇岭前村 汪正为 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
122 伏岭镇伏下村 邵盛和 40000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
123 上庄镇寺后村 曹德和 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
124 上庄镇瑞川村 程炳托 48000 4.35 2018-06-07 2019-06-07 12 生产经营
125 长安镇大源村 汪文 40000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
126 上庄镇五联村 冯来苟 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
127 上庄镇寺后村 曹桂全 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
128 上庄镇寺后村 曹练光 48000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
129 伏岭镇西川村 章基昌 40000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
130 上庄镇旺川村 曹庆海 50000 4.35 2018-06-08 2019-06-08 12 生产经营
131 荆州乡上胡家村 胡广照 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
132 荆州乡上胡家村 丁流永 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
133 荆州乡九华村 周定时 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
134 荆州乡九华村 章广海 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
135 荆州乡九华村 汪玉平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
136 荆州乡九华村 周潇兵 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
137 荆州乡方家湾村 程化香 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
138 荆州乡九华村 姚慧 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
139 荆州乡九华村 胡金德 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
140 荆州乡上胡家村 许德锋 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
141 伏岭镇石川村 丁龙辉 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
142 荆州乡九华村 周忠远 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
143 荆州乡下胡家村 包灶富 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
144 荆州乡九华村 周应全 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
145 荆州乡九华村 许云平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
146 荆州乡上胡家村 孙建平 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
147 荆州乡上胡家村 许利家 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
148 荆州乡方家湾村 方云义 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
149 荆州乡下胡家村 胡广林 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
150 荆州乡上胡家村 胡军明 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
151 上庄镇五联村 李德明 48000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
152 伏岭镇石川村 丁红烛 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
153 荆州乡方家湾村 唐秀红 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
154 荆州乡方家湾村 方来鱼 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
155 荆州乡九华村 周家雄 40000 4.35 2018-06-09 2019-06-09 12 生产经营
156 金沙镇黄土坎村 胡名霞 50000 4.35 2018-06-10 2019-06-10 12 生产经营
157 扬溪镇丛山波川村 凌尚恒 43000 4.35 2018-06-10 2019-06-10 12 生产经营
158 伏岭镇大障村 许良玉 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
159 伏岭镇大障村 邵宗全 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
160 金沙镇38号桥村 胡学军 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
161 伏岭镇大障村 许小萍 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
162 伏岭镇大障村 邵宗云 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
163 伏岭镇大障村 邵宝钱 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
164 伏岭镇大障村 许宜芳 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
165 伏岭镇大障村 黄定元 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
166 伏岭镇大障村 汪小宝 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
167 伏岭镇大障村 许波芬 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
168 临溪镇雄路村 吴家清 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
169 临溪镇雄路村 赖雪平 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
170 临溪镇雄路村 鲍欢好 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
171 临溪镇上游村 鲍木春 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
172 临溪镇上游村 汪云花 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
173 临溪镇上游村 吴和祥 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
174 伏岭镇北村 汪大江 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
175 伏岭镇大障村 许启迪 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
176 伏岭镇北村 程根生 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
177 伏岭镇大障村 邵名山 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
178 金沙镇中坞村 程根助 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
179 临溪镇雄路村 江金顺 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
180 伏岭镇大障村 邵绿娟 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
181 伏岭镇大障村 邵名家 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
182 伏岭镇北村 程观田 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
183 临溪镇雄路村 董秋花 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
184 伏岭镇大障村 邵宗迪 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
185 伏岭镇北村 胡腊芬 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
186 金沙镇金沙村 程社来 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
187 金沙镇金沙村 曹飞彪 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
188 伏岭镇北村 程友生 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
189 伏岭镇大障村 许卫忠 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-10 12 生产经营
190 金沙镇38号桥村 汪交社 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
191 临溪镇雄路村 耿日红 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
192 伏岭镇北村 章基强 40000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
193 临溪镇上游村 郑小生 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
194 临溪镇周坑村 朱维正 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
195 临溪镇雄路村 钱长虹 50000 4.35 2018-06-11 2019-06-11 12 生产经营
196 金沙镇38号桥村 洪翠云 50000 4.35 2018-06-12 2019-06-12 12 生产经营
197 伏岭镇北村 胡去体 40000 4.35 2018-06-12 2019-06-11 12 生产经营
198 家朋乡家朋村 许道雄 50000 4.35 2018-06-12 2019-06-12 12 生产经营
199 伏岭镇石川村 汪利月 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
200 伏岭镇石川村 洪国干 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
201 伏岭镇石川村 姚成华 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
202 伏岭镇水村 邵金花 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
203 伏岭镇水村 胡家明 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
204 伏岭镇湖村 程亮 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
205 临溪镇孔灵村 胡俊辉 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
206 金沙镇黄土坎村 叶顺璋 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
207 家朋乡幸福村 周善飞 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
208 伏岭镇石川村 程永丰 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
209 伏岭镇湖村 胡辉光 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
210 临溪镇孔灵村 卢灿亮 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
211 伏岭镇水村 胡美花 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
212 伏岭镇水村 许启益 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
213 伏岭镇水村 方爱娟 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
214 伏岭镇水村 胡世勇 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
215 临溪镇孔灵村 张亚民 50000 4.35 2018-06-13 2019-06-13 12 生产经营
216 伏岭镇湖村 章基富 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
217 伏岭镇北村 程明亮 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-11 12 生产经营
218 伏岭镇水村 胡玉根 40000 4.35 2018-06-13 2019-06-12 12 生产经营
219 伏岭镇伏下村 邵正旺 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
220 伏岭镇伏岭村 邵雁辉 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
221 伏岭镇伏上村 邵名文 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
222 伏岭镇伏岭村 邵宜秋 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
223 伏岭镇伏岭村 邵名轩 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
224 伏岭镇伏岭村 许平眉 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
225 伏岭镇伏岭村 章根土 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
226 伏岭镇成功村 邵本东 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
227 伏岭镇伏下村 胡厚德 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
228 伏岭镇江南村 戴朝风 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
229 伏岭镇江南村 戴爱云 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
230 伏岭镇江南村 高广俊 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
231 伏岭镇江南村 黄飞翔 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
232 伏岭镇永来村 邵之广 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
233 伏岭镇伏岭村 汪吉远 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
234 伏岭镇伏岭村 邵宗彪 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
235 伏岭镇伏岭村 唐世有 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
236 伏岭镇伏岭村 方广发 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
237 伏岭镇成功村 邵榴琴 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
238 伏岭镇伏岭村 邵盛鸟 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
239 伏岭镇伏岭村 邵千恒 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
240 伏岭镇伏岭村 邵光平 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
241 伏岭镇伏岭村 方如山 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
242 伏岭镇伏岭村 汪文产 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
243 伏岭镇伏岭村 程辉达 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
244 伏岭镇伏岭村 张东明 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
245 伏岭镇伏岭村 邵灶烈 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
246 伏岭镇伏岭村 邵锦溪 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
247 伏岭镇伏岭村 邵华沪 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
248 伏岭镇伏岭村 章熙途 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
249 伏岭镇伏岭村 汪美时 40000 4.35 2018-06-15 2019-06-15 12 生产经营
250 临溪镇孔灵村 许军南 50000 4.35 2018-06-16 2019-06-16 12 生产经营
251 金沙镇38号桥村 魏全山 40000 4.35 2018-06-18 2019-06-18 12 生产经营
252 板桥头乡尚田村 汪玉昌 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
253 板桥头乡尚田村 汪向东 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
254 板桥头乡尚田村 汪海琴 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
255 板桥头乡尚田村 汪灶鹏 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
256 板桥头乡尚田村 王助珍 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
257 板桥头乡尚田村 汪建峰 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
258 板桥头乡尚田村 汪光泽 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
259 板桥头乡尚田村 汪军飞 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
260 板桥头乡尚田村 汪国林 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
261 板桥头乡尚田村 汪雄伟 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
262 板桥头乡尚田村 汪有高 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
263 板桥头乡尚田村 倪超纲 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
264 板桥头乡尚田村 徐万年 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
265 板桥头乡尚田村 汪光富 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
266 板桥头乡尚田村 王杏时 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
267 板桥头乡尚田村 穆利群 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
268 板桥头长岭村 程万波 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
269 板桥头乡尚田村 王来法 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
270 板桥头长岭村 倪金永 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
271 板桥头长岭村 何功胜 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
272 板桥头乡尚田村 王明忠 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
273 金沙镇38号桥村 汪早时 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
274 板桥头乡尚田村 汪灶土 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
275 板桥头乡尚田村 汪玉法 40000 4.35 2018-06-19 2019-06-19 12 生产经营
276 伏岭镇成功村 章基建 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-20 12 生产经营
277 板桥头乡玉台村 黄笃全 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
278 板桥头乡玉台村 程红娟 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
279 板桥头乡玉台村 陈显光 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
280 板桥头乡玉台村 陈文章 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
281 板桥头乡玉台村 陈笑华 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
282 板桥头乡下溪村 王顺华 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
283 板桥头乡下溪村 周帮元 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
284 板桥头乡下溪村 程友灯 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
285 板桥头乡玉台村 葛伟建 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
286 板桥头乡玉台村 胡义琴 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
287 板桥头乡下溪村 舒成义 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
288 板桥头乡玉台村 方绩辉 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
289 板桥头乡玉台村 方国有 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
290 板桥头乡玉台村 葛武兵 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
291 板桥头乡玉台村 黄根法 40000 4.35 2018-06-20 2019-06-19 12 生产经营
292 板桥头乡校头村 汪期宝 40000 4.35 2018-06-21 2019-06-20 12 生产经营
293 板桥头乡校头村 胡富有 40000 4.35 2018-06-21 2019-06-20 12 生产经营
294 板桥头乡校头村 汪元娟 40000 4.35 2018-06-21 2019-06-20 12 生产经营
295 板桥头乡校头村 张明根 40000 4.35 2018-06-21 2019-06-21 12 生产经营
