足球比分网,即时比分

您现在所在的位置: 网站首页 > 要闻 > 足球比分网,即时比分

2018年足球比分网,即时比分 扶贫小额贷款投放情况公示表

发布时间:2018-07-03 09:49 来源:金融办 浏览:
【字体大小:
2018年足球比分网,即时比分扶贫小额贷款投放情况公示表
公示日期:2018年7月3日       承贷银行:绩溪农银村镇银行
序号 乡镇村 贷款对象 贷款金额(元) 贷款年利率(%) 发放日期 到期日期 贷款期限(月) 贷款用途
1 长安镇大谷村 许花娟 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
2 长安镇大谷村 程秀媚 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
3 长安镇庄团村 宋士杰 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
4 长安镇庄团村 王云美 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
5 长安镇庄团村 朱金汝 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
6 长安镇庄团村 黄连滨 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
7 长安镇庄团村 黄细桃 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
8 长安镇庄团村 王燕萍 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
9 长安镇庄团村 汪林仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
10 长安镇庄团村 黄荷花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
11 长安镇庄团村 吕细芬 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
12 长安镇庄团村 宋云高 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
13 长安镇大谷村 戴菊香 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
14 长安镇庄团村 宋云密 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
15 长安镇庄团村 汪婉芬 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
16 长安镇大谷村 程美中 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
17 长安镇庄团村 黄国兴 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
18 长安镇大谷村 程美华 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
19 长安镇大谷村 戴市来 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
20 长安镇梧川村 李秋仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
21 长安镇梧川村 董惠仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
22 长安镇梧川村 汪少美 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
23 长安镇梧川村 梁仁友 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
24 长安镇梧川村 洪恒兴 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
25 长安镇梧川村 洪标风 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
26 长安镇下五都村 汪小海 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
27 长安镇下五都村 冯飞祥 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
28 长安镇下五都村 汪杏芝 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
29 长安镇下五都村 戴笑云 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
30 长安镇下五都村 汪卫东 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
31 长安镇下五都村 程有菊 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
32 长安镇下五都村 胡善槐 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
33 长安镇下五都村 吴建明 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
34 长安镇下五都村 吴桂敏 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
35 长安镇下五都村 许林亮 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
36 长安镇下五都村 李笑 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
37 长安镇下五都村 胡春叶 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
38 长安镇大源村 芦光辉 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
39 长安镇高杨村 汪桂花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
40 长安镇大源村 余银花 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
41 长安镇大源村 黄国仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
42 长安镇高杨村 毛三五 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
43 长安镇高杨村 许冬仙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
44 长安镇高杨村 汪庆吉 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
45 长安镇高杨村 汪英英 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
46 长安镇高杨村 王云龙 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
47 长安镇高杨村 严月珠 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
48 长安镇高杨村 汪庆喜 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
49 长安镇高杨村 刘一文 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
50 长安镇高杨村 冯景銮 30000 4.35 2018年5月30日 2019年5月29日 12 生产经营
51 长安镇大源村 曹金宝 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
52 长安镇大源村 程一心 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
53 长安镇坦头村 冯继娟 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
54 长安镇庄团村 陈春香 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
55 长安镇庄团村 程燕芬 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
56 长安镇庄团村 朱继华 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
57 长安镇坦头村 汪竹珍 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
58 长安镇坦头村 汪树华 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
59 长安镇坦头村 汪恒托 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
60 长安镇坦头村 汪细华 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
61 长安镇坦头村 汪连昌 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
62 长安镇坦头村 汪琴富 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
63 长安镇下五都村 许新民 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
64 长安镇坦头村 李右萍 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
65 长安镇下五都村 汪寿朋 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
66 长安镇大源村 曹矛矛 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
67 长安镇大源村 曹为民 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
68 长安镇大源村 曹仙花 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
69 长安镇下五都村 章正时 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
70 长安镇大源村 曹国德 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
71 长安镇坦头村 李建勤 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
72 长安镇庄团村 曹红泽 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
73 长安镇坦头村 汪金海 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
74 长安镇大源村 王毓雄 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
75 长安镇大源村 程细秋 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
76 长安镇大源村 程秋芬 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
77 长安镇大源村 曹义平 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
78 长安镇大源村 程美香 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
79 长安镇大源村 曹顺华 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
80 长安镇大源村 叶美珠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
81 长安镇大源村 黄义忠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
82 长安镇大源村 周细宝 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
83 长安镇浩寨村 冯亚时 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
84 长安镇浩寨村 冯百林 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
85 长安镇浩寨村 冯美琴 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
86 长安镇浩寨村 胡国华 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
87 长安镇浩寨村 冯吉忠 30000 4.35 2018年5月31日 2019年5月30日 12 生产经营
88 长安镇坦头村 汪小华 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生产经营
89 长安镇坦头村 胡秀梅 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生产经营
90 长安镇坦头村 汪助云 30000 4.35 2018年6月1日 2019年5月31日 12 生产经营
91 长安镇大源村 朱拥军 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
92 长安镇浩寨村 胡根芹 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
93 长安镇梧川村 洪金华 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
94 长安镇庄团村 曹玉华 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
95 长安镇梧川村 江雪秀 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
96 长安镇庄团村 张再兵 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月25日 12 生产经营
97 长安镇大源村 程成朋 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
98 长安镇大源村 汪美芝 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
99 长安镇坦头村 洪道全 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
100 长安镇大源村 周利杰 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
101 长安镇大源村 汪卫生 30000 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
102 长安镇梧川村 董铜亮 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
103 长安镇大源村 曹少华 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
104 长安镇大谷村 程鑫光 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
105 长安镇下五都村 胡玉旗 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
106 长安镇下五都村 冯仁恩 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
107 长安镇下五都村 冯敏平 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
108 长安镇镇头村 冯德富 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
109 长安镇高杨村 胡红花 30000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
110 扬溪镇扬溪村 汪和平 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
111 扬溪镇扬溪村 葛建中 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
112 扬溪镇扬溪村 张少龙 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
113 扬溪镇扬溪村 俞超纲 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
114 扬溪镇扬溪村 张正旺 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
115 扬溪镇扬溪村 汪成辉 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
116 扬溪镇扬溪村 何海荣 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
117 扬溪镇扬溪村 许国余 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
118 扬溪镇扬溪村 程秀英 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
119 扬溪镇扬溪村 葛寿平 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
120 扬溪镇扬溪村 王洁 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
121 扬溪镇扬溪村 邵顺友 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
122 扬溪镇扬溪村 邵建成 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
123 扬溪镇扬溪村 唐夏云 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
124 扬溪镇扬溪村 吴顺辉 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
125 扬溪镇扬溪村 章日辉 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
126 扬溪镇扬溪村 胡加娣 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
127 扬溪镇扬溪村 冯笑琴 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
128 扬溪镇扬溪村 张润华 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
129 扬溪镇扬溪村 黄金华 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
130 扬溪镇扬溪村 余德春 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
131 扬溪镇扬溪村 黄东全 40000 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
132 伏岭镇伏岭村 章本德 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
133 伏岭镇伏岭村 程美琴 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
134 伏岭镇成功村 耿适华 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
135 伏岭镇伏岭村 汪道友 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
136 伏岭镇江南村 高正云 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
137 伏岭镇江南村 高道兴 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
138 伏岭镇江南村 胡若培 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
139 伏岭镇伏岭村 章满寿 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
140 伏岭镇成功村 邵建红 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
141 伏岭镇江南村 胡洪立 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
142 伏岭镇伏岭村 邵辉虎 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
143 伏岭镇江南村 邵杏如 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
144 伏岭镇江南村 邵千义 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
145 伏岭镇江南村 邵之军 42500 4.35 2018年6月25日 2019年6月24日 12 生产经营
146 伏岭镇伏岭村 方名女 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
147 伏岭镇江南村 汪万六 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
148 伏岭镇伏岭村 邵宗全 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
149 伏岭镇伏岭村 章小兵 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
150 伏岭镇江南村 汪向东 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营
151 伏岭镇伏岭村 凌郁芳 42500 4.35 2018年6月26日 2019年6月25日 12 生产经营

扫一扫在手机打开当前页

0条评论

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论